Segona divisió / 2023 - 2024

Mini

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves
1 2 3 4 5 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *
1 1972 Antonio Fuentes Gascón DIOR Badalona 320 8 0 0 0 0 328 13 19 0 21 0 37 35 0 35 31 31 8 8 12 16 39 39 16 0
2 1907 José Castaño Nepobuceno CASSIDY Can Roja 251 8 8 0 0 0 267 14 16 28 8 14 27 8 39 24 0 8 19 31 29 0 8 16 8 0
3 1633 Pere Marín Basora TOU Neo 246 8 8 0 0 0 262 14 16 14 31 21 23 25 0 29 14 27 17 25 0 8 8 12 8 0
4 1882 Joana Prieto Dominguez TARA Baix Llobregat 159 0 0 0 0 0 159 15 11 0 0 0 0 31 8 8 8 4 22 8 8 8 16 8 30 0
5 1921 Sergi Canalda Obiol FREDDIE Ebre 143 0 0 0 0 0 143 10 9 22 8 18 8 0 16 8 8 0 21 0 18 16 0 0 0 0
6 1970 Natalia Dubinina Rudakovski LANA Santa Quitèria 107 0 0 0 0 0 107 10 6 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 16 8 26 27 14 8 0
7 1851 Sílvia Martínez Llop MOCHI La Daga 69 0 0 0 0 0 69 7 4 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 8 4 23 4 8 8 0
8 2121 Mercè Redón KERA DE VIMAIN Baix Llobregat 38 0 0 0 0 0 38 13 3 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 4 18 0 2 0 0
9 1651 Jordi Guardia Torrent KITSUNE Ciutat Comtal 34 0 0 0 0 0 34 5 1 No No 0 0 0 4 4 0 0 8 0 0 0 14 0 0 0 4 0
10 1940 Ona Calmet Prat (J) LUPI Santa Quitèria 29 0 0 0 0 0 29 1 2 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0
11 2124 Sergio Zarzuello Martinez SKY Santa Quitèria 12 0 0 0 0 0 12 10 0 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0
2147 Jose Manuel Montero Castiñeira GAIA Baix Llobregat 6 6 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 39 28 0 0 0 0
2044 Daniel Lopez Sancehez ANAKIN Ciutat Comtal 12 21 31 29 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2127 Ricard Ortiz Vives SHAKTI Vallès 14 21 0 25 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(*) Aquest prova puntua double

Midi

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves
1 2 3 4 5 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *
1 1960 Mar Baró Vila (J) KIRA La Daga 317 4 4 0 0 0 325 14 19 21 41 14 39 0 37 37 35 14 0 16 4 35 4 14 14 0
2 1682 Evelyne Celerier PANXETA L'Almozara 252 8 4 0 0 0 264 14 17 39 0 37 14 16 0 20 4 8 22 8 37 21 14 16 8 0
3 1635 Gemma Lopez Garcia SOMBRA Seven 199 4 0 0 0 0 203 13 15 4 0 0 8 8 8 25 16 35 31 8 16 24 12 8 0 0
4 1971 Mireia Llivina Segarra ARTIK Maresme 166 2 0 0 0 0 168 13 12 0 27 16 12 8 14 8 14 0 8 2 0 8 39 4 8 0
5 1575 Soledad Soler Selles MERLOT Seven 146 4 0 0 0 0 150 13 7 No 4 0 0 4 24 4 35 0 35 12 8 4 8 4 4 4 0
6 2001 Inma García Campos HAIKO Neo 143 4 4 0 0 0 151 14 10 12 8 8 4 12 8 4 8 0 20 8 8 0 8 12 31 0
7 1893 Marina Amigo Gilart GIN Ebre 122 0 0 0 0 0 122 7 8 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 14 4 21 16 16 12 0
7 2027 Estel Boix Baro TASMANIAN DEVIL Cànic 122 0 0 0 0 0 122 12 7 No 14 4 0 16 14 8 0 8 0 0 16 8 8 8 14 4 0
8 1736 Mónica Font Font CROCO Badalona 112 4 4 0 0 0 120 14 6 No 4 8 0 8 0 4 8 4 17 21 14 8 4 4 8 8 0
9 1862 Roser Pallas Batalla NATA Neo 84 0 0 0 0 0 84 12 4 No 4 4 14 4 8 0 8 4 18 4 0 4 0 4 0 8 0
10 2130 Francisco Javier Larena Rubio SIAN L'Almozara 28 0 0 0 0 0 28 13 0 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 0
2098 Nuria Dalmau Albiñana STITCH L'Almozara 15 14 0 8 0 4 39 16 16 4 16 21 12 14 41 0 0 0 0

(*) Aquest prova puntua double

Intermèdia

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves
1 2 3 4 5 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *
1 1969 Montserrat Ramon Matas KALA Ebre 304 8 8 8 4 0 332 16 20 8 24 37 27 8 15 25 29 21 8 4 35 8 39 27 17 0
2 2007 Cristobal Valenzuela Aguilera MIA Connecting 277 8 8 4 4 0 301 16 20 31 29 8 8 35 23 39 8 24 8 24 8 33 15 4 4 0
3 1864 Sergio Sandoval Galvis CHLOE L'Almozara 218 8 8 0 0 0 234 14 20 0 16 0 41 18 17 8 8 14 25 18 8 21 8 18 14 0
4 1715 Oriol Mases SAGA Seven 205 8 8 8 8 0 237 16 17 29 18 18 8 23 8 18 8 8 8 23 8 17 21 8 14 0
5 2131 Juan Jose Espadas Gutierrez SCOUT L'Almozara 180 0 0 0 0 0 180 11 16 0 0 0 14 8 27 21 0 15 8 15 4 29 0 8 31 0
6 1843 Ismael González Pérez KAI Can Roja 172 4 4 0 0 0 180 14 9 4 8 8 8 8 37 21 0 12 15 10 4 0 8 29 8 0
7 1544 Rafael Manrique Sales LLUVIA Badalona 158 4 4 0 0 0 166 14 9 14 8 39 8 16 14 8 4 19 16 0 4 4 8 4 0 0
8 1942 Ester Martín Belmonte MOLLY Santa Quitèria 137 0 0 0 0 0 137 10 7 No 4 0 0 0 0 26 0 33 10 0 22 4 8 18 4 8 0
9 2126 Mario Martinez Roldan KIARA Vallès 125 0 0 0 0 0 125 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 8 12 24 12 23 29 0
10 2046 Serafin Montalbán Salas MAX Baix Llobregat 115 0 0 0 0 0 115 11 9 0 0 0 0 0 0 25 14 33 8 8 4 23 0 0 0 0
11 2013 Francesca D'Avossa ASHA Neo 107 4 4 0 0 0 115 14 7 No 4 8 0 4 16 4 8 12 8 0 4 14 13 8 8 4 0
11 1913 Laura Feliu Paradeda BLUE Connecting 107 4 0 0 0 0 111 13 7 No 0 4 0 8 8 8 14 0 16 8 13 8 8 8 4 4 0
12 1658 Sara Marques SELAYA Santa Quitèria 105 0 0 0 0 0 105 11 8 4 0 0 4 31 0 8 4 0 0 8 8 18 8 4 8 0
13 1830 Carla Folguera Caralps DREAM La Daga 104 0 0 0 0 0 104 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 8 8 8 29 8 16 0
14 2065 Nuria Alonso Remiro YOSHI Baix Llobregat 99 0 0 0 0 0 99 10 6 No 0 0 0 0 0 0 4 8 0 41 8 16 8 14 0 0 0
15 2064 Raquel Burnao Molina BOT MAS D'EN PAU Badalona 96 4 4 0 0 0 104 16 4 No 0 0 4 4 8 8 8 8 4 12 8 4 8 12 8 8 0
16 1944 Iván Martín Martínez SHIRA Badalona 88 0 0 0 0 0 88 11 4 No 0 8 0 8 14 0 0 8 10 4 8 4 8 8 0 8 0
17 2077 Laura Pozo Dalmau CEL Ebre 83 0 0 0 0 0 83 12 7 No 0 0 0 0 0 0 15 4 11 0 8 20 8 17 0 0 0
17 1912 Paula Esparraguera Micalo MERLÍ Connecting 83 0 0 0 0 0 83 9 5 No 8 0 0 18 8 14 0 4 8 0 11 0 4 0 8 0 0
18 2118 Arlet Zamora Edo AMY Cànic 80 0 0 0 0 0 80 11 5 No 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0 17 0 8 16 8 19 0
19 1807 Cordula Petersmann LUCY Baix Llobregat 76 0 0 0 0 0 76 12 2 No 4 4 0 8 4 4 0 4 8 8 8 4 0 0 16 4 0
20 1919 Marion Muller Adams ONIX Connecting 69 0 0 0 0 0 69 7 3 No 0 25 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 8 0 4 0 0
21 1767 David Flix Bermejo DEVA Santa Quitèria 68 0 0 0 0 0 68 11 3 No 8 0 4 0 8 8 0 4 4 4 0 4 8 12 4 0 0
22 1764 Dolores Hernández Gabarrón NADIA Santa Quitèria 64 0 0 0 0 0 64 11 2 No 0 4 0 4 8 4 0 4 8 0 8 4 8 0 8 4 0
23 1930 Olga Franch García CLOWDY Cànic 56 0 0 0 0 0 56 6 4 No 4 0 0 8 15 0 0 4 21 0 4 0 0 0 0 0 0
24 2063 Francisco Javier Ruiz Perez NUS Badalona 54 0 0 0 0 0 54 7 4 No 8 0 0 4 8 8 8 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0
25 1883 Juan Fraile Vergel DUNA Baix Llobregat 37 0 0 0 0 0 37 15 1 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 13 4 8 0
26 2155 Andrea Paez Galice HELA Ebre 24 0 0 0 0 0 24 6 1 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 0
27 1965 José Manuel Pérez Pérez EEVEE Tàrrega 20 0 0 0 0 0 20 2 1 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 16 0
28 2161 José Manuel Pérez Pérez BATMAN Tàrrega 16 0 0 0 0 0 16 2 2 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0
28 2014 Roser Pallas Batalla MAGNA Neo 16 0 0 0 0 0 16 12 0 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 0 4 0
28 2116 Ona Soria Fernandez (J) MIA L'Almozara 16 0 0 0 0 0 16 11 1 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0
29 2100 Evelyne Celerier XUPINU L'Almozara 12 0 0 0 0 0 12 14 0 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0
2137 Iñaki Carazo MUGA Badalona 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 27 8 33 16 14 0 0 0 0
1996 Eduard Maffet Herrera CATA Connecting 8 7 No 0 0 0 0 0 0 0 0 4 14 31 0 0 0 0 0 0

(*) Aquest prova puntua double

Gran

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves
1 2 3 4 5 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *
1 2071 Míriam García PARTY Neo 253 8 8 8 0 0 277 15 19 27 20 8 8 37 8 41 41 8 8 8 12 0 19 16 16 0
2 2106 Nicolas Deniau Solanas ISSI Ebre 241 0 0 0 0 0 241 14 17 0 0 0 0 27 8 29 0 29 16 31 16 17 8 27 33 0
3 2072 Ramón Borrell Gonzalez ARYA La Daga 231 8 8 8 8 0 263 16 17 8 37 12 20 18 37 10 12 8 18 14 23 8 14 8 16 0
4 2105 Cristian Lopez Corral KEYLA Ciutat Comtal 214 4 2 0 0 0 220 14 16 0 31 4 8 0 2 12 8 8 17 12 8 29 35 21 25 0
5 2033 Nuria Font Martin BALIN Badalona 179 0 0 0 0 0 179 11 11 8 18 39 14 8 0 8 4 27 29 8 16 0 0 0 0 0
6 1902 Anaïs Mateo Porras NEO La Daga 175 8 8 4 0 0 195 15 17 16 4 8 8 14 31 12 19 17 8 19 15 8 8 8 0 0
7 1728 Estel Basso SUN Girona 165 8 8 4 0 0 185 15 13 8 0 8 8 8 16 20 21 22 8 8 20 4 18 8 8 0
8 2074 Verónica Aparicio Guirao ZASKA Cànic 150 0 0 0 0 0 150 13 11 0 0 0 0 16 8 0 8 25 16 16 4 37 8 8 4 0
9 1945 Celia Merino Muñoz XINXETA Badalona 149 4 4 0 0 0 157 14 8 29 0 4 8 4 22 15 0 8 8 8 8 19 8 8 8 0
10 2006 Maria Berga gaset EROS La Daga 127 4 4 0 0 0 135 14 10 4 8 8 8 0 4 8 0 8 4 8 18 19 16 8 14 0
11 2123 Xavier López Gonzalez WICK Santa Quitèria 118 0 0 0 0 0 118 12 9 0 0 0 0 16 0 8 0 16 25 25 4 8 8 0 8 0
12 2094 Laia Malet Gene NIX La Daga 116 4 0 0 0 0 120 16 7 No 0 0 0 8 8 8 10 8 4 8 17 4 8 12 4 21 0
13 1852 Corinna Körner MOANA Badalona 105 0 0 0 0 0 105 12 7 No 8 8 0 0 8 4 11 8 18 8 8 8 0 0 8 8 0
14 2016 Sergi Daranas Caballe KOBA Connecting 103 4 0 0 0 0 107 13 3 No 0 27 0 0 8 4 4 4 8 8 8 4 8 8 8 8 0
15 2005 Iris Aguilar Fuentes (J) KORA La Daga 92 0 0 0 0 0 92 16 5 No 0 0 0 0 8 8 8 4 12 8 4 8 8 8 8 8 0
15 1920 Sergi Canalda Obiol TARZAN Ebre 92 0 0 0 0 0 92 10 6 No 8 15 17 8 0 8 8 8 0 8 0 4 8 0 0 0 0
16 1968 Tamara Benito Rael LEIA Ebre 88 0 0 0 0 0 88 9 7 No 4 8 2 17 0 0 18 0 8 15 8 0 0 8 0 0 0
17 1903 Juan Fco. Torres del Olmo B'FOC_DE_SCOFOS Maresme 86 0 0 0 0 0 86 14 8 0 0 0 0 0 0 8 4 15 4 8 8 8 0 14 17 0
18 2108 Marta Soldevila Serra DARTH VADER Ebre 84 0 0 0 0 0 84 12 4 No 4 8 0 12 4 4 8 8 0 8 8 4 0 8 8 0 0
19 2091 Josep Aznar Ruiz RUNNY Badalona 73 0 0 0 0 0 73 11 6 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 31 16 8 0
19 2008 Ariadna Pujol i Garriga THOR Connecting 73 0 0 0 0 0 73 9 4 No 0 0 0 4 4 8 0 0 0 13 16 4 8 0 12 4 0
20 1937 Roger Cucurella Guillamon FUSA Santa Quitèria 70 0 0 0 0 0 70 9 4 No 0 0 0 0 8 0 18 4 8 0 8 4 8 8 4 0 0
21 2010 Manuela Yera Lopez TURA Seven 64 4 4 0 0 0 72 14 1 No 4 4 0 4 8 4 4 4 8 4 4 4 8 8 4 0 0
22 1914 Yanis González Linares AIKA Connecting 59 0 0 0 0 0 59 3 4 No No 0 0 24 21 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0
23 1979 Begoña Isla Iserte BRUC Baix Llobregat 40 0 0 0 0 0 40 14 2 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 16 8 8 0
24 1997 Ainhara Ponce Prat (J) BELA Vallès 39 0 0 0 0 0 39 7 2 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 4 0
25 2113 Hector Ruiz Perez ATENEA URSUSKAI Tàrrega 32 0 0 0 0 0 32 13 2 No 0 0 0 0 0 0 0 4 8 4 4 0 8 0 4 0 0
26 2023 Xavie Llaurado Avila JACK Ebre 24 0 0 0 0 0 24 6 0 No 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
26 2019 Francisca Rodriguez Nieto MEI Connecting 24 0 0 0 0 0 24 13 0 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 0 0 8 0
26 1714 Egle Vaivadaite WINTER Baix Llobregat 24 0 0 0 0 0 24 3 1 No No 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2115 Sandra Solis Rodriguez TRACK Tàrrega 16 0 0 0 0 0 16 8 2 No 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2109 Roser Pallas Batalla AKUMA Neo 4 0 0 0 0 0 4 13 0 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
28 2038 Aida Romeu Marchan BLUE Santa Quitèria 4 0 0 0 0 0 4 12 0 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
28 2120 Aurelia Pascual Bruset LEIA Cànic 4 0 0 0 0 0 4 10 0 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
29 1830 Carla Folguera Caralps DREAM La Daga 0 0 0 0 0 0 0 7 9 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 8 8 8 29 8 16 0
29 2107 Gemma Sáyez Mariné KAIRA Ebre 0 0 0 0 0 0 0 10 0 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2079 Artal Campoy Marot KHALI L'Almozara 15 16 25 8 0 8 17 4 27 4 8 31 16 4 29 8 14 16 0
2103 Mabel Planas Luque KHAS Ciutat Comtal 9 13 0 12 0 41 27 0 19 14 0 12 0 16 0 0 0 0 0
1994 Anaïs Cañet Salvador LLUNA Tàrrega 16 16 4 8 20 14 8 33 13 4 8 14 0 0 0 0 0 0 0
1917 Laia Planas Desset KIKO Connecting 8 6 No 0 0 0 15 0 0 10 4 8 8 0 0 0 0 0 0 0
1992 Gemma Arnaus García GOMET Ebre 11 7 No 8 0 16 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(*) Aquest prova puntua double

Amb el suport de:
Logo Generalitat Logo Esportcat Logo Unió Federacions Esportives Catalunya

© 2024 Copyright Federació Catalana d'Agility