< Llistar temporades

Primera divisió / 2023 - 2024

Mini

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves
1 2 3 4 5 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *
1 1315 Ricard Ortiz Vives SHADOW Vallès 317 12 8 8 0 0 345 15 27 0 29 31 25 12 27 39 21 20 31 14 19 8 25 8 0 36
2 1838 Cristina Mantè Prats MAGNUM Maresme 313 14 12 8 8 0 355 16 24 0 33 23 26 33 14 16 12 8 17 39 21 27 37 25 16 8
3 1788 Jordi Guardia Torrent NABIS Ciutat Comtal 290 12 8 4 0 0 314 15 22 41 0 12 41 18 31 19 18 0 8 16 16 18 25 4 31 16
4 2127 Ricard Ortiz Vives SHAKTI Vallès 244 0 0 0 0 0 244 15 20 0 0 0 0 8 12 14 17 29 18 8 31 12 29 16 0 50
5 2029 Mateu Colomer Verdaguer (S) PRINCE Osona 225 4 4 4 0 0 237 15 16 12 25 4 4 8 4 8 19 33 14 4 8 0 20 8 0 66
6 1629 Emma Sandoval Carrillo MAIKA L'Almozara 199 0 0 0 0 0 199 10 14 35 0 37 8 25 8 22 25 23 14 2 0 0 0 0 0 0
7 2044 Daniel Lopez Sancehez ANAKIN Ciutat Comtal 197 0 0 0 0 0 197 12 15 0 0 0 29 8 33 0 33 14 27 29 16 0 0 8 0 0
8 2036 Monica Gibert Muñoz KIRA_TOY Cànic 187 0 0 0 0 0 187 12 12 4 0 0 8 35 8 0 14 25 8 4 12 4 0 37 0 28
9 1689 Montserrat Calvet Rubio PAMELA Badalona 174 4 4 4 0 0 186 15 12 4 4 0 4 8 12 25 24 24 8 4 33 4 16 12 4 0
10 1963 José Castaño Nepobuceno RAINBOW Can Roja 150 4 4 4 0 0 162 15 10 4 8 18 12 22 8 4 0 8 15 4 8 0 4 27 4 16
11 2147 Jose Manuel Montero Castiñeira GAIA Baix Llobregat 102 0 0 0 0 0 102 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 4 82
12 1566 Xavier Alonso Serra BILLY Connecting 96 4 4 4 4 4 116 17 5 No 8 12 16 4 4 8 4 4 4 8 4 4 4 8 4 4 16
13 1681 Elena Moreno Muray JACKIE Can Roja 94 0 0 0 0 0 94 12 5 No 8 16 4 4 4 0 0 0 0 8 4 8 0 4 4 14 16
14 1847 Dagmar Pilz Munch FIBI Baix Llobregat 8 0 0 0 0 0 8 1 1 No No 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2009 Eva Lopez Perez FENIX Tàrrega 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2143 Marta Campoy Ortiz SAMBA BrucCan 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 41 4 28 41 8 0 0 0

(*) Aquest prova puntua double

Midi

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves
1 2 3 4 5 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *
1 1828 Daniel Carull Delgado NATSUKI_MIKA L'Almozara 294 8 8 0 0 0 310 14 19 14 0 14 33 33 41 0 8 41 16 16 35 12 0 31 8 8
2 2041 Abel Lopez Urbina TOKYO Ciutat Comtal 280 8 8 4 0 0 300 15 21 21 0 31 8 27 27 4 33 8 22 0 18 16 8 35 14 28
3 1639 Alba Sancho Cangros LAYLA Badalona 263 8 2 2 0 0 275 15 18 16 8 0 25 21 8 0 35 2 25 8 8 8 39 8 2 62
4 2099 Emma Sandoval Carrillo SKIPPY L'Almozara 245 8 4 4 4 0 265 16 16 33 0 14 16 8 4 31 16 27 29 4 12 16 27 8 4 16
5 1579 Monica Gibert Muñoz JAKE Cànic 215 0 0 0 0 0 215 12 13 12 0 0 24 27 14 0 16 14 15 4 19 14 0 8 0 48
6 1737 Adolfo Hernandez Rius PIULA Baix Llobregat 211 4 2 0 0 0 217 14 15 4 35 0 8 8 8 8 8 2 8 0 0 23 37 14 26 28
7 2031 Montserrat Calvet Rubio RUMBA Badalona 148 4 0 0 0 0 152 13 8 4 8 0 4 8 4 39 8 22 17 8 22 0 0 4 4 0
8 2037 Norma Prat Bube JUSTI Santa Quitèria 94 0 0 0 0 0 94 11 3 No 0 8 16 4 14 4 16 4 8 8 4 8 0 0 0 0 0
9 2098 Nuria Dalmau Albiñana STITCH L'Almozara 72 0 0 0 0 0 72 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 16 16 32
10 1916 Vicenç Llopis Aguilera NINA Connecting 24 0 0 0 0 0 24 5 1 No No 4 0 0 4 0 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1474 Sebastian Gonzalez García (S) BETH Badalona 22 0 0 0 0 0 22 2 1 No No 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1934 Palmira Jarque Garzón ROUSE L'Almozara 11 10 8 41 8 4 2 0 0 0 23 37 2 39 0 0 0 0 0

(*) Aquest prova puntua double

Intermèdia

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves
1 2 3 4 5 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *
1 2042 Marc Matamoros Gasparin NEU Ciutat Comtal 346 8 4 4 0 0 362 15 22 8 0 14 4 0 14 29 41 8 41 4 27 41 25 16 16 74
2 1766 Lorena Camuñas Fernández SHADOW L'Almozara 271 8 4 4 4 4 295 17 18 12 4 35 4 41 16 26 4 41 17 16 22 23 8 14 4 8
3 2034 Oriol Ventura Jariod JEYKO Badalona 259 8 4 0 0 0 271 14 20 16 12 16 8 29 0 29 29 35 19 0 8 8 0 8 4 50
4 1853 Gregorio Conde (S) KORA Badalona 209 4 0 0 0 0 213 13 16 0 4 8 35 8 0 8 0 4 16 0 33 4 15 8 4 66
5 1855 Núria Pujol Escobar NOAH Badalona 200 4 4 4 0 0 212 15 14 0 8 4 29 31 0 8 31 4 8 14 12 27 16 4 8 8
6 1812 Miguel Ángel López Blanco TRASTO Baix Llobregat 194 8 4 4 4 0 214 16 15 8 16 0 4 12 31 25 12 8 22 8 8 22 22 4 4 8
7 1752 Esther Pallas LLUNA Maresme 185 4 4 4 0 0 197 15 9 39 14 4 39 8 8 8 8 4 0 0 8 15 4 8 22 8
8 1693 Iván Martín Martínez MIA Badalona 182 8 4 4 4 0 202 16 16 20 8 0 4 8 27 8 8 8 25 4 16 17 21 4 8 16
9 2080 Gemma Lopez Garcia QU Seven 154 4 4 4 0 0 166 15 9 0 4 0 4 4 4 16 4 4 14 4 35 8 29 16 4 16
10 1996 Eduard Maffet Herrera CATA Connecting 120 0 0 0 0 0 120 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 13 27 16 52
11 1900 Jordi Gomez de Diego ARES L'Almozara 72 0 0 0 0 0 72 12 3 No 4 4 0 4 4 0 0 0 8 8 4 8 4 0 4 4 16
12 2137 Iñaki Carazo MUGA Badalona 34 0 0 0 0 0 34 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 14 4 8
13 1942 Ester Martín Belmonte MOLLY Santa Quitèria 0 0 0 0 0 0 0 10 0 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2144 Manuel Pasadas Gallardo BIZUM BrucCan 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 12 14 8 8 14 41 0 0 0

(*) Aquest prova puntua double

Gran

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves
1 2 3 4 5 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *
1 1730 Javier Pous Oller (S) CIA Ciutat Comtal 421 0 0 0 0 0 421 12 25 41 27 39 21 31 0 41 27 39 23 0 0 37 0 33 0 62
2 1928 Eugenia Chechueva BRISA Cànic 278 4 0 0 0 0 282 13 20 31 0 0 8 8 31 0 37 23 17 4 8 12 0 8 41 54
3 1521 Fco Javier Nuñez Siso BOSS Baix Llobregat 269 8 8 4 0 0 289 15 22 8 0 0 25 26 16 4 22 8 29 22 27 27 8 21 14 32
4 2102 Aurembiaix Aubach Sánchez NUR Ciutat Comtal 186 0 0 0 0 0 186 8 9 0 41 0 41 4 0 4 37 0 2 0 41 0 0 16 0 0
5 2030 Jordi Garcia Santos KORI Badalona 184 0 0 0 0 0 184 12 9 4 8 16 4 8 0 4 0 0 0 0 23 8 25 14 8 62
6 1918 Andreu Henández Gallego LINK Connecting 181 8 8 8 4 4 213 17 15 8 8 26 12 8 14 4 15 14 14 16 8 4 8 12 8 34
7 1933 Marta Fàbrega Piñol RIPPER Badalona 176 4 4 0 0 0 184 14 12 4 22 0 4 4 0 4 16 8 41 8 17 18 0 18 4 16
8 1861 Rachel Stevens DEEJAY Neo 168 4 4 4 4 0 184 16 12 14 14 4 14 16 4 14 4 29 8 4 4 0 31 4 4 16
9 1684 Sergi Canalda Obiol JANA Ebre 131 0 0 0 0 0 131 11 10 4 8 8 12 0 8 8 4 0 8 0 12 35 0 0 0 24
10 1994 Anaïs Cañet Salvador LLUNA Tàrrega 98 0 0 0 0 0 98 17 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8 4 22 4 12 36
11 1475 José Castaño Nepobuceno POWER Can Roja 97 4 4 4 0 0 109 15 7 No 4 23 8 4 4 4 4 0 8 4 4 4 0 14 4 4 16
12 2103 Mabel Planas Luque KHAS Ciutat Comtal 77 0 0 0 0 0 77 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 14 0 24
13 1530 Carolina Cuadros Andreu JOY Badalona 69 0 0 0 0 0 69 8 1 No 4 8 8 0 0 0 0 0 21 8 0 0 0 0 8 4 8
14 1901 Laura Gabarre González AKELA_BRK_THOR L'Almozara 68 0 0 0 0 0 68 10 5 No 4 0 4 8 8 0 0 4 8 8 0 0 0 0 4 4 16
15 1992 Gemma Arnaus García GOMET Ebre 56 0 0 0 0 0 56 11 4 No 0 0 0 0 4 8 4 4 8 0 16 8 0 4 0 0 0
16 1917 Laia Planas Desset KIKO Connecting 50 0 0 0 0 0 50 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 16 0 0 4 16
16 1661 Carmen Hernandez Sanchez THOR Connecting 50 0 0 0 0 0 50 8 1 No 0 0 0 2 12 0 0 0 8 4 4 0 8 0 8 4 0
18 1493 Alejandro Olivera Gamero LLUM Santa Quitèria 42 0 0 0 0 0 42 3 1 No No 0 8 0 0 8 0 0 0 8 0 0 14 0 0 4 0 0
19 2079 Artal Campoy Marot KHALI L'Almozara 28 0 0 0 0 0 28 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28

(*) Aquest prova puntua double

Amb el suport de:
Logo Generalitat Logo Esportcat Logo Unió Federacions Esportives Catalunya

© 2025 Copyright Federació Catalana d'Agility