Divisió d'honor / 2023 - 2024

Mini

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves
1 2 3 4 5 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *
1 1995 Samuel Sánchez Peacham TAXI Cànic 699 24 0 0 0 0 723 13 22 0 63 0 24 0 28 51 28 51 61 51 78 63 78 69 78 0
2 1904 Neus Baró Goñi PATUM_BLUE Cànic 511 0 0 0 0 0 511 12 18 28 78 74 16 62 20 33 0 0 39 0 0 8 51 74 28 0
3 1927 Robert Serven Águila LLUNA Cànic 414 8 8 0 0 0 430 14 16 8 38 28 70 73 33 43 33 0 15 8 22 43 0 8 8 0
4 1895 Clàudia López Revilla LERWICK Ebre 352 4 4 0 0 0 360 14 13 0 20 20 20 8 69 0 8 8 74 4 28 28 65 4 4 0
5 1457 Josep M Boix Balaguer LOKI Cànic 252 0 0 0 0 0 252 12 11 33 4 0 28 8 24 0 0 0 49 4 43 24 27 4 4 0
6 2025 Marta Vila Rocafort PIA Cànic 180 0 0 0 0 0 180 11 5 47 0 4 28 0 8 4 0 4 16 24 4 33 0 0 8 0
7 1739 Sergio Gimenez Casado THAI Cànic 153 0 0 0 0 0 153 9 5 0 0 0 24 61 4 0 30 2 8 8 8 0 0 0 8 0
8 1936 Pilar Del Pilar Bispe SELENE Maresme 24 0 0 0 0 0 24 2 1 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 4 0 0 0 0 0 0
9 1664 Pilar Del Pilar Bispe BROOKLYN Maresme 20 0 0 0 0 0 20 3 1 No No 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0
10 2143 Marta Campoy Ortiz SAMBA Ciutat Comtal 8 0 0 0 0 0 8 8 0 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0

(*) Aquest prova puntua double

Midi

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves
1 2 3 4 5 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *
1 1905 Diana Cózar Salas BLITZ Baix Llobregat 788 33 24 16 8 0 869 16 26 74 73 47 57 46 78 78 33 47 74 8 67 69 16 78 24 0
2 1632 Jessica García García MOJITO Neo 546 8 4 4 4 0 566 16 18 28 48 74 20 8 4 4 51 28 69 28 33 65 24 4 78 0
3 1558 Pedro Serrano NUTELLA Baix Llobregat 315 4 4 0 0 0 323 14 12 0 43 4 61 8 8 8 8 65 35 8 28 4 39 0 4 0
4 1859 Carme Alos Calvo O'NEIL L'Almozara 182 4 4 0 0 0 190 14 5 4 20 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 0 78 24 28 0
5 1802 Mercè Gelabert Serrano NUGGET L'Almozara 93 0 0 0 0 0 93 12 5 4 0 0 4 4 4 4 0 33 8 8 8 8 0 4 4 0
6 1931 Artur Balart Súria ESPIT L'Almozara 92 0 0 0 0 0 92 8 4 8 24 8 4 28 8 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0
7 1627 Verónica Ruiz De La Hoz MEL Baix Llobregat 78 0 0 0 0 0 78 1 2 No No 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1934 Palmira Jarque Garzón ROUSE L'Almozara 61 0 0 0 0 0 61 11 2 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 28 0 0 0
9 1581 Rosa Ventura Monferrer NUT L'Almozara 24 0 0 0 0 0 24 4 0 No No 8 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0

(*) Aquest prova puntua double

Intermèdia

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves
1 2 3 4 5 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *
1 1858 Marc Prats García MIA Cànic 781 24 16 8 8 0 837 16 26 74 47 8 8 69 65 28 52 73 16 24 78 74 69 78 74 0
2 1669 David Infante Juve WINTER Cànic 448 4 4 4 0 0 460 15 16 0 24 76 8 65 20 28 69 33 47 34 4 16 28 4 4 0
3 1577 Eva Perez Prunell FISH Cànic 403 4 4 0 0 0 411 14 15 0 69 0 8 4 33 33 28 24 28 63 24 53 16 24 4 0
4 1845 Anaïs Cañet Salvador PRUNA Tàrrega 372 8 8 4 4 0 396 16 13 28 35 8 8 33 69 4 8 24 14 33 28 35 57 8 4 0
5 1620 Sebastian Gonzalez García ONA Badalona 228 4 4 4 0 0 240 15 7 8 33 24 8 4 0 4 4 4 74 28 4 4 33 4 4 0
6 1677 Josep Marco Catala ONA Connecting 217 4 4 0 0 0 225 14 7 24 4 26 4 34 4 4 8 39 34 4 4 28 0 0 8 0
7 1836 Juli Beltran Montesinos KILLIE_aka_CHAN-CHAN Baix Llobregat 118 0 0 0 0 0 118 4 4 No No 28 0 0 78 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2144 Manuel Pasadas Gallardo BIZUM Ciutat Comtal 73 0 0 0 0 0 73 8 2 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 69 0

(*) Aquest prova puntua double

Gran

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves
1 2 3 4 5 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *
1 1894 Pau Balmaña Marín BIMBA Ebre 649 28 8 4 0 0 689 15 21 0 4 74 28 46 74 28 33 35 43 57 51 57 73 8 78 0
2 1576 Diana Cózar Salas SAYA Baix Llobregat 473 16 14 8 8 0 519 16 23 8 28 28 30 8 61 33 28 47 16 78 20 14 27 30 63 0
3 1789 Xavier Dalmau Puerto HALLEY L'Almozara 362 8 4 0 0 0 374 14 15 43 0 0 33 4 24 8 28 33 8 27 24 66 35 33 8 0
4 1938 Salvador Castillo Argelaguet ROC L'Almozara 311 4 4 0 0 0 319 14 12 8 4 47 4 0 8 4 38 47 0 16 33 69 33 4 4 0
5 1795 Victor Olea Flores JAZZ L'Almozara 302 0 0 0 0 0 302 11 10 33 0 22 0 0 4 4 0 0 65 61 28 45 4 28 8 0
6 1598 Roser Pallas Batalla DIO Neo 271 0 0 0 0 0 271 7 9 73 51 8 28 56 0 0 47 8 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1479 José Manuel Torres Criado MAISHA Tàrrega 229 0 0 0 0 0 229 7 6 0 48 0 8 23 33 23 4 0 23 20 0 0 43 4 0 0
8 1687 Eudald Subirana Castañeda LLUM Vallès 78 0 0 0 0 0 78 8 2 No 2 0 0 0 4 0 0 4 4 52 4 4 4 0 0 0 0
9 1892 Cristian Ribera Montes ATHOS L'Almozara 74 0 0 0 0 0 74 7 3 No 0 0 0 26 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 8 0
10 1786 Mercè Comas Castañé KENIA Connecting 68 0 0 0 0 0 68 7 2 No 20 0 0 0 0 0 0 0 0 24 8 0 4 4 4 4 0
11 1765 Joan Marqués Crespi VALENT Santa Quitèria 67 0 0 0 0 0 67 8 3 No 8 27 8 4 0 0 0 0 4 4 4 8 0 0 0 0 0
12 1585 Elvira Florensa Bordes SKY Tàrrega 60 4 2 0 0 0 66 14 0 No 8 8 4 4 4 4 4 0 4 8 4 0 4 4 2 4 0
13 1550 Eduard Giralt I Canadell JUK Santa Quitèria 36 0 0 0 0 0 36 9 0 No 4 0 4 4 4 0 0 4 0 4 4 0 0 4 4 0 0

(*) Aquest prova puntua double

Amb el suport de:
Logo Generalitat Logo Esportcat Logo Unió Federacions Esportives Catalunya

© 2024 Copyright Federació Catalana d'Agility