< Llistar temporades
Divisió d'honor / 2023 - 2024
Mini
Pos. | Llic. | Guia | Gos | Club | Total | Proves descartades | Total | Proves | Copa indiv. | Copa equips | Proves | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Mànegues | Accés | Accés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 * | ||||||||
1 | 1995 | Samuel Sánchez Peacham | TAXI | Cànic | 757 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 809 | 14 | 26 | Sí | Sí | 0 | 63 | 0 | 24 | 0 | 28 | 51 | 28 | 51 | 61 | 51 | 78 | 63 | 78 | 69 | 78 | 86 |
2 | 1904 | Neus Baró Goñi (S) | PATUM_BLUE | Cànic | 597 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 13 | 20 | Sí | Sí | 28 | 78 | 74 | 16 | 62 | 20 | 33 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 8 | 51 | 74 | 28 | 94 |
3 | 1927 | Robert Serven Águila | LLUNA | Cànic | 518 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 542 | 15 | 20 | Sí | Sí | 8 | 38 | 28 | 70 | 73 | 33 | 43 | 33 | 0 | 15 | 8 | 22 | 43 | 0 | 8 | 8 | 112 |
4 | 1895 | Clàudia López Revilla | LERWICK | Ebre | 356 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 368 | 15 | 13 | Sí | Sí | 0 | 20 | 20 | 20 | 8 | 69 | 0 | 8 | 8 | 74 | 4 | 28 | 28 | 65 | 4 | 4 | 8 |
5 | 1457 | Josep M Boix Balaguer (S) | LOKI | Cànic | 256 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 13 | 11 | Sí | Sí | 33 | 4 | 0 | 28 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4 | 43 | 24 | 27 | 4 | 4 | 8 |
6 | 2025 | Marta Vila Rocafort (S) | PIA | Cànic | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 12 | 5 | Sí | Sí | 47 | 0 | 4 | 28 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 24 | 4 | 33 | 0 | 0 | 8 | 8 |
7 | 1739 | Sergio Gimenez Casado (S) | THAI | Cànic | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 9 | 5 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 24 | 61 | 4 | 0 | 30 | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
8 | 1936 | Pilar Del Pilar Bispe | SELENE | Maresme | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 1 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1664 | Pilar Del Pilar Bispe | BROOKLYN | Maresme | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 2143 | Marta Campoy Ortiz | SAMBA | Ciutat Comtal | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
(*) Aquest prova puntua double
Midi
Pos. | Llic. | Guia | Gos | Club | Total | Proves descartades | Total | Proves | Copa indiv. | Copa equips | Proves | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Mànegues | Accés | Accés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 * | ||||||||
1 | 1905 | Diana Cózar Salas | BLITZ | Baix Llobregat | 876 | 46 | 33 | 24 | 16 | 8 | 1003 | 17 | 30 | Sí | Sí | 74 | 73 | 47 | 57 | 46 | 78 | 78 | 33 | 47 | 74 | 8 | 67 | 69 | 16 | 78 | 24 | 134 |
2 | 1632 | Jessica García García | MOJITO | Neo | 546 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 574 | 17 | 18 | Sí | Sí | 28 | 48 | 74 | 20 | 8 | 4 | 4 | 51 | 28 | 69 | 28 | 33 | 65 | 24 | 4 | 78 | 8 |
3 | 1558 | Pedro Serrano | NUTELLA | Baix Llobregat | 315 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 323 | 14 | 12 | Sí | Sí | 0 | 43 | 4 | 61 | 8 | 8 | 8 | 8 | 65 | 35 | 8 | 28 | 4 | 39 | 0 | 4 | 0 |
4 | 1859 | Carme Alos Calvo (S) | O'NEIL | L'Almozara | 234 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 246 | 15 | 7 | Sí | Sí | 4 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 78 | 24 | 28 | 56 |
5 | 1581 | Rosa Ventura Monferrer (S) | NUT | L'Almozara | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 5 | 2 | No | No | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 102 |
6 | 1802 | Mercè Gelabert Serrano | NUGGET | L'Almozara | 97 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 13 | 5 | Sí | Sí | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 33 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 |
7 | 1931 | Artur Balart Súria | ESPIT | L'Almozara | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 8 | 4 | Sí | Sí | 8 | 24 | 8 | 4 | 28 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1627 | Verónica Ruiz De La Hoz | MEL | Baix Llobregat | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1 | 2 | No | No | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1934 | Palmira Jarque Garzón | ROUSE | L'Almozara | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 11 | 2 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 28 | 0 | 0 | 0 |
(*) Aquest prova puntua double
Intermèdia
Pos. | Llic. | Guia | Gos | Club | Total | Proves descartades | Total | Proves | Copa indiv. | Copa equips | Proves | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Mànegues | Accés | Accés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 * | ||||||||
1 | 1858 | Marc Prats García | MIA | Cànic | 781 | 24 | 16 | 8 | 8 | 8 | 845 | 17 | 26 | Sí | Sí | 74 | 47 | 8 | 8 | 69 | 65 | 28 | 52 | 73 | 16 | 24 | 78 | 74 | 69 | 78 | 74 | 8 |
2 | 1669 | David Infante Juve | WINTER | Cànic | 534 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 554 | 16 | 20 | Sí | Sí | 0 | 24 | 76 | 8 | 65 | 20 | 28 | 69 | 33 | 47 | 34 | 4 | 16 | 28 | 4 | 4 | 94 |
3 | 1845 | Anaïs Cañet Salvador | PRUNA | Tàrrega | 466 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 498 | 17 | 15 | Sí | Sí | 28 | 35 | 8 | 8 | 33 | 69 | 4 | 8 | 24 | 14 | 33 | 28 | 35 | 57 | 8 | 4 | 102 |
4 | 1577 | Eva Perez Prunell | FISH | Cànic | 461 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 477 | 15 | 17 | Sí | Sí | 0 | 69 | 0 | 8 | 4 | 33 | 33 | 28 | 24 | 28 | 63 | 24 | 53 | 16 | 24 | 4 | 66 |
5 | 1620 | Sebastian Gonzalez García (S) | ONA | Badalona | 240 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 256 | 16 | 7 | Sí | Sí | 8 | 33 | 24 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 74 | 28 | 4 | 4 | 33 | 4 | 4 | 16 |
6 | 1677 | Josep Marco Catala (S) | ONA | Connecting | 221 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 233 | 15 | 7 | Sí | Sí | 24 | 4 | 26 | 4 | 34 | 4 | 4 | 8 | 39 | 34 | 4 | 4 | 28 | 0 | 0 | 8 | 8 |
7 | 1836 | Juli Beltran Montesinos | KILLIE_aka_CHAN-CHAN | Baix Llobregat | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 4 | 4 | No | No | 28 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2144 | Manuel Pasadas Gallardo | BIZUM | Ciutat Comtal | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 9 | 2 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 69 | 8 |
(*) Aquest prova puntua double
Gran
Pos. | Llic. | Guia | Gos | Club | Total | Proves descartades | Total | Proves | Copa indiv. | Copa equips | Proves | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Mànegues | Accés | Accés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 * | ||||||||
1 | 1894 | Pau Balmaña Marín | BIMBA | Ebre | 649 | 28 | 16 | 8 | 4 | 0 | 705 | 16 | 21 | Sí | Sí | 0 | 4 | 74 | 28 | 46 | 74 | 28 | 33 | 35 | 43 | 57 | 51 | 57 | 73 | 8 | 78 | 16 |
2 | 1576 | Diana Cózar Salas | SAYA | Baix Llobregat | 473 | 16 | 16 | 14 | 8 | 8 | 535 | 17 | 23 | Sí | Sí | 8 | 28 | 28 | 30 | 8 | 61 | 33 | 28 | 47 | 16 | 78 | 20 | 14 | 27 | 30 | 63 | 16 |
3 | 1938 | Salvador Castillo Argelaguet | ROC | L'Almozara | 453 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 465 | 15 | 16 | Sí | Sí | 8 | 4 | 47 | 4 | 0 | 8 | 4 | 38 | 47 | 0 | 16 | 33 | 69 | 33 | 4 | 4 | 146 |
4 | 1795 | Victor Olea Flores | JAZZ | L'Almozara | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 12 | 12 | Sí | Sí | 33 | 0 | 22 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 65 | 61 | 28 | 45 | 4 | 28 | 8 | 84 |
5 | 1789 | Xavier Dalmau Puerto | HALLEY | L'Almozara | 362 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 374 | 14 | 15 | Sí | Sí | 43 | 0 | 0 | 33 | 4 | 24 | 8 | 28 | 33 | 8 | 27 | 24 | 66 | 35 | 33 | 8 | 0 |
6 | 1479 | José Manuel Torres Criado | MAISHA | Tàrrega | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 7 | 6 | Sí | Sí | 0 | 48 | 0 | 8 | 23 | 33 | 23 | 4 | 0 | 23 | 20 | 0 | 0 | 43 | 4 | 0 | 46 |
7 | 1598 | Roser Pallas Batalla | DIO | Neo | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 7 | 9 | Sí | Sí | 73 | 51 | 8 | 28 | 56 | 0 | 0 | 47 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1892 | Cristian Ribera Montes | ATHOS | L'Almozara | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 8 | 5 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 66 |
9 | 1687 | Eudald Subirana Castañeda | LLUM | Vallès | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 8 | 2 | No | Sí | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 52 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1786 | Mercè Comas Castañé (S) | KENIA | Connecting | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 8 | 2 | No | Sí | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
11 | 1585 | Elvira Florensa Bordes | SKY | Tàrrega | 72 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 82 | 15 | 0 | No | Sí | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 16 |
12 | 1765 | Joan Marqués Crespi (S) | VALENT | Santa Quitèria | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 8 | 3 | No | Sí | 8 | 27 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1550 | Eduard Giralt I Canadell | JUK | Santa Quitèria | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 0 | No | Sí | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
(*) Aquest prova puntua double