< Llistar temporades

Primera divisió / 2022 - 2023

Mini

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves
1 2 3 4 5 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 1868 Pau Subirana Alcaraz (J) ISIS Vallès 356 14 12 8 8 0 398 16 25 No No 39 28 35 24 24 8 25 12 27 18 37 8 35 31 33 14 0
2 1335 Daniel Peris ROMA Badalona 284 8 8 8 4 4 316 17 21 No No 8 8 8 41 23 25 41 29 8 35 12 14 17 31 4 8 4
3 1838 Cristina Mantè Prats MAGNUM Maresme 276 8 4 0 0 0 288 14 19 No No 35 26 8 21 0 25 14 14 0 4 0 14 8 39 39 25 16
4 1788 Jordi Guardia Torrent NABIS Ciutat Comtal 195 8 0 0 0 0 203 13 18 No No 0 8 8 8 27 14 17 19 26 19 0 8 16 8 0 25 0
5 1835 Beatriz Coma Villares CLAVAIRE Connecting 193 0 0 0 0 0 193 9 11 No No 0 0 41 33 37 37 0 4 25 16 0 0 0 0 0 0 0
6 1566 Xavir Alonso Serra BILLY Connecting 123 4 4 4 0 0 135 15 8 No No 0 14 8 14 4 16 8 0 4 4 4 4 23 4 16 4 8
7 1847 Dagmar Pilz Munch FIBI Baix Llobregat 115 0 0 0 0 0 115 10 9 No No 8 0 12 19 8 0 0 18 8 12 0 18 4 0 0 8 0
8 1266 Núria Morell Nadal ERINKA Can Roja 113 4 0 0 0 0 117 13 7 No No 29 14 4 8 0 4 8 14 0 4 16 4 0 0 4 4 4
9 1729 Janina Pons Duran MEL Cànic 68 0 0 0 0 0 68 5 5 No No 0 0 8 0 15 0 25 0 8 0 0 0 0 0 12 0 0
10 2009 Eva Lopez Perez FENIX Tàrrega 44 0 0 0 0 0 44 14 2 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 12 4 4 0 4 4
11 2015 Beatriz Coma Villares BARCELONA Connecting 39 0 0 0 0 0 39 5 3 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 31 8 0 0 0 0 0 0 0
12 2036 Monica Gibert Muñoz KIRA_TOY Cànic 32 0 0 0 0 0 32 13 2 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
13 1681 Elena Moreno Muray JACKIE Can Roja 0 0 0 0 0 0 0 14 0 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1689 Montserrat Calvet Rubio PAMELA Badalona 0 0 0 0 0 0 0 9 4 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1963 José Castaño Nepobuceno RAINBOW Can Roja 0 0 0 0 0 0 0 11 0 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1927 Robert Serven Águila LLUNA Cànic 14 21 No No 17 8 18 0 31 18 0 37 23 8 0 25 29 12 8 33 37
2025 Marta Vila Rocafort PIA Cànic 7 8 No No 0 16 0 0 0 16 0 0 16 37 4 41 16 0 0 0 0
1664 Pilar Del Pilar Bispe BROOKLYN Maresme 10 4 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1936 Pilar Del Pilar Bispe SELENE Maresme 9 10 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Midi

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves
1 2 3 4 5 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 1905 Diana Cózar Salas BLITZ Baix Llobregat 417 18 16 2 0 0 453 15 26 No No 41 31 35 26 16 37 29 0 35 33 31 18 39 41 2 39 0
2 1639 Alba Sancho Cangros LAYLA Badalona 277 0 0 0 0 0 277 12 18 No No 20 0 20 37 30 23 0 33 0 12 0 39 8 14 33 8 0
3 1737 Adolfo Hernandez Rius PIULA Baix Llobregat 205 8 4 4 0 0 221 15 15 No No 14 8 16 0 14 26 0 23 8 16 29 8 19 4 24 8 4
4 1931 Artur Balart Súria ESPIT L'Almozara 178 4 0 0 0 0 182 14 12 No No 0 16 14 8 0 0 0 27 4 4 16 12 16 8 35 8 14
4 1934 Palmira Jarque Garzón ROUSE L'Almozara 178 4 0 0 0 0 182 13 11 No No 14 4 8 14 0 0 0 4 16 4 16 8 0 4 33 16 41
5 1733 Jordi Gomez de Diego NIRVANA L'Almozara 176 4 4 4 0 0 188 15 12 No No 8 4 8 29 8 25 8 8 12 14 0 17 25 4 0 14 4
6 1579 Monica Gibert Muñoz JAKE Cànic 157 4 4 0 0 0 165 14 10 No No 8 0 4 15 0 8 8 8 25 4 0 4 12 20 17 24 8
7 1474 Sebastian Gonzalez García BETH Badalona 135 4 0 0 0 0 139 13 7 No No 18 8 4 8 4 8 14 16 8 8 0 27 8 8 0 0 0
8 1828 Daniel Carull Delgado NATSUKI_MIKA L'Almozara 129 0 0 0 0 0 129 7 8 No No 0 4 0 23 0 0 37 26 0 4 0 23 0 12 0 0 0
9 2037 Norma Prat Bube JUSTI Santa Quitèria 103 4 4 4 0 0 115 15 5 No No 0 4 0 17 8 16 4 8 4 4 4 16 14 4 4 4 4
10 1238 Dolores Hernández Gabarrón CLOE Santa Quitèria 72 0 0 0 0 0 72 10 2 No No 8 8 8 8 0 8 8 4 8 8 4 0 0 0 0 0 0
11 1103 Mª Carme Alòs STRIPTEASE Cànic 20 0 0 0 0 0 20 3 0 No No 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
12 1916 Vicenç Llopis Aguilera NINA Connecting 4 0 0 0 0 0 4 10 0 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 1736 Mónica Font Font CROCO Badalona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2031 Montserrat Calvet Rubio RUMBA Badalona 0 0 0 0 0 0 0 10 2 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1472 Teruel Egea, Toni TASH Badalona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2041 Abel Lopez Urbina TOKYO Ciutat Comtal 0 0 0 0 0 0 0 10 0 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1859 Carme Alos Calvo O'NEIL L'Almozara 14 6 No No 8 14 8 14 4 0 0 8 29 0 0 0 0 0 0 0 0

Intermèdia

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves
1 2 3 4 5 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 1617 Jose Peris Carrillo DEA Badalona 242 0 0 0 0 0 242 11 13 No No 39 0 4 16 41 16 37 41 16 4 16 12 0 0 0 0 0
2 1854 Iñaki Carazo EMMA Badalona 198 0 0 0 0 0 198 11 10 No No 29 31 0 8 4 28 25 22 4 8 0 23 0 16 0 0 0
3 1502 Mireia Barderi Mira PICARA Connecting 188 8 0 0 0 0 196 13 10 No No 0 0 8 27 0 8 8 17 8 30 0 14 28 8 16 8 16
4 2034 Oriol Ventura Jariod JEYKO Badalona 140 0 0 0 0 0 140 16 8 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 33 16 4 8 26 14
5 1812 Miguel Ángel López Blanco TRASTO Baix Llobregat 139 0 0 0 0 0 139 13 8 No No 0 16 0 4 4 14 29 4 16 0 12 0 16 4 0 16 4
6 1900 Jordi Gomez de Diego ARES L'Almozara 121 0 0 0 0 0 121 15 5 No No 0 0 0 0 8 8 8 4 4 16 0 4 4 4 0 24 37
7 1855 Núria Pujol Escobar NOAH Badalona 102 4 4 4 0 0 114 15 7 No No 4 8 4 8 0 8 4 4 8 4 0 14 4 4 16 16 8
8 1766 Lorena Camuñas Fernández SHADOW L'Almozara 96 4 4 4 4 0 112 16 5 No No 8 14 4 14 4 8 0 4 4 4 4 4 14 4 4 14 4
9 1752 Esther Pallas LLUNA Maresme 81 0 0 0 0 0 81 7 3 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 8 29 0 4 8 14 4
10 1615 Anna Mª Barachina Gispert POR Les Fonts 64 0 0 0 0 0 64 12 0 No No 8 4 0 0 4 8 0 4 0 4 4 0 8 4 4 8 4
11 1908 Gloria Dot Miró BALA_)l) La Daga 29 0 0 0 0 0 29 2 2 No No 2 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1853 Gregorio Conde KORA Badalona 0 0 0 0 0 0 0 16 7 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1693 Iván Martín Martínez MIA Badalona 0 0 0 0 0 0 0 15 0 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2042 Marc Matamoros Gasparin NEU Ciutat Comtal 0 0 0 0 0 0 0 14 0 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2080 Gemma Lopez Garcia QU Seven 0 0 0 0 0 0 0 4 0 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1845 Anaïs Cañet Salvador PRUNA Tàrrega 12 16 No No 0 0 0 37 4 27 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gran

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves
1 2 3 4 5 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 1576 Diana Cózar Salas SAYA Baix Llobregat 297 4 4 0 0 0 305 14 16 No No 0 14 16 25 24 37 4 0 14 28 41 41 29 20 4 8 0
2 1623 Ezequiel Esteve Escrich MEL Cànic 245 8 8 8 4 0 273 16 17 No No 18 23 29 8 0 27 26 19 26 4 8 8 27 8 14 8 20
3 1730 Javier Pous Oller CIA Ciutat Comtal 219 0 0 0 0 0 219 9 13 No No 25 31 0 0 0 0 0 18 16 30 0 17 18 31 0 33 0
4 1744 Patricia Pujol Coll LLUC Baix Llobregat 218 4 4 0 0 0 226 14 14 No No 29 8 16 23 8 0 0 35 31 4 16 8 24 4 0 16 4
5 1687 Eudald Subirana Castañeda LLUM Vallès 200 4 4 4 2 0 214 16 11 No No 27 4 4 35 17 15 31 29 4 4 14 12 8 4 2 4 0
6 1928 Eugenia Chechueva BRISA Cànic 183 4 0 0 0 0 187 14 11 No No 0 0 4 15 31 0 8 8 8 14 0 8 31 12 28 12 8
7 1765 Joan Marqués Crespi VALENT Santa Quitèria 169 4 4 4 4 0 185 16 11 No No 8 21 4 33 4 8 4 16 14 8 19 4 14 4 16 8 0
8 1429 Gemma Sáyez Mariné KOKO Ebre 158 0 0 0 0 0 158 12 9 No No 8 37 8 18 14 0 8 17 0 8 8 0 20 4 0 8 0
9 1614 Oriol Navarro Barrachina PATXI Les Fonts 144 4 4 0 0 0 152 14 7 No No 15 18 4 0 0 8 8 20 19 4 8 0 8 16 8 8 8
10 1918 Andreu Henández Gallego LINK Connecting 106 0 0 0 0 0 106 13 8 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 19 8 14 8 27 18
11 1475 José Castaño Nepobuceno POWER Can Roja 89 0 0 0 0 0 89 12 5 No No 0 0 0 0 0 4 8 8 8 4 17 8 8 4 4 8 8
12 1521 Fco Javier Nuñez Siso BOSS Baix Llobregat 85 0 0 0 0 0 85 12 4 No No 16 4 4 0 4 0 4 8 0 4 8 4 17 0 4 8 0
13 1684 Sergi Canalda Obiol JANA Ebre 83 0 0 0 0 0 83 9 5 No No 0 0 4 12 0 4 16 4 4 0 27 0 8 4 0 0 0
14 1493 Alejandro Olivera Gamero LLUM Santa Quitèria 78 0 0 0 0 0 78 8 3 No No 8 8 8 0 0 20 10 4 4 4 0 0 8 4 0 0 0
15 1628 Eulalia Marcelo Benitez TJ Baix Llobregat 68 4 0 0 0 0 72 13 1 No No 8 0 4 0 0 0 8 4 8 4 4 4 8 4 4 4 8
16 1663 Daniel Losada Anillo CONO Maresme 50 0 0 0 0 0 50 11 2 No No 0 0 4 8 0 4 8 8 4 4 0 0 0 4 4 2 0
17 1711 Miguel Ángel Calero Tomás SHIVA Baix Llobregat 47 0 0 0 0 0 47 4 2 No No 8 23 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 1758 Jesús Jiménez López ZEUS Vallès 37 0 0 0 0 0 37 4 3 No No 0 0 0 0 0 17 0 4 0 0 0 0 8 0 8 0 0
19 1861 Rachel Stevens DEEJAY Neo 32 0 0 0 0 0 32 9 0 No No 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 8 8 4
20 1661 Carmen Hernandez Sanchez THOR Connecting 24 0 0 0 0 0 24 4 0 No No 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
21 1901 Laura Gabarre González AKELA_BRK_THOR L'Almozara 14 0 0 0 0 0 14 4 0 No No 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 4 0 0 0
22 1656 Jacqueline Holemans BLACKY Santa Quitèria 12 0 0 0 0 0 12 2 0 No No 0 0 0 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2030 Jordi Garcia Santos KORI Badalona 0 0 0 0 0 0 0 15 0 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1421 Joan Marqués Crespi NIK Santa Quitèria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1933 Marta Fàbrega Piñol RIPPER Badalona 0 0 0 0 0 0 0 16 0 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1938 Salvador Castillo Argelaguet ROC L'Almozara 16 10 No No 0 0 0 0 0 4 0 8 29 4 8 4 4 4 27 27 41
1585 Elvira Florensa Bordes SKY Tàrrega 14 7 No No 4 4 4 8 29 21 0 8 0 8 8 8 0 4 4 4 14
1892 Cristian Ribera Montes ATHOS L'Almozara 9 7 No No 16 0 12 4 12 4 0 16 4 0 0 27 0 0 0 0 0
Amb el suport de:
Logo Generalitat Logo Esportcat Logo Unió Federacions Esportives Catalunya

© 2024 Copyright Federació Catalana d'Agility