< Llistar temporades

Primera divisió / 2022 - 2023

Pos. Club Total Proves
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Baix Llobregat 895 66 49 55 53 34 65 51 41 51 60 82 59 74 49 33 57 16
2 Badalona 759 63 43 28 55 66 41 64 62 32 47 45 58 28 43 34 30 20
3 L'Almozara 663 32 22 24 32 24 28 49 55 26 20 22 47 38 20 76 49 99
4 Cànic 649 31 38 41 28 47 33 24 36 52 47 20 45 55 31 36 44 41
5 Vallès 461 43 20 27 49 26 26 29 41 42 22 32 20 26 21 25 12 0
6 Connecting 370 0 0 49 34 19 26 8 12 39 30 8 24 16 20 24 30 31
7 Santa Quitèria 355 24 32 20 47 12 34 16 20 26 20 24 12 20 12 20 12 4
8 Ciutat Comtal 270 17 37 8 8 15 8 8 22 18 34 0 20 18 30 0 27 0
9 Maresme 250 11 8 12 22 0 16 16 16 4 16 8 19 8 35 29 18 12
10 Tàrrega 201 4 4 4 29 16 42 0 26 0 8 16 16 4 8 4 8 12
11 Les Fonts 198 18 19 4 0 4 16 8 17 16 8 12 0 16 20 12 16 12
12 Ebre 189 8 21 12 19 8 4 24 15 4 8 25 0 25 8 0 8 0
13 Can Roja 162 8 8 4 8 0 8 16 16 8 8 22 12 8 4 8 12 12
14 Girona 103 0 8 8 8 4 8 8 0 4 4 4 4 13 4 14 4 8
15 Neo 32 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 8 8 4
16 La Daga 23 2 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Báscara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Can Bugunya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Greenhouse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Kronos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 La Selva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Seven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amb el suport de:
Logo Generalitat Logo Esportcat Logo Unió Federacions Esportives Catalunya

© 2024 Copyright Federació Catalana d'Agility