< Llistar temporades

Segona divisió / 2022 - 2023

Pos. Club Total Proves
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Badalona 900 48 49 38 64 53 49 32 49 47 99 59 56 51 55 48 52 51
2 L'Almozara 671 55 38 38 32 72 36 16 28 46 24 44 30 24 47 32 64 45
3 Connecting 526 48 58 30 35 16 56 4 29 8 24 8 4 26 50 38 45 47
4 Ciutat Comtal 491 8 8 34 51 8 39 0 31 62 29 27 21 34 40 40 33 26
5 Can Roja 452 8 14 23 0 20 50 22 34 34 24 36 27 24 36 29 42 29
6 Baix Llobregat 382 28 29 24 24 20 24 20 32 20 24 18 16 24 24 16 12 27
6 Cànic 382 8 25 0 0 14 8 4 39 4 20 33 35 61 27 74 26 4
7 La Daga 353 27 0 31 8 24 4 12 4 8 16 26 37 34 54 24 24 20
8 Neo 322 16 24 24 28 8 4 8 8 16 20 20 38 12 32 24 24 16
9 Santa Quitèria 291 0 4 16 12 8 20 16 24 20 16 18 26 35 26 26 20 4
10 Ebre 260 8 10 0 16 17 16 12 16 23 4 22 12 28 24 20 16 16
11 Tàrrega 257 22 26 8 12 12 8 22 30 26 16 8 0 10 15 20 10 12
12 Seven 246 4 8 12 8 13 8 8 12 8 23 0 16 12 39 43 16 16
13 Vallès 229 4 12 51 16 16 12 6 17 12 10 8 8 15 8 10 10 14
14 Maresme 120 0 8 0 0 8 4 0 14 8 14 13 17 8 10 8 4 4
15 Les Fonts 96 8 8 13 14 4 0 4 4 12 4 0 0 4 0 13 8 0
16 Girona 88 0 0 4 8 8 8 4 8 8 4 0 8 8 8 8 4 0
17 Báscara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Can Bugunya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Greenhouse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Kronos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 La Selva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amb el suport de:
Logo Generalitat Logo Esportcat Logo Unió Federacions Esportives Catalunya

© 2024 Copyright Federació Catalana d'Agility