Iniciació / 2026 - 2027
Petita
| Llic. | Guia | Gos | Club | Proves | Proves | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 * | |||||
| 2354 | Sergio Garcia Guelde | GILDA | Les Fonts | 4 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2355 | Grau Matas Ferrer | RHINO | Connecting | 2 | 200,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2380 | Magdalena Olga Szymanska | MARTI | Cànic | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*) Aquest prova puntua double
Mitjana
| Llic. | Guia | Gos | Club | Proves | Proves | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 * | |||||
| 2182 | Marion Muller Adams (S) | CONTESSA | Connecting | 2 | 10,00 | 20,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2229 | Roser Pallas Batalla | HANABI | Tàrrega | 4 | 200,00 | 20,00 | 0,00 | 120,00 | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2176 | Ivet Serrano Cerdan (J) | NUTELLA | Baix Llobregat | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2310 | Vanessa Cardona Amor | SIAN | L'Almozara | 2 | 300,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2157 | Soledad Soler Selles (S) | SYRAH | Seven | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2373 | Mercè Gelabert Serrano | WILLOW | Cànic | 1 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(*) Aquest prova puntua double
Intermèdia
| Llic. | Guia | Gos | Club | Proves | Proves | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 * | |||||
| 2368 | Judit Ramirez Moreno | BLUE | Badalona | 3 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2342 | Carla Folguera Caralps | BRUCE | Tàrrega | 3 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2379 | Aurelia Pascual Bruset | BRUIXA | Cànic | 4 | 200,00 | 0,00 | 105,00 | 200,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2272 | Laia Martinez Martinez | DALA | Badalona | 4 | 200,00 | 60,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2331 | Raquel Griñon Martinez | HEAVY | Occipaws | 5 | 200,00 | 110,00 | 110,00 | 200,00 | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2365 | Rafael Manrique Sales | IRIS | Badalona | 4 | 0,00 | 105,00 | 200,00 | 200,00 | 105,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2287 | Rosa Ventura Monferrer (S) | MAAT | Cànic | 4 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2289 | Francisco Florencia del Aguila | MEI | Cànic | 3 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 110,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2337 | Ramón Borrell Gonzalez | NAMI | La Daga | 4 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2381 | Estel Boix Baro | NENA | Cànic | 3 | - | - | 200,00 | 105,00 | 105,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2353 | Isona Matamoros Pulido (J) | NEU | Ciutat Comtal | 1 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2366 | Núria Pujol Escobar | TRAMUNTANA | Badalona | 4 | 200,00 | 200,00 | 400,00 | 120,00 | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2258 | Gemma Sáyez Mariné | YUA | Ebre | 4 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2261 | Pedro Serrano | YUMMIE MARSHALL | Baix Llobregat | 5 | 200,00 | 120,00 | 20,00 | 115,00 | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2362 | Vanessa Ruz Fernazdez | NEITH | Baix Llobregat | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*) Aquest prova puntua double
Gran
| Llic. | Guia | Gos | Club | Proves | Proves | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 * | |||||
| 2336 | Anaïs Mateo Porras | ACE | La Daga | 4 | 105,00 | 100,00 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2277 | Ramon Serra Perich (S) | BLACKY | Les Fonts | 3 | 0,00 | 110,00 | 200,00 | 0,00 | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2351 | Oriol Mases Chiva | DANA | Seven | 2 | - | - | 125,00 | 0,00 | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2239 | Joel Vallmitjana Caro | HAPPY | Santa Quitèria | 2 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2371 | Maria Berga gaset | INTI | La Daga | 2 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2221 | Ismael González Pérez (E) | KIA | Vallès | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2343 | Merce Pi Juan | LOKI | Torrelles | 1 | - | - | - | - | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2392 | Ivet Sole Mante | NIT | Maresme | 2 | - | - | - | 200,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2370 | Alicia Meca Toledo | R'NEMESIS | Badalona | 3 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2356 | Jordi Lopez Ventura | TRAVIS | Connecting | 4 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | Aleix Rodriguez Perez | TRUFA | Connecting | 3 | 35,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2319 | Sandra Tapiador Lopez | YGRITTE | Seven | 5 | 110,00 | 200,00 | 200,00 | 110,00 | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2202 | Nuria Gonzalez vazquez | BREOGAN | Les Fonts | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2208 | Ariadna Genove i Busquets | FAY | Connecting | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2358 | Juan Lopez Sampedro | ALMA | Santa Quitèria | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2375 | Maria Concepcion Fernandez Marassa | CAREA | Cànic | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2177 | Alicia Meca Toledo | INDRA | Badalona | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2300 | Xavier Dalmau Puerto (S) | KAHU | L'Almozara | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2299 | Vanessa Cardona Amor | LIFE | L'Almozara | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2293 | Pau Subirana Alcaraz (J) | VIE | Occipaws | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2294 | Marina Castells Codina | WAVE | La Daga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*) Aquest prova puntua double