< Llistar temporades
Divisió d'honor / 2025 - 2026
Petita
| Pos. | Llic. | Guia | Gos | Club | Total | Proves descartades | Total | Proves | Copa indiv. | Copa equips | Proves | En cas d'empat | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Mànegues | Accés | Accés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 * | Podis 1 | Podis 2 | Podis 3 | Punts agility | ||||||||
| 1 | 1995 | Samuel Sánchez Peacham | TAXI | BrucCan | 802 | 34 | 33 | 28 | 24 | 921 | 16 | 30 | Sí | Sí | 69 | 55 | 61 | 78 | 43 | 34 | 28 | 74 | 55 | 55 | 69 | 24 | 78 | 57 | 33 | 108 | 4 | 2 | 2 | 164 |
| 2 | 2147 | Jose Manuel Montero Castiñeira | GAIA | Baix Llobregat | 777 | 43 | 37 | 28 | 20 | 905 | 16 | 30 | Sí | Sí | 74 | 65 | 20 | 65 | 67 | 65 | 56 | 37 | 28 | 70 | 51 | 64 | 61 | 43 | 73 | 66 | 7 | 4 | 2 | 242 |
| 3 | 1904 | Neus Baró Goñi (S) | PATUM_BLUE | Cànic | 624 | 18 | 16 | 4 | 0 | 662 | 15 | 24 | Sí | Sí | 18 | 33 | 57 | 34 | 55 | 25 | 70 | 16 | 39 | 4 | 48 | 54 | 0 | 32 | 31 | 146 | 2 | 3 | 3 | 187 |
| 4 | 1927 | Robert Serven Águila | LLUNA | Cànic | 353 | 8 | 8 | 8 | 0 | 377 | 15 | 18 | Sí | Sí | 39 | 43 | 8 | 8 | 8 | 29 | 47 | 8 | 43 | 24 | 8 | 34 | 23 | 47 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 110 |
| 5 | 2143 | Marta Campoy Ortiz | SAMBA | BrucCan | 301 | 4 | 4 | 4 | 0 | 313 | 15 | 11 | Sí | Sí | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 28 | 14 | 57 | 33 | 4 | 20 | 20 | 35 | 74 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 86 |
| 6 | 1895 | Clàudia López Revilla | LERWICK | BrucCan | 262 | 4 | 0 | 0 | 0 | 266 | 13 | 10 | Sí | Sí | 4 | 53 | 74 | 4 | 33 | 23 | 8 | 29 | 0 | 4 | 0 | 8 | 14 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 78 |
| 7 | 2025 | Marta Vila Rocafort (S) | PIA | Cànic | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 8 | 9 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 4 | 28 | 31 | 8 | 49 | 0 | 61 | 0 | 0 | 2 | 1 | 44 |
| 8 | 1788 | Jordi Guardia Torrent | NABIS | Ciutat Comtal | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 12 | 11 | Sí | Sí | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 15 | 0 | 8 | 65 | 8 | 8 | 0 | 20 | 37 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| 9 | 2309 | David Molina Gimeno | SET | L'Almozara | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 9 | 8 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 12 | 0 | 43 | 48 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 10 | 1457 | Josep M Boix Balaguer (S) | LOKI | Cànic | 178 | 4 | 0 | 0 | 0 | 182 | 13 | 7 | Sí | Sí | 0 | 4 | 4 | 8 | 20 | 8 | 63 | 4 | 8 | 0 | 4 | 43 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 44 |
| 11 | 1972 | Antonio Fuentes Gascón | DIOR | Osona | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 7 | 5 | Sí | Sí | 20 | 39 | 4 | 0 | 4 | 20 | 0 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 12 | 1739 | Sergio Gimenez Casado (S) | THAI | Cànic | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 8 | 6 | Sí | Sí | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 18 | 28 | 24 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 13 | 2036 | Monica Gibert Muñoz | KIRA_TOY | Cànic | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 11 | 2 | No | Sí | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 1936 | Pilar Del Pilar Bispe (S) | SELENE | Maresme | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 2 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
(*) Aquest prova puntua double
Mitjana
| Pos. | Llic. | Guia | Gos | Club | Total | Proves descartades | Total | Proves | Copa indiv. | Copa equips | Proves | En cas d'empat | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Mànegues | Accés | Accés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 * | Podis 1 | Podis 2 | Podis 3 | Punts agility | ||||||||
| 1 | 1632 | Jessica García García | MOJITO | Neo | 574 | 8 | 8 | 4 | 4 | 598 | 16 | 20 | Sí | Sí | 65 | 8 | 24 | 35 | 4 | 24 | 42 | 33 | 4 | 74 | 13 | 41 | 43 | 24 | 8 | 156 | 4 | 2 | 4 | 127 |
| 2 | 1905 | Diana Cózar Salas | BLITZ | Baix Llobregat | 525 | 8 | 8 | 2 | 0 | 543 | 15 | 18 | Sí | Sí | 0 | 24 | 30 | 8 | 8 | 16 | 28 | 42 | 66 | 2 | 49 | 69 | 39 | 24 | 8 | 130 | 4 | 2 | 3 | 89 |
| 3 | 1960 | Mar Baró Vila (J) | KIRA | La Daga | 505 | 8 | 4 | 4 | 0 | 521 | 15 | 18 | Sí | Sí | 0 | 8 | 4 | 74 | 33 | 51 | 51 | 4 | 28 | 28 | 28 | 17 | 61 | 53 | 33 | 48 | 2 | 5 | 2 | 189 |
| 4 | 1934 | Palmira Jarque Garzón | ROUSE | L'Almozara | 300 | 4 | 0 | 0 | 0 | 304 | 13 | 9 | Sí | Sí | 57 | 4 | 8 | 8 | 4 | 78 | 33 | 8 | 14 | 4 | 4 | 4 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 91 |
| 5 | 2041 | Abel Lopez Urbina | TOKYO | Ciutat Comtal | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 10 | 12 | Sí | Sí | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 22 | 4 | 73 | 24 | 8 | 49 | 32 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 38 |
| 6 | 1580 | Elena Alberich Rodriguez | LILYPOP | L'Almozara | 257 | 4 | 0 | 0 | 0 | 261 | 13 | 10 | Sí | Sí | 28 | 28 | 4 | 4 | 8 | 28 | 0 | 0 | 28 | 4 | 44 | 33 | 4 | 20 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2 | 102 |
| 7 | 2200 | Elena Alberich Rodriguez | RUCULA | L'Almozara | 247 | 4 | 0 | 0 | 0 | 251 | 13 | 10 | Sí | Sí | 33 | 4 | 28 | 28 | 4 | 12 | 0 | 0 | 55 | 4 | 20 | 43 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 53 |
| 8 | 1859 | Carme Alos Calvo (S) | O'NEIL | Cànic | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 12 | 8 | Sí | Sí | 24 | 4 | 8 | 0 | 28 | 20 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 57 | 28 | 8 | 1 | 1 | 1 | 52 |
| 9 | 2295 | Manuel Pasadas Gallardo | PAYPAL | BrucCan | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 15 | 5 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 8 | 4 | 78 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 41 |
| 10 | 2027 | Estel Boix Baro | TASMANIAN DEVIL | Cànic | 88 | 4 | 4 | 0 | 0 | 96 | 14 | 2 | No | Sí | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 32 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 11 | 2234 | Eva Perez Prunell | VIRUS | BrucCan | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 15 | 2 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 14 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1802 | Mercè Gelabert Serrano | NUGGET | Cànic | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 8 | 2 | No | Sí | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 13 | 1828 | Daniel Carull Delgado | NATSUKI_MIKA | Les Fonts | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 | 1 | No | No | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*) Aquest prova puntua double
Intermèdia
| Pos. | Llic. | Guia | Gos | Club | Total | Proves descartades | Total | Proves | Copa indiv. | Copa equips | Proves | En cas d'empat | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Mànegues | Accés | Accés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 * | Podis 1 | Podis 2 | Podis 3 | Punts agility | ||||||||
| 1 | 1845 | Anaïs Cañet Salvador | PRUNA | BrucCan | 596 | 16 | 8 | 8 | 0 | 628 | 15 | 26 | Sí | Sí | 57 | 0 | 65 | 24 | 8 | 16 | 53 | 18 | 24 | 8 | 47 | 65 | 26 | 43 | 28 | 146 | 2 | 5 | 4 | 115 |
| 2 | 2246 | Cristina García Daura | NESS | La Daga | 516 | 4 | 4 | 4 | 4 | 532 | 16 | 17 | Sí | Sí | 55 | 78 | 4 | 28 | 24 | 78 | 4 | 4 | 33 | 4 | 52 | 61 | 52 | 13 | 34 | 8 | 2 | 4 | 5 | 169 |
| 3 | 1858 | Marc Prats García | MIA | Cànic | 466 | 4 | 4 | 0 | 0 | 474 | 14 | 19 | Sí | Sí | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 14 | 49 | 69 | 73 | 50 | 16 | 13 | 46 | 47 | 65 | 16 | 4 | 2 | 1 | 102 |
| 4 | 1620 | Sebastian Gonzalez García (S) | ONA | Badalona | 285 | 4 | 4 | 4 | 2 | 299 | 16 | 11 | Sí | Sí | 78 | 8 | 4 | 4 | 4 | 31 | 78 | 8 | 4 | 2 | 13 | 8 | 8 | 8 | 33 | 8 | 2 | 0 | 0 | 75 |
| 5 | 2042 | Marc Matamoros Gasparin | NEU | Ciutat Comtal | 277 | 4 | 0 | 0 | 0 | 281 | 13 | 10 | Sí | Sí | 0 | 0 | 78 | 56 | 4 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 8 | 11 | 0 | 66 | 2 | 1 | 1 | 87 |
| 6 | 2248 | Rubén Jurado Marquez | FURY | La Daga | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 15 | 10 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 51 | 43 | 66 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 8 | 48 | 0 | 1 | 3 | 73 |
| 7 | 1669 | David Infante Juve | WINTER | BrucCan | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 12 | 11 | Sí | Sí | 43 | 8 | 16 | 16 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 22 | 48 | 61 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 71 |
| 8 | 2297 | Carolina Cuadros Andreu | APOLLON | L'Almozara | 221 | 4 | 0 | 0 | 0 | 225 | 14 | 9 | Sí | Sí | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 53 | 24 | 28 | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 | 24 | 24 | 8 | 0 | 1 | 1 | 78 |
| 9 | 2034 | Oriol Ventura Jariod | JEYKO | Badalona | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 12 | 13 | Sí | Sí | 16 | 8 | 8 | 20 | 8 | 29 | 16 | 39 | 4 | 0 | 27 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 10 | 2144 | Manuel Pasadas Gallardo | BIZUM | BrucCan | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 8 | 6 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 28 | 24 | 24 | 69 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 11 | 2080 | Gemma Lopez Garcia | QU | Seven | 140 | 4 | 0 | 0 | 0 | 144 | 13 | 5 | Sí | Sí | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 8 | 4 | 29 | 23 | 28 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 12 | 1969 | Montserrat Ramon Matas | KALA | Ebre | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11 | 3 | No | Sí | 0 | 42 | 8 | 0 | 8 | 8 | 15 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 1996 | Eduard Maffet Herrera | CATA | BrucCan | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 6 | 4 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 69 | 8 | 13 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 |
| 14 | 2116 | Ona Soria Fernandez (J) | MIA | L'Almozara | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 11 | 5 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 33 | 12 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 15 | 1577 | Eva Perez Prunell | FISH | BrucCan | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 11 | 5 | Sí | Sí | 4 | 0 | 24 | 4 | 28 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 16 | 1864 | Sergio Sandoval Galvis | CHLOE | Osona | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 11 | 4 | Sí | Sí | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 29 | 16 | 24 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 2131 | Juan Jose Espadas Gutierrez (S) | SCOUT | Cànic | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 11 | 4 | Sí | Sí | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 24 | 0 | 20 | 4 | 4 | 9 | 8 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 18 | 2266 | Lidia González Montoya | MO'AT | Seven | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 13 | 3 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 49 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 19 | 2186 | David Infante Juve | TEQUEÑO | BrucCan | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 12 | 3 | No | Sí | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 1677 | Josep Marco Catala (S) | ONA | Connecting | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 7 | 2 | Sí | Sí | 4 | 4 | 28 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 21 | 2204 | Antonio Garcia Molina | BLUE | Les Fonts | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 13 | 3 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 22 | 2065 | Nuria Alonso Remiro | YOSHI | Baix Llobregat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*) Aquest prova puntua double
Gran
| Pos. | Llic. | Guia | Gos | Club | Total | Proves descartades | Total | Proves | Copa indiv. | Copa equips | Proves | En cas d'empat | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Mànegues | Accés | Accés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 * | Podis 1 | Podis 2 | Podis 3 | Punts agility | ||||||||
| 1 | 1894 | Pau Balmaña Marín | BIMBA | BrucCan | 595 | 28 | 24 | 22 | 4 | 673 | 16 | 21 | Sí | Sí | 28 | 51 | 28 | 22 | 4 | 24 | 78 | 48 | 28 | 28 | 39 | 35 | 69 | 57 | 78 | 56 | 5 | 2 | 3 | 167 |
| 2 | 1994 | Anaïs Cañet Salvador | LLUNA | BrucCan | 492 | 4 | 4 | 4 | 0 | 504 | 15 | 20 | Sí | Sí | 51 | 0 | 30 | 39 | 4 | 41 | 4 | 39 | 28 | 4 | 65 | 16 | 35 | 46 | 8 | 94 | 4 | 1 | 4 | 36 |
| 3 | 1938 | Salvador Castillo Argelaguet | ROC | L'Almozara | 459 | 8 | 8 | 8 | 4 | 487 | 16 | 17 | Sí | Sí | 33 | 8 | 47 | 28 | 33 | 55 | 8 | 28 | 24 | 4 | 20 | 65 | 28 | 74 | 24 | 8 | 3 | 2 | 2 | 169 |
| 4 | 1576 | Diana Cózar Salas | SAYA | Baix Llobregat | 386 | 18 | 16 | 2 | 0 | 422 | 15 | 19 | Sí | Sí | 0 | 24 | 18 | 34 | 51 | 35 | 42 | 18 | 20 | 2 | 23 | 43 | 25 | 29 | 42 | 16 | 1 | 3 | 1 | 84 |
| 5 | 2247 | Rubén Jurado Marquez | INUIT | La Daga | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 15 | 9 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 28 | 4 | 69 | 33 | 4 | 33 | 10 | 43 | 0 | 4 | 16 | 1 | 2 | 1 | 86 |
| 6 | 2079 | Artal Campoy Marot | KHALI | Maresme | 213 | 4 | 4 | 0 | 0 | 221 | 14 | 9 | Sí | Sí | 4 | 0 | 39 | 4 | 0 | 24 | 8 | 4 | 4 | 4 | 43 | 46 | 13 | 20 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 36 |
| 7 | 1765 | Joan Marqués Crespi (S) | VALENT | Santa Quitèria | 210 | 4 | 0 | 0 | 0 | 214 | 13 | 8 | Sí | Sí | 0 | 0 | 33 | 33 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 33 | 39 | 14 | 14 | 4 | 16 | 8 | 0 | 2 | 0 | 89 |
| 8 | 2030 | Jordi Garcia Santos | KORI | Badalona | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 11 | 7 | Sí | Sí | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 63 | 24 | 8 | 4 | 4 | 16 | 13 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 |
| 9 | 2106 | Nicolas Deniau Solanas | ISSI | Ebre | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 10 | 4 | Sí | Sí | 0 | 8 | 14 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 0 | 31 | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 10 | 1861 | Rachel Stevens | DEEJAY | Neo | 150 | 4 | 4 | 0 | 0 | 158 | 14 | 6 | Sí | Sí | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 28 | 0 | 4 | 4 | 8 | 33 | 33 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 11 | 1933 | Marta Fàbrega Piñol | RIPPER | Osona | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 9 | 4 | Sí | Sí | 43 | 4 | 4 | 0 | 24 | 20 | 0 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| 12 | 2091 | Josep Aznar Ruiz (S) | RUNNY | Badalona | 117 | 4 | 0 | 0 | 0 | 121 | 13 | 4 | Sí | Sí | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 4 | 4 | 28 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 13 | 1961 | Josep Fabres Martí | EULER | Les Fonts | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 12 | 4 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 16 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 14 | 1684 | Sergi Canalda Obiol | JANA | Ebre | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 7 | 2 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1786 | Mercè Comas Castañé (S) | KENIA | Connecting | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7 | 2 | Sí | Sí | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 2275 | José Manuel Torres Criado | MODRIC | Tàrrega | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 1 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(*) Aquest prova puntua double