Divisió d'honor / 2025 - 2026
Petita
| Pos. | Llic. | Guia | Gos | Club | Total | Proves descartades | Total | Proves | Copa indiv. | Copa equips | Proves | En cas d'empat | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Mànegues | Accés | Accés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 * | Podis 1 | Podis 2 | Podis 3 | Punts agility | ||||||||
| 1 | 2147 | Jose Manuel Montero Castiñeira | GAIA | Baix Llobregat | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 12 | 22 | Sí | Sí | 74 | 65 | 20 | 65 | 67 | 65 | 56 | 37 | 28 | 70 | 51 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 171 |
| 2 | 1995 | Samuel Sánchez Peacham | TAXI | BrucCan | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 12 | 21 | Sí | Sí | 69 | 55 | 61 | 78 | 43 | 34 | 28 | 74 | 55 | 55 | 69 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 106 |
| 3 | 1904 | Neus Baró Goñi (S) | PATUM_BLUE | Cànic | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 12 | 16 | Sí | Sí | 18 | 33 | 57 | 34 | 55 | 25 | 70 | 16 | 39 | 4 | 48 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 139 |
| 4 | 1927 | Robert Serven Águila | LLUNA | Cànic | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 12 | 14 | Sí | Sí | 39 | 43 | 8 | 8 | 8 | 29 | 47 | 8 | 43 | 24 | 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 90 |
| 5 | 1895 | Clàudia López Revilla | LERWICK | BrucCan | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 10 | 9 | Sí | Sí | 4 | 53 | 74 | 4 | 33 | 23 | 8 | 29 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 78 |
| 6 | 2143 | Marta Campoy Ortiz | SAMBA | BrucCan | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 11 | 7 | Sí | Sí | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 28 | 14 | 57 | 33 | 4 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 |
| 7 | 1457 | Josep M Boix Balaguer (S) | LOKI | Cànic | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 10 | 7 | Sí | Sí | 0 | 4 | 4 | 8 | 20 | 8 | 63 | 4 | 8 | 0 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44 |
| 8 | 1788 | Jordi Guardia Torrent | NABIS | Ciutat Comtal | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 9 | 8 | Sí | Sí | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 15 | 0 | 8 | 65 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 9 | 1972 | Antonio Fuentes Gascón | DIOR | Osona | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 7 | 5 | Sí | Sí | 20 | 39 | 4 | 0 | 4 | 20 | 0 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 10 | 1739 | Sergio Gimenez Casado (S) | THAI | Cànic | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 6 | 6 | Sí | Sí | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 18 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 11 | 2025 | Marta Vila Rocafort (S) | PIA | Cànic | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 6 | 5 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 4 | 28 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 12 | 2309 | David Molina Gimeno | SET | L'Almozara | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 6 | 3 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1936 | Pilar Del Pilar Bispe (S) | SELENE | Maresme | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 2 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 14 | 2036 | Monica Gibert Muñoz | KIRA_TOY | Cànic | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 9 | 2 | No | Sí | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*) Aquest prova puntua double
Mitjana
| Pos. | Llic. | Guia | Gos | Club | Total | Proves descartades | Total | Proves | Copa indiv. | Copa equips | Proves | En cas d'empat | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Mànegues | Accés | Accés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 * | Podis 1 | Podis 2 | Podis 3 | Punts agility | ||||||||
| 1 | 1632 | Jessica García García | MOJITO | Neo | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 12 | 13 | Sí | Sí | 65 | 8 | 24 | 35 | 4 | 24 | 42 | 33 | 4 | 74 | 13 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 82 |
| 2 | 1905 | Diana Cózar Salas | BLITZ | Baix Llobregat | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 11 | 11 | Sí | Sí | 0 | 24 | 30 | 8 | 8 | 16 | 28 | 42 | 66 | 2 | 49 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 57 |
| 3 | 1960 | Mar Baró Vila (J) | KIRA | La Daga | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 11 | 11 | Sí | Sí | 0 | 8 | 4 | 74 | 33 | 51 | 51 | 4 | 28 | 28 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 116 |
| 4 | 2041 | Abel Lopez Urbina | TOKYO | Ciutat Comtal | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 9 | 10 | Sí | Sí | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 22 | 4 | 73 | 24 | 8 | 49 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 38 |
| 5 | 2200 | Elena Alberich Rodriguez | RUCULA | L'Almozara | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 10 | 9 | Sí | Sí | 33 | 4 | 28 | 28 | 4 | 12 | 0 | 0 | 55 | 4 | 20 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 53 |
| 6 | 1934 | Palmira Jarque Garzón | ROUSE | L'Almozara | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 12 | 7 | Sí | Sí | 57 | 4 | 8 | 8 | 4 | 78 | 33 | 8 | 14 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66 |
| 7 | 1580 | Elena Alberich Rodriguez | LILYPOP | L'Almozara | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 10 | 8 | Sí | Sí | 28 | 28 | 4 | 4 | 8 | 28 | 0 | 0 | 28 | 4 | 44 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 90 |
| 8 | 1859 | Carme Alos Calvo (S) | O'NEIL | Cànic | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 9 | 5 | Sí | Sí | 24 | 4 | 8 | 0 | 28 | 20 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | 2295 | Manuel Pasadas Gallardo | PAYPAL | BrucCan | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 11 | 3 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 10 | 2027 | Estel Boix Baro | TASMANIAN DEVIL | Cànic | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 10 | 2 | No | Sí | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 11 | 1802 | Mercè Gelabert Serrano | NUGGET | Cànic | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 8 | 2 | No | Sí | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 12 | 2234 | Eva Perez Prunell | VIRUS | BrucCan | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 11 | 1 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1828 | Daniel Carull Delgado | NATSUKI_MIKA | Les Fonts | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 | 1 | No | No | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*) Aquest prova puntua double
Intermèdia
| Pos. | Llic. | Guia | Gos | Club | Total | Proves descartades | Total | Proves | Copa indiv. | Copa equips | Proves | En cas d'empat | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Mànegues | Accés | Accés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 * | Podis 1 | Podis 2 | Podis 3 | Punts agility | ||||||||
| 1 | 2246 | Cristina García Daura | NESS | La Daga | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 12 | 13 | Sí | Sí | 55 | 78 | 4 | 28 | 24 | 78 | 4 | 4 | 33 | 4 | 52 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 132 |
| 2 | 1845 | Anaïs Cañet Salvador | PRUNA | BrucCan | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 11 | 18 | Sí | Sí | 57 | 0 | 65 | 24 | 8 | 16 | 53 | 18 | 24 | 8 | 47 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 72 |
| 3 | 1858 | Marc Prats García | MIA | Cànic | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 10 | 11 | Sí | Sí | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 14 | 49 | 69 | 73 | 50 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 62 |
| 4 | 1620 | Sebastian Gonzalez García (S) | ONA | Badalona | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 12 | 8 | Sí | Sí | 78 | 8 | 4 | 4 | 4 | 31 | 78 | 8 | 4 | 2 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| 5 | 2042 | Marc Matamoros Gasparin | NEU | Ciutat Comtal | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 10 | 7 | Sí | Sí | 0 | 0 | 78 | 56 | 4 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 62 |
| 6 | 2248 | Rubén Jurado Marquez | FURY | La Daga | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 12 | 7 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 51 | 43 | 66 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 57 |
| 7 | 2034 | Oriol Ventura Jariod | JEYKO | Badalona | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 10 | 12 | Sí | Sí | 16 | 8 | 8 | 20 | 8 | 29 | 16 | 39 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 8 | 1669 | David Infante Juve | WINTER | BrucCan | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 10 | 8 | Sí | Sí | 43 | 8 | 16 | 16 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 22 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55 |
| 9 | 2297 | Carolina Cuadros Andreu | APOLLON | L'Almozara | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 10 | 6 | Sí | Sí | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 53 | 24 | 28 | 4 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 56 |
| 10 | 1969 | Montserrat Ramon Matas | KALA | Ebre | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 8 | 2 | No | Sí | 0 | 42 | 8 | 0 | 8 | 8 | 15 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 2080 | Gemma Lopez Garcia | QU | Seven | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 10 | 4 | Sí | Sí | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 8 | 4 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 12 | 1996 | Eduard Maffet Herrera | CATA | BrucCan | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 2 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 69 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 13 | 1577 | Eva Perez Prunell | FISH | BrucCan | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 7 | 3 | No | Sí | 4 | 0 | 24 | 4 | 28 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 14 | 2131 | Juan Jose Espadas Gutierrez (S) | SCOUT | Cànic | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 9 | 3 | Sí | Sí | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 24 | 0 | 20 | 4 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 15 | 1677 | Josep Marco Catala (S) | ONA | Connecting | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 7 | 2 | Sí | Sí | 4 | 4 | 28 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 15 | 1864 | Sergio Sandoval Galvis | CHLOE | Osona | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 8 | 2 | No | Sí | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 2116 | Ona Soria Fernandez (J) | MIA | L'Almozara | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 9 | 2 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 18 | 2144 | Manuel Pasadas Gallardo | BIZUM | BrucCan | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 3 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 2186 | David Infante Juve | TEQUEÑO | BrucCan | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 10 | 2 | No | Sí | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 2266 | Lidia González Montoya | MO'AT | Seven | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 2204 | Antonio Garcia Molina | BLUE | Les Fonts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 2065 | Nuria Alonso Remiro | YOSHI | Baix Llobregat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*) Aquest prova puntua double
Gran
| Pos. | Llic. | Guia | Gos | Club | Total | Proves descartades | Total | Proves | Copa indiv. | Copa equips | Proves | En cas d'empat | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Mànegues | Accés | Accés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 * | Podis 1 | Podis 2 | Podis 3 | Punts agility | ||||||||
| 1 | 1894 | Pau Balmaña Marín | BIMBA | BrucCan | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 12 | 13 | Sí | Sí | 28 | 51 | 28 | 22 | 4 | 24 | 78 | 48 | 28 | 28 | 39 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 118 |
| 2 | 1938 | Salvador Castillo Argelaguet | ROC | L'Almozara | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 12 | 13 | Sí | Sí | 33 | 8 | 47 | 28 | 33 | 55 | 8 | 28 | 24 | 4 | 20 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 124 |
| 3 | 1994 | Anaïs Cañet Salvador | LLUNA | BrucCan | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 11 | 13 | Sí | Sí | 51 | 0 | 30 | 39 | 4 | 41 | 4 | 39 | 28 | 4 | 65 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 20 |
| 4 | 1576 | Diana Cózar Salas | SAYA | Baix Llobregat | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 11 | 15 | Sí | Sí | 0 | 24 | 18 | 34 | 51 | 35 | 42 | 18 | 20 | 2 | 23 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 56 |
| 5 | 2247 | Rubén Jurado Marquez | INUIT | La Daga | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 12 | 7 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 28 | 4 | 69 | 33 | 4 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 86 |
| 6 | 2079 | Artal Campoy Marot | KHALI | Maresme | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 10 | 7 | Sí | Sí | 4 | 0 | 39 | 4 | 0 | 24 | 8 | 4 | 4 | 4 | 43 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 36 |
| 7 | 1765 | Joan Marqués Crespi (S) | VALENT | Santa Quitèria | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 9 | 6 | Sí | Sí | 0 | 0 | 33 | 33 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 33 | 39 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75 |
| 8 | 2030 | Jordi Garcia Santos | KORI | Badalona | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 9 | 6 | Sí | Sí | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 63 | 24 | 8 | 4 | 4 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 |
| 9 | 1933 | Marta Fàbrega Piñol | RIPPER | Osona | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 8 | 4 | Sí | Sí | 43 | 4 | 4 | 0 | 24 | 20 | 0 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| 10 | 2106 | Nicolas Deniau Solanas | ISSI | Ebre | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 7 | 2 | No | Sí | 0 | 8 | 14 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | 1861 | Rachel Stevens | DEEJAY | Neo | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 10 | 4 | Sí | Sí | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 28 | 0 | 4 | 4 | 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 12 | 2091 | Josep Aznar Ruiz (S) | RUNNY | Badalona | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 9 | 2 | Sí | Sí | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1786 | Mercè Comas Castañé (S) | KENIA | Connecting | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7 | 2 | Sí | Sí | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 1684 | Sergi Canalda Obiol | JANA | Ebre | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 1 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1961 | Josep Fabres Martí | EULER | Les Fonts | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 1 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2275 | José Manuel Torres Criado | MODRIC | Tàrrega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*) Aquest prova puntua double