Primera divisió / 2025 - 2026
Petita
| Pos. | Llic. | Guia | Gos | Club | Total | Proves descartades | Total | Proves | Copa indiv. | Copa equips | Proves | En cas d'empat | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mànegues | Accés | Accés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 * | Podis 1 | Podis 2 | Podis 3 | Punts agility | ||||||||
| 1 | 1863 | Evita Vazquez | BRAVE | L'Almozara | 240 | 0 | 0 | 240 | 15 | 13 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 8 | 4 | 35 | 16 | 37 | 41 | 39 | 28 | 0 | 4 | 1 | 1 | 36 |
| 2 | 2166 | Ariadna Tomás Cuenca | LEELOO | Baix Llobregat | 211 | 0 | 0 | 211 | 13 | 12 | Sí | Sí | 16 | 4 | 14 | 0 | 16 | 37 | 29 | 4 | 4 | 0 | 16 | 24 | 27 | 4 | 16 | 0 | 3 | 1 | 2 | 14 |
| 3 | 2228 | Jessica García García | LOVELY | Neo | 191 | 0 | 0 | 191 | 15 | 10 | Sí | Sí | 0 | 0 | 26 | 16 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 27 | 33 | 23 | 14 | 16 | 0 | 3 | 1 | 2 | 22 |
| 4 | 2128 | Miguel Angel Carrasco Martinez | DOBBY | Seven | 173 | 0 | 0 | 173 | 14 | 9 | Sí | Sí | 0 | 22 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 27 | 8 | 0 | 18 | 8 | 8 | 18 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 |
| 5 | 2301 | Evita Vazquez | WILD | L'Almozara | 149 | 0 | 0 | 149 | 13 | 7 | No | Sí | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 18 | 12 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 31 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 |
| 6 | 2232 | Eudald Subirana Castañeda | VALERIO | Occipaws | 124 | 0 | 0 | 124 | 15 | 4 | No | Sí | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 25 | 20 | 4 | 4 | 4 | 27 | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | 1851 | Sílvia Martínez Llop | MOCHI | Seven | 111 | 0 | 0 | 111 | 13 | 3 | No | Sí | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 31 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 1689 | Montserrat Calvet Rubio (S) | PAMELA | Badalona | 101 | 0 | 0 | 101 | 10 | 2 | No | Sí | 8 | 0 | 8 | 28 | 4 | 12 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 9 | 1566 | Xavier Alonso Serra | BILLY | Connecting | 84 | 0 | 0 | 84 | 13 | 3 | No | Sí | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 2243 | Valerin Gerson Espinoza Lanazca | MARTI | Cànic | 76 | 0 | 0 | 76 | 12 | 6 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 23 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 11 | 2029 | Mateu Colomer Verdaguer (S) | PRINCE | Osona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2309 | David Molina Gimeno | SET | L'Almozara | 8 | 9 | Sí | Sí | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(*) Aquest prova puntua double
Mitjana
| Pos. | Llic. | Guia | Gos | Club | Total | Proves descartades | Total | Proves | Copa indiv. | Copa equips | Proves | En cas d'empat | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mànegues | Accés | Accés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 * | Podis 1 | Podis 2 | Podis 3 | Punts agility | ||||||||
| 1 | 2156 | Pau Subirana Alcaraz (J) | FILOMENA | Occipaws | 196 | 0 | 0 | 196 | 14 | 13 | Sí | Sí | 4 | 8 | 4 | 8 | 16 | 27 | 8 | 16 | 16 | 4 | 39 | 14 | 16 | 0 | 16 | 0 | 3 | 3 | 7 | 40 |
| 2 | 1971 | Mireia Llivina Segarra | ARTIK | Maresme | 151 | 0 | 0 | 151 | 14 | 6 | No | Sí | 16 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | 12 | 8 | 4 | 4 | 8 | 41 | 22 | 4 | 8 | 0 | 3 | 2 | 4 | 20 |
| 3 | 1893 | Marina Amigo Gilart | GIN | Ebre | 129 | 0 | 0 | 129 | 12 | 7 | No | Sí | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 31 | 16 | 4 | 0 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 22 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 |
| 4 | 1581 | Rosa Ventura Monferrer (S) (E) | NUT | Cànic | 121 | 0 | 0 | 121 | 9 | 7 | Sí | Sí | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 16 | 29 | 0 | 8 | 4 | 20 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 5 | 2216 | Dani Peris Rodriguez | EPIC | Vallès | 95 | 0 | 0 | 95 | 8 | 5 | No | Sí | 4 | 0 | 0 | 31 | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 14 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 6 | 2001 | Inma García Campos (S) | HAIKO | Neo | 91 | 0 | 0 | 91 | 13 | 5 | Sí | Sí | 0 | 16 | 4 | 4 | 2 | 17 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | 1862 | Roser Pallas Batalla | NATA | La Daga | 48 | 0 | 0 | 48 | 8 | 0 | No | Sí | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2295 | Manuel Pasadas Gallardo | PAYPAL | BrucCan | 14 | 10 | Sí | Sí | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2234 | Eva Perez Prunell | VIRUS | BrucCan | 14 | 4 | No | Sí | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(*) Aquest prova puntua double
Intermèdia
| Pos. | Llic. | Guia | Gos | Club | Total | Proves descartades | Total | Proves | Copa indiv. | Copa equips | Proves | En cas d'empat | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mànegues | Accés | Accés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 * | Podis 1 | Podis 2 | Podis 3 | Punts agility | ||||||||
| 1 | 2195 | Roger Masdeu Gispert (J) | SOMBRA | Neo | 295 | 0 | 0 | 295 | 14 | 16 | Sí | Sí | 14 | 31 | 27 | 29 | 16 | 29 | 0 | 41 | 27 | 8 | 8 | 12 | 26 | 19 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 46 |
| 2 | 2183 | Ismael Villar Aleman | LIMA | Seven | 227 | 0 | 0 | 227 | 13 | 13 | Sí | Sí | 4 | 8 | 8 | 31 | 4 | 4 | 39 | 0 | 39 | 16 | 27 | 29 | 14 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 18 |
| 3 | 2231 | Aksil Ayoub Belgharbi | MYLES | Ebre | 182 | 0 | 0 | 182 | 13 | 13 | Sí | Sí | 0 | 0 | 4 | 24 | 4 | 8 | 22 | 29 | 0 | 12 | 35 | 8 | 8 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 |
| 4 | 1830 | Carla Folguera Caralps | DREAM | La Daga | 170 | 0 | 0 | 170 | 11 | 9 | Sí | Sí | 0 | 26 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 27 | 31 | 22 | 16 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 5 | 2230 | Aksil Ayoub Belgharbi | ALASKA | Ebre | 161 | 0 | 0 | 161 | 13 | 10 | Sí | Sí | 12 | 0 | 14 | 4 | 8 | 29 | 29 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 33 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | 2064 | Raquel Burnao Molina | BOT MAS D'EN PAU | Seven | 143 | 0 | 0 | 143 | 14 | 7 | No | Sí | 8 | 8 | 12 | 8 | 4 | 8 | 16 | 0 | 8 | 8 | 8 | 31 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 7 | 2197 | Anahi Guerrero Guerrero | ARROW | Ciutat Comtal | 138 | 0 | 0 | 138 | 10 | 10 | Sí | Sí | 8 | 8 | 8 | 0 | 14 | 19 | 14 | 0 | 0 | 8 | 15 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 8 | 1900 | Jordi Gomez de Diego | ARES | Connecting | 128 | 0 | 0 | 128 | 11 | 9 | Sí | Sí | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 23 | 0 | 4 | 14 | 12 | 8 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | 2185 | Iris Aguilar Fuentes (J) | KELA | Seven | 119 | 0 | 0 | 119 | 14 | 7 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 27 | 41 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 10 | 2126 | Mario Martinez Roldan | KIARA | Vallès | 100 | 0 | 0 | 100 | 9 | 6 | No | Sí | 20 | 0 | 8 | 23 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 13 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 1764 | Dolores Hernández Gabarrón (S) | NADIA | Santa Quitèria | 84 | 0 | 0 | 84 | 13 | 3 | No | Sí | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | 2088 | Daniel Colom Ribas | SOMBRA | Connecting | 82 | 0 | 0 | 82 | 9 | 4 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 8 | 21 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2214 | Javier Pous Oller (S) | CORY | Ciutat Comtal | 16 | 0 | 0 | 16 | 5 | 1 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 1812 | Miguel Ángel López Blanco | TRASTO | Baix Llobregat | 16 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | No | No | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2204 | Antonio Garcia Molina | BLUE | Les Fonts | 13 | 8 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 17 | 8 | 4 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2297 | Carolina Cuadros Andreu | APOLLON | L'Almozara | 13 | 11 | Sí | Sí | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2116 | Ona Soria Fernandez (J) | MIA | L'Almozara | 11 | 7 | Sí | Sí | 4 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2266 | Lidia González Montoya | MO'AT | Seven | 12 | 5 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2248 | Rubén Jurado Marquez | FURY | La Daga | 14 | 9 | Sí | Sí | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(*) Aquest prova puntua double
Gran
| Pos. | Llic. | Guia | Gos | Club | Total | Proves descartades | Total | Proves | Copa indiv. | Copa equips | Proves | En cas d'empat | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mànegues | Accés | Accés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 * | Podis 1 | Podis 2 | Podis 3 | Punts agility | ||||||||
| 1 | 2162 | Alfredo Sanchez Martin | LIMON | Baix Llobregat | 255 | 0 | 0 | 255 | 14 | 17 | Sí | Sí | 0 | 37 | 8 | 16 | 8 | 16 | 37 | 4 | 12 | 16 | 8 | 29 | 11 | 37 | 16 | 0 | 3 | 2 | 0 | 30 |
| 2 | 2071 | Míriam García | PARTY | Neo | 219 | 4 | 0 | 223 | 15 | 17 | Sí | Sí | 16 | 14 | 8 | 4 | 16 | 23 | 18 | 20 | 14 | 8 | 29 | 8 | 15 | 16 | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 2305 | Oscar Martinez Martos | JAGGER | Occipaws | 205 | 0 | 0 | 205 | 12 | 14 | Sí | Sí | 0 | 0 | 29 | 8 | 4 | 14 | 27 | 8 | 37 | 0 | 8 | 23 | 31 | 12 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 20 |
| 4 | 2304 | Francisca Garcia Coll | PETRA | Occipaws | 159 | 0 | 0 | 159 | 12 | 11 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 8 | 39 | 4 | 4 | 8 | 16 | 26 | 8 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| 5 | 2105 | Cristian Lopez Corral | KEYLA | Ciutat Comtal | 155 | 0 | 0 | 155 | 14 | 10 | Sí | Sí | 4 | 8 | 8 | 22 | 8 | 14 | 8 | 4 | 8 | 0 | 16 | 17 | 12 | 18 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 5 | 1917 | Laia Planas Desset | KIKO | Connecting | 155 | 0 | 0 | 155 | 11 | 10 | Sí | Sí | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 12 | 14 | 16 | 8 | 15 | 0 | 23 | 27 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| 7 | 1979 | Begoña Isla Iserte | BRUC | Baix Llobregat | 146 | 4 | 0 | 150 | 15 | 9 | Sí | Sí | 4 | 4 | 18 | 14 | 8 | 8 | 8 | 4 | 29 | 4 | 8 | 8 | 10 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 8 | 2033 | Nuria Font Martin | BALIN | Badalona | 139 | 0 | 0 | 139 | 13 | 8 | Sí | Sí | 0 | 0 | 14 | 14 | 8 | 16 | 8 | 4 | 8 | 8 | 14 | 8 | 21 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 24 |
| 9 | 2233 | Pau Subirana Alcaraz (J) | LLUM | Occipaws | 126 | 4 | 0 | 130 | 15 | 8 | Sí | Sí | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 12 | 16 | 8 | 4 | 12 | 8 | 22 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 2267 | Lidia González Montoya | HALLOWEEN | Seven | 102 | 0 | 0 | 102 | 12 | 9 | Sí | Sí | 0 | 16 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | 4 | 4 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | 2245 | Cristina García Daura | KENIA | La Daga | 96 | 0 | 0 | 96 | 12 | 6 | Sí | Sí | 0 | 8 | 12 | 4 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | 1728 | Estel Basso | SUN | L'Almozara | 96 | 0 | 0 | 96 | 14 | 7 | No | Sí | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 2072 | Ramón Borrell Gonzalez | ARYA | La Daga | 86 | 0 | 0 | 86 | 4 | 6 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 0 | 37 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 13 | 2094 | Laia Malet Gene | NIX | Baix Llobregat | 86 | 0 | 0 | 86 | 7 | 6 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 29 | 14 | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 15 | 2108 | Marta Soldevila Serra | DARTH VADER | Ebre | 48 | 0 | 0 | 48 | 8 | 1 | No | Sí | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2016 | Sergi Daranas Caballe | KOBA | Connecting | 48 | 0 | 0 | 48 | 7 | 4 | No | Sí | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1968 | Tamara Benito Rael | LEIA | Ebre | 40 | 0 | 0 | 40 | 6 | 1 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2006 | Maria Berga gaset | EROS | La Daga | 32 | 0 | 0 | 32 | 3 | 3 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 1902 | Anaïs Mateo Porras | NEO | La Daga | 16 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 2010 | Manuela Yera Lopez (S) | TURA | Seven | 12 | 0 | 0 | 12 | 14 | 1 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1961 | Josep Fabres Martí | EULER | Les Fonts | 11 | 10 | Sí | Sí | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 31 | 16 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2247 | Rubén Jurado Marquez | INUIT | La Daga | 14 | 13 | Sí | Sí | 4 | 21 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2275 | José Manuel Torres Criado | MODRIC | Tàrrega | 8 | 9 | Sí | Sí | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(*) Aquest prova puntua double