Primera divisió / 2025 - 2026

Petita

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves En cas d'empat
1 2 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 * Podis 1 Podis 2 Podis 3 Punts agility
1 2166 Ariadna Tomás Cuenca LEELOO Baix Llobregat 164 0 0 164 10 9 16 4 14 0 16 37 29 4 4 0 16 24 0 0 0 0 3 0 2 6
2 2128 Miguel Angel Carrasco Martinez DOBBY Seven 139 0 0 139 11 7 No 0 22 8 8 16 16 8 27 8 0 18 8 0 0 0 0 1 2 2 16
3 2228 Jessica García García LOVELY Neo 138 0 0 138 12 7 No 0 0 26 16 4 8 8 4 4 8 27 33 0 0 0 0 3 1 1 16
4 1863 Evita Vazquez BRAVE L'Almozara 132 0 0 132 12 8 0 0 0 0 0 16 16 8 4 35 16 37 0 0 0 0 1 1 1 20
5 2232 Eudald Subirana Castañeda VALERIO Occipaws 108 0 0 108 12 4 No 0 0 4 4 4 25 20 4 4 4 27 12 0 0 0 0 0 3 1 0
6 2301 Evita Vazquez WILD L'Almozara 106 0 0 106 10 5 No 16 0 8 8 0 4 18 12 16 16 4 4 0 0 0 0 1 2 2 16
7 1851 Sílvia Martínez Llop MOCHI Seven 91 0 0 91 10 3 No 0 8 8 4 0 4 4 31 8 8 8 8 0 0 0 0 1 1 0 0
8 1689 Montserrat Calvet Rubio (S) PAMELA Badalona 84 0 0 84 9 2 No 8 0 8 28 4 12 8 0 4 4 0 8 0 0 0 0 1 0 2 10
9 1566 Xavier Alonso Serra BILLY Connecting 68 0 0 68 10 2 No 8 0 4 4 4 8 4 8 16 8 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0
10 2243 Valerin Gerson Espinoza Lanazca MARTI Cànic 47 0 0 47 10 4 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 8 23 0 0 0 0 0 0 2 12
11 2029 Mateu Colomer Verdaguer (S) PRINCE Osona 0 0 0 0 0 0 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2309 David Molina Gimeno SET L'Almozara 6 6 No 0 0 16 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(*) Aquest prova puntua double

Mitjana

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves En cas d'empat
1 2 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 * Podis 1 Podis 2 Podis 3 Punts agility
1 2156 Pau Subirana Alcaraz (J) FILOMENA Occipaws 164 0 0 164 12 11 4 8 4 8 16 27 8 16 16 4 39 14 0 0 0 0 3 2 6 32
2 1971 Mireia Llivina Segarra ARTIK Maresme 117 0 0 117 11 5 No 16 0 8 4 4 8 12 8 4 4 8 41 0 0 0 0 2 1 4 20
3 1581 Rosa Ventura Monferrer (S) (E) NUT Cànic 113 0 0 113 8 6 0 0 8 0 8 16 29 0 8 4 20 20 0 0 0 0 3 3 1 6
4 2216 Dani Peris Rodriguez EPIC Vallès 95 0 0 95 8 5 No 4 0 0 31 4 16 4 0 0 14 14 8 0 0 0 0 1 1 3 8
5 1893 Marina Amigo Gilart GIN Ebre 89 0 0 89 9 5 No 0 0 4 8 4 31 16 4 0 4 14 4 0 0 0 0 0 3 3 10
6 2001 Inma García Campos (S) HAIKO Neo 75 0 0 75 10 5 0 16 4 4 2 17 8 4 0 4 8 8 0 0 0 0 1 0 2 0
7 1862 Roser Pallas Batalla NATA La Daga 36 0 0 36 6 0 No 8 8 4 0 0 0 0 4 0 0 4 8 0 0 0 0 0 1 2 0
2295 Manuel Pasadas Gallardo PAYPAL BrucCan 11 8 No 4 4 4 0 4 8 16 16 4 41 0 0 0 0 0 0
2234 Eva Perez Prunell VIRUS BrucCan 11 3 No 4 0 4 4 4 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(*) Aquest prova puntua double

Intermèdia

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves En cas d'empat
1 2 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 * Podis 1 Podis 2 Podis 3 Punts agility
1 2195 Roger Masdeu Gispert (J) SOMBRA Neo 242 0 0 242 11 13 14 31 27 29 16 29 0 41 27 8 8 12 0 0 0 0 3 3 1 38
2 2183 Ismael Villar Aleman LIMA Seven 209 0 0 209 11 12 4 8 8 31 4 4 39 0 39 16 27 29 0 0 0 0 3 2 1 12
3 1830 Carla Folguera Caralps DREAM La Daga 154 0 0 154 9 8 0 26 8 8 0 0 8 27 31 22 16 8 0 0 0 0 1 3 0 10
4 2231 Aksil Ayoub Belgharbi MYLES Ebre 146 0 0 146 10 10 0 0 4 24 4 8 22 29 0 12 35 8 0 0 0 0 0 1 2 18
5 2064 Raquel Burnao Molina BOT MAS D'EN PAU Seven 119 0 0 119 11 7 No 8 8 12 8 4 8 16 0 8 8 8 31 0 0 0 0 1 0 0 20
6 2230 Aksil Ayoub Belgharbi ALASKA Ebre 116 0 0 116 10 7 No 12 0 14 4 8 29 29 4 0 4 8 4 0 0 0 0 1 1 1 0
7 2197 Anahi Guerrero Guerrero ARROW Ciutat Comtal 113 0 0 113 9 8 8 8 8 0 14 19 14 0 0 8 15 19 0 0 0 0 0 1 4 0
8 1900 Jordi Gomez de Diego ARES Connecting 93 0 0 93 9 7 No 8 0 8 8 0 8 23 0 4 14 12 8 0 0 0 0 0 0 3 0
9 2126 Mario Martinez Roldan KIARA Vallès 92 0 0 92 8 5 No 20 0 8 23 4 0 8 0 8 0 13 8 0 0 0 0 0 1 0 0
10 1764 Dolores Hernández Gabarrón (S) NADIA Santa Quitèria 60 0 0 60 10 2 No 4 0 4 4 0 12 4 4 8 4 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2185 Iris Aguilar Fuentes (J) KELA Seven 35 0 0 35 11 2 No 0 0 0 0 0 4 15 4 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2088 Daniel Colom Ribas SOMBRA Connecting 31 0 0 31 6 2 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 14 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1812 Miguel Ángel López Blanco TRASTO Baix Llobregat 16 0 0 16 4 0 No No 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 Antonio Garcia Molina BLUE Les Fonts 10 5 No 0 0 0 0 4 16 17 8 4 4 24 0 0 0 0 0
2297 Carolina Cuadros Andreu APOLLON L'Almozara 10 8 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2116 Ona Soria Fernandez (J) MIA L'Almozara 9 4 4 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2266 Lidia González Montoya MO'AT Seven 9 2 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 37 0 0 0 0 0
2248 Rubén Jurado Marquez FURY La Daga 12 8 4 4 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(*) Aquest prova puntua double

Gran

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves En cas d'empat
1 2 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 * Podis 1 Podis 2 Podis 3 Punts agility
1 2162 Alfredo Sanchez Martin LIMON Baix Llobregat 191 0 0 191 11 12 0 37 8 16 8 16 37 4 12 16 8 29 0 0 0 0 2 2 0 22
2 2071 Míriam García PARTY Neo 178 0 0 178 12 13 16 14 8 4 16 23 18 20 14 8 29 8 0 0 0 0 4 2 0 0
3 2305 Oscar Martinez Martos JAGGER Occipaws 158 0 0 158 9 11 0 0 29 8 4 14 27 8 37 0 8 23 0 0 0 0 3 1 2 8
4 2105 Cristian Lopez Corral KEYLA Ciutat Comtal 117 0 0 117 11 7 No 4 8 8 22 8 14 8 4 8 0 16 17 0 0 0 0 1 0 3 6
4 1979 Begoña Isla Iserte BRUC Baix Llobregat 117 0 0 117 12 5 No 4 4 18 14 8 8 8 4 29 4 8 8 0 0 0 0 0 1 1 6
6 2233 Pau Subirana Alcaraz (J) LLUM Occipaws 114 0 0 114 12 7 8 8 8 4 4 12 16 8 4 12 8 22 0 0 0 0 0 0 1 0
7 2304 Francisca Garcia Coll PETRA Occipaws 109 0 0 109 9 7 No 0 0 0 16 14 0 8 39 4 4 8 16 0 0 0 0 1 1 0 14
8 2033 Nuria Font Martin BALIN Badalona 102 0 0 102 10 5 No 0 0 14 14 8 16 8 4 8 8 14 8 0 0 0 0 0 2 1 20
9 1917 Laia Planas Desset KIKO Connecting 97 0 0 97 8 5 No 16 0 8 8 0 0 12 14 16 8 15 0 0 0 0 0 0 1 0 16
10 2245 Cristina García Daura KENIA La Daga 96 0 0 96 12 6 No 0 8 12 4 12 12 4 4 4 14 8 14 0 0 0 0 0 0 1 4
11 2267 Lidia González Montoya HALLOWEEN Seven 80 0 0 80 9 4 0 16 8 4 8 4 0 0 0 14 22 4 0 0 0 0 1 0 0 10
12 1728 Estel Basso SUN L'Almozara 76 0 0 76 11 5 No 4 0 8 4 4 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 1 0
13 2094 Laia Malet Gene NIX Baix Llobregat 45 0 0 45 4 2 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8 29 0 0 0 0 1 0 0 6
14 2108 Marta Soldevila Serra DARTH VADER Ebre 40 0 0 40 7 1 No 4 8 0 0 4 0 8 8 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2016 Sergi Daranas Caballe KOBA Connecting 40 0 0 40 6 4 No 0 0 4 0 8 8 0 0 4 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2072 Ramón Borrell Gonzalez ARYA La Daga 33 0 0 33 2 3 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 25 0 0 0 0 0 0 0 1 6
17 1968 Tamara Benito Rael LEIA Ebre 28 0 0 28 4 1 No No 0 0 0 0 0 8 0 0 8 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 1902 Anaïs Mateo Porras NEO La Daga 8 0 0 8 2 0 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2006 Maria Berga gaset EROS La Daga 0 0 0 0 0 0 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1961 Josep Fabres Martí EULER Les Fonts 8 7 No 4 0 8 4 0 0 31 16 0 16 12 0 0 0 0 0
2247 Rubén Jurado Marquez INUIT La Daga 12 11 4 21 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2275 José Manuel Torres Criado MODRIC Tàrrega 6 8 No 0 4 4 4 0 0 4 0 0 4 41 0 0 0 0 0

(*) Aquest prova puntua double

Amb el suport de:
Logo Generalitat Logo Esportcat Logo Unió Federacions Esportives Catalunya

© 2026 Copyright Federació Catalana d'Agility