Segona divisió / 2025 - 2026
Petita
| Pos. | Llic. | Guia | Gos | Club | Total | Proves descartades | Total | Proves | Copa indiv. | Copa equips | Proves | En cas d'empat | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mànegues | Accés | Accés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 * | Podis 1 | Podis 2 | Podis 3 | Punts agility | ||||||||
| 1 | 2249 | Ariadna Bonilla García (J) | EEVEE | La Daga | 292 | 0 | 0 | 292 | 12 | 15 | Sí | Sí | 29 | 4 | 16 | 0 | 24 | 16 | 0 | 41 | 8 | 0 | 4 | 39 | 41 | 29 | 41 | 0 | 6 | 2 | 2 | 40 |
| 2 | 2290 | Irina Safiulina | MISHEL | Cànic | 186 | 0 | 0 | 186 | 13 | 10 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 35 | 14 | 8 | 0 | 31 | 12 | 8 | 23 | 23 | 0 | 2 | 3 | 2 | 18 |
| 3 | 2303 | Alexa Zimmermann | FIONN | Ciutat Comtal | 173 | 0 | 0 | 173 | 9 | 10 | Sí | Sí | 0 | 0 | 8 | 30 | 22 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8 | 0 | 19 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 4 | 2125 | Andrea Altabella Jurado (J) | PETER | Santa Quitèria | 169 | 0 | 0 | 169 | 10 | 9 | Sí | Sí | 4 | 0 | 39 | 4 | 0 | 4 | 41 | 0 | 16 | 0 | 4 | 16 | 0 | 14 | 27 | 0 | 3 | 1 | 3 | 30 |
| 5 | 1921 | Sergi Canalda Obiol | FREDDIE | Ebre | 70 | 0 | 0 | 70 | 5 | 4 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | 2224 | Lara Puerta Cuadern (J) | MAX | Seven | 59 | 0 | 0 | 59 | 5 | 3 | No | Sí | 0 | 29 | 4 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 7 | 2227 | Pierre Richard Morro (S) | CANELA | Cànic | 45 | 0 | 0 | 45 | 7 | 2 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | 1941 | Mónica Font Font (S) | BALOO | Badalona | 40 | 0 | 0 | 40 | 8 | 0 | No | Sí | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 2286 | Pilar Del Pilar Bispe (S) | TATANKA | Maresme | 18 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 2316 | Kenai Jurado Garcia (J) | KIRI | La Daga | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2190 | Mateu Colomer Verdaguer (S) | PETRA | Osona | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 2191 | Mateu Colomer Verdaguer (S) | VIC | Osona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 2207 | Ismael Fajardo Terron | BOO | Badalona | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2322 | Josep M Boix Balaguer (S) | RAUXA | Cànic | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1863 | Evita Vazquez | BRAVE | L'Almozara | 15 | 17 | Sí | Sí | 16 | 27 | 4 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2228 | Jessica García García | LOVELY | Neo | 15 | 12 | Sí | Sí | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2243 | Valerin Gerson Espinoza Lanazca | MARTI | Cànic | 12 | 8 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2232 | Eudald Subirana Castañeda | VALERIO | Occipaws | 15 | 5 | No | Sí | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2128 | Miguel Angel Carrasco Martinez | DOBBY | Seven | 14 | 10 | Sí | Sí | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(*) Aquest prova puntua double
Mitjana
| Pos. | Llic. | Guia | Gos | Club | Total | Proves descartades | Total | Proves | Copa indiv. | Copa equips | Proves | En cas d'empat | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mànegues | Accés | Accés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 * | Podis 1 | Podis 2 | Podis 3 | Punts agility | ||||||||
| 1 | 2283 | Esmeralda Casanovas Casas | BRUC | Ciutat Comtal | 206 | 0 | 0 | 206 | 14 | 12 | Sí | Sí | 4 | 16 | 16 | 4 | 16 | 16 | 4 | 41 | 4 | 0 | 16 | 8 | 14 | 31 | 16 | 0 | 8 | 5 | 2 | 24 |
| 2 | 2134 | Carolina Cuadros Andreu | CUE | L'Almozara | 136 | 0 | 0 | 136 | 11 | 6 | No | Sí | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 | 4 | 41 | 16 | 33 | 0 | 3 | 5 | 6 | 22 |
| 3 | 2211 | Maia Molina Vázquez (J) | CRAZY | L'Almozara | 109 | 0 | 0 | 109 | 8 | 6 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 4 | 39 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 |
| 4 | 2270 | Sara Marques | PEDRI | Santa Quitèria | 72 | 0 | 0 | 72 | 12 | 1 | No | Sí | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| 5 | 1575 | Soledad Soler Selles (S) | MERLOT | Seven | 48 | 0 | 0 | 48 | 6 | 2 | No | Sí | 16 | 0 | 8 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| 6 | 2097 | Ana Chiquillo Llaurado | ORA | L'Almozara | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*) Aquest prova puntua double
Intermèdia
| Pos. | Llic. | Guia | Gos | Club | Total | Proves descartades | Total | Proves | Copa indiv. | Copa equips | Proves | En cas d'empat | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mànegues | Accés | Accés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 * | Podis 1 | Podis 2 | Podis 3 | Punts agility | ||||||||
| 1 | 2047 | Eduardo Martin Garcia | LIA | Baix Llobregat | 264 | 0 | 0 | 264 | 12 | 17 | Sí | Sí | 8 | 0 | 14 | 37 | 16 | 0 | 23 | 33 | 41 | 0 | 23 | 21 | 8 | 19 | 21 | 0 | 4 | 0 | 3 | 38 |
| 2 | 2285 | Artal Campoy Marot | MUSH | Maresme | 221 | 0 | 0 | 221 | 12 | 14 | Sí | Sí | 33 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 37 | 17 | 4 | 0 | 27 | 14 | 31 | 26 | 16 | 0 | 1 | 4 | 0 | 30 |
| 3 | 2155 | Andrea Paez Galice | HELA | Ebre | 178 | 0 | 0 | 178 | 11 | 15 | Sí | Sí | 8 | 8 | 22 | 8 | 19 | 8 | 0 | 27 | 0 | 0 | 8 | 37 | 17 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 4 | 2203 | Marta Bonet San Emeterio | GIBBS | Les Fonts | 168 | 0 | 0 | 168 | 14 | 9 | Sí | Sí | 8 | 27 | 31 | 8 | 8 | 4 | 8 | 14 | 4 | 0 | 22 | 4 | 8 | 14 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | 2225 | German Melgarejo Castillo | KOBI | Ciutat Comtal | 167 | 0 | 0 | 167 | 9 | 12 | Sí | Sí | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 15 | 21 | 31 | 0 | 3 | 2 | 1 | 12 |
| 6 | 2209 | Alba Herrera Galvañ | BROWNIE | Neo | 164 | 0 | 0 | 164 | 12 | 10 | Sí | Sí | 0 | 8 | 16 | 16 | 0 | 20 | 8 | 27 | 8 | 0 | 8 | 29 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 |
| 7 | 1913 | Laura Feliu Paradeda | BLUE | Connecting | 132 | 0 | 0 | 132 | 13 | 7 | Sí | Sí | 8 | 12 | 19 | 8 | 8 | 17 | 4 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 14 | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1658 | Sara Marques | SELAYA | Santa Quitèria | 120 | 0 | 0 | 120 | 12 | 6 | No | Sí | 4 | 19 | 21 | 20 | 4 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | 2320 | Jordi Graupera Martín (E) | FREYA | Seven | 117 | 0 | 0 | 117 | 6 | 7 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 8 | 37 | 23 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 |
| 10 | 2189 | Eduard Villuendas Vilanova | BALI | Cànic | 116 | 0 | 0 | 116 | 11 | 11 | Sí | Sí | 0 | 16 | 8 | 0 | 12 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 12 | 8 | 24 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | 2035 | Marc Romera Guardiola | GAIA | Baix Llobregat | 111 | 0 | 0 | 111 | 11 | 7 | Sí | Sí | 2 | 16 | 0 | 4 | 8 | 8 | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 12 | 2149 | Gemma Domenech Salvans (J) | TUC | Ciutat Comtal | 103 | 0 | 0 | 103 | 11 | 7 | Sí | Sí | 4 | 4 | 17 | 4 | 8 | 0 | 8 | 12 | 14 | 0 | 8 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 13 | 2063 | Francisco Javier Ruiz Perez | NUS | Cànic | 98 | 0 | 0 | 98 | 11 | 2 | No | Sí | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | 4 | 12 | 8 | 0 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 14 | 2212 | Maia Molina Vázquez (J) | PHOENIX | L'Almozara | 91 | 0 | 0 | 91 | 5 | 6 | Sí | Sí | 18 | 24 | 8 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 15 | 2199 | German Nuñez Albertuz | ESTRELLA | Ciutat Comtal | 81 | 0 | 0 | 81 | 11 | 2 | No | Sí | 0 | 8 | 4 | 0 | 17 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1843 | Ismael González Pérez (E) | KAI | Vallès | 68 | 0 | 0 | 68 | 9 | 5 | Sí | Sí | 4 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2160 | Eudald Subirana Castañeda | SANDY | Occipaws | 68 | 0 | 0 | 68 | 13 | 1 | No | Sí | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2014 | Roser Pallas Batalla | MAGNA | La Daga | 64 | 0 | 0 | 64 | 11 | 1 | No | Sí | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2119 | Silvia Cabanillas Correcher | TROY | Cànic | 54 | 0 | 0 | 54 | 8 | 2 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1767 | David Flix Bermejo | DEVA | Santa Quitèria | 48 | 0 | 0 | 48 | 7 | 3 | No | Sí | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 2085 | Carmen Hernandez Sanchez (S) | DANA | Connecting | 46 | 0 | 0 | 46 | 8 | 2 | No | Sí | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 2206 | Roger Muñoz Bernaus | TUX | Les Fonts | 38 | 0 | 0 | 38 | 5 | 3 | No | No | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 2302 | Maia Molina Vázquez (J) | SOY LEYENDA | L'Almozara | 37 | 0 | 0 | 37 | 13 | 2 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 24 | 2273 | Maria Jesus Fernandez Gonzalez | MEIGA | Badalona | 28 | 0 | 0 | 28 | 11 | 0 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 2282 | Juan Alberto Castro Mayorcas (S) | LAIKA | Ciutat Comtal | 24 | 0 | 0 | 24 | 4 | 1 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 2317 | Blanca Girona Gonzalez (J) | LUNA | Badalona | 24 | 0 | 0 | 24 | 7 | 2 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 2168 | Ramon Farres Vilas (S) | TIFF | Baix Llobregat | 16 | 0 | 0 | 16 | 8 | 1 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 2281 | Magdalena Ramos Ramos | SAM | Les Fonts | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | 1 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 2163 | Ivan Gonzalez Tejon | DUNA | Baix Llobregat | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 2333 | Iban Martinez Asensio | LLUNA | Occipaws | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 2332 | Blanca Papiol Santamaria | LOKI | Occipaws | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 2193 | Sara Morillo Jordan | NOA | Santa Quitèria | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2266 | Lidia González Montoya | MO'AT | Seven | 12 | 11 | Sí | Sí | 16 | 16 | 8 | 4 | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2214 | Javier Pous Oller (S) | CORY | Ciutat Comtal | 5 | 6 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 25 | 12 | 0 | 0 | |||||||||
| 2088 | Daniel Colom Ribas | SOMBRA | Connecting | 9 | 6 | No | Sí | 8 | 0 | 37 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2204 | Antonio Garcia Molina | BLUE | Les Fonts | 13 | 11 | Sí | Sí | 4 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2185 | Iris Aguilar Fuentes (J) | KELA | Seven | 14 | 11 | Sí | Sí | 16 | 4 | 8 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2231 | Aksil Ayoub Belgharbi | MYLES | Ebre | 13 | 15 | Sí | Sí | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(*) Aquest prova puntua double
Gran
| Pos. | Llic. | Guia | Gos | Club | Total | Proves descartades | Total | Proves | Copa indiv. | Copa equips | Proves | En cas d'empat | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mànegues | Accés | Accés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 * | Podis 1 | Podis 2 | Podis 3 | Punts agility | ||||||||
| 1 | 2196 | Oscar Jimenez Gonzalez | CAPPIE | Ciutat Comtal | 300 | 0 | 0 | 300 | 14 | 19 | Sí | Sí | 22 | 27 | 4 | 4 | 22 | 23 | 8 | 31 | 30 | 0 | 39 | 12 | 35 | 16 | 27 | 0 | 5 | 0 | 4 | 24 |
| 2 | 2073 | José Luis Gallardo Portillo | BUDDY | Cànic | 270 | 0 | 0 | 270 | 13 | 15 | Sí | Sí | 25 | 0 | 14 | 16 | 39 | 8 | 17 | 27 | 8 | 0 | 12 | 39 | 15 | 29 | 21 | 0 | 4 | 2 | 0 | 30 |
| 3 | 1903 | Juan Fco. Torres del Olmo | B'FOC_DE_SCOFOS | Maresme | 198 | 0 | 0 | 198 | 11 | 15 | Sí | Sí | 25 | 0 | 18 | 20 | 16 | 29 | 31 | 18 | 8 | 0 | 8 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| 4 | 2146 | Daniel Bautista Batllori | MONTY | Baix Llobregat | 185 | 0 | 0 | 185 | 12 | 10 | Sí | Sí | 0 | 31 | 4 | 31 | 21 | 31 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 35 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 |
| 5 | 2092 | Miguel Angel Escolar Hernandez | ROC | Badalona | 141 | 0 | 0 | 141 | 12 | 10 | Sí | Sí | 14 | 4 | 4 | 4 | 0 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 28 | 12 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 5 | 2152 | Andrea Paez Galice | ODIN | Ebre | 141 | 0 | 0 | 141 | 11 | 7 | Sí | Sí | 8 | 8 | 16 | 12 | 14 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 18 | 14 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 7 | 2306 | Raquel Griñon Martinez | SAM | Occipaws | 125 | 0 | 0 | 125 | 12 | 9 | Sí | Sí | 0 | 0 | 35 | 14 | 8 | 4 | 8 | 14 | 4 | 0 | 4 | 4 | 18 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 8 | 2112 | Didac Torres Gimenez | ASTRA URSUSKAI | Connecting | 122 | 0 | 0 | 122 | 12 | 8 | Sí | Sí | 8 | 8 | 15 | 8 | 0 | 4 | 8 | 16 | 4 | 0 | 27 | 8 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 9 | 2292 | Angela Mariciel Said Maidana | ARES | Cànic | 110 | 0 | 0 | 110 | 14 | 4 | No | Sí | 4 | 31 | 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 10 | 2194 | Joan Marqués Crespi (S) | TRUC | Santa Quitèria | 107 | 0 | 0 | 107 | 11 | 4 | Sí | Sí | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 26 | 8 | 4 | 0 | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 11 | 2159 | Laia Malet Gene | SHYLO | Baix Llobregat | 106 | 0 | 0 | 106 | 14 | 3 | No | Sí | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 16 | 8 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | 2217 | Jose Oriol Figueras Mestres (S) | KAY | Badalona | 98 | 0 | 0 | 98 | 13 | 2 | No | Sí | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 14 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | 2334 | Francisca Garcia Coll | ELTON | Occipaws | 91 | 0 | 0 | 91 | 6 | 7 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 8 | 14 | 27 | 18 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 14 | 2109 | Roser Pallas Batalla | AKUMA | La Daga | 88 | 0 | 0 | 88 | 11 | 2 | No | Sí | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2133 | Vanessa Gallardo Burgueño | IGGY | Baix Llobregat | 80 | 0 | 0 | 80 | 10 | 2 | No | Sí | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | 16 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 16 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 16 | 2084 | Sandra Jurado Menjibar | LOKI | Santa Quitèria | 77 | 0 | 0 | 77 | 10 | 5 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 29 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 17 | 1852 | Corinna Körner | MOANA | Badalona | 68 | 0 | 0 | 68 | 7 | 4 | No | Sí | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 2215 | Laura Lopez Montañez | NUT | Badalona | 66 | 0 | 0 | 66 | 12 | 5 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2148 | Ana Teresa Janzen | ZAYA | Baix Llobregat | 64 | 0 | 0 | 64 | 9 | 5 | No | Sí | 2 | 14 | 8 | 2 | 8 | 14 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 20 | 2107 | Gemma Sáyez Mariné | KAIRA | Ebre | 46 | 0 | 0 | 46 | 9 | 1 | No | Sí | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | 2019 | Francisca Rodriguez Nieto (S) | MEI | Connecting | 36 | 0 | 0 | 36 | 6 | 0 | No | Sí | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 1920 | Sergi Canalda Obiol | TARZAN | Ebre | 36 | 0 | 0 | 36 | 5 | 1 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 2296 | Gerard Barberà García | CHELSEE | Neo | 36 | 0 | 0 | 36 | 12 | 1 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 2008 | Ariadna Pujol i Garriga | THOR | Connecting | 28 | 0 | 0 | 28 | 5 | 0 | No | No | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 1986 | Monica Lloberas Vidal | LIA | Baix Llobregat | 28 | 0 | 0 | 28 | 8 | 0 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 2271 | Celia Merino Muñoz | CLIP | Badalona | 24 | 0 | 0 | 24 | 11 | 0 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
