Segona divisió / 2025 - 2026
Petita
| Pos. | Llic. | Guia | Gos | Club | Total | Proves descartades | Total | Proves | Copa indiv. | Copa equips | Proves | En cas d'empat | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mànegues | Accés | Accés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 * | Podis 1 | Podis 2 | Podis 3 | Punts agility | ||||||||
| 1 | 2249 | Ariadna Bonilla García (J) | EEVEE | La Daga | 138 | 0 | 0 | 138 | 7 | 7 | Sí | Sí | 29 | 4 | 16 | 0 | 24 | 16 | 0 | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 14 |
| 2 | 2303 | Alexa Zimmermann | FIONN | Ciutat Comtal | 109 | 0 | 0 | 109 | 5 | 6 | No | No | 0 | 0 | 8 | 30 | 22 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | 2125 | Andrea Altabella Jurado (J) | PETER | Santa Quitèria | 108 | 0 | 0 | 108 | 6 | 5 | Sí | Sí | 4 | 0 | 39 | 4 | 0 | 4 | 41 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 |
| 4 | 2290 | Irina Safiulina | MISHEL | Cànic | 89 | 0 | 0 | 89 | 8 | 4 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 35 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 |
| 5 | 2224 | Lara Puerta Cuadern (J) | MAX | Seven | 59 | 0 | 0 | 59 | 5 | 3 | No | Sí | 0 | 29 | 4 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 6 | 1921 | Sergi Canalda Obiol | FREDDIE | Ebre | 46 | 0 | 0 | 46 | 2 | 3 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 1941 | Mónica Font Font (S) | BALOO | Badalona | 24 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | No | No | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 2286 | Pilar Del Pilar Bispe (S) | TATANKA | Maresme | 18 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 2227 | Pierre Richard Morro (S) | CANELA | Cànic | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2190 | Mateu Colomer Verdaguer (S) | PETRA | Osona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 2191 | Mateu Colomer Verdaguer (S) | VIC | Osona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1863 | Evita Vazquez | BRAVE | L'Almozara | 10 | 9 | No | Sí | 16 | 27 | 4 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2228 | Jessica García García | LOVELY | Neo | 10 | 6 | No | Sí | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2243 | Valerin Gerson Espinoza Lanazca | MARTI | Cànic | 8 | 3 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2232 | Eudald Subirana Castañeda | VALERIO | Occipaws | 10 | 3 | No | Sí | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2128 | Miguel Angel Carrasco Martinez | DOBBY | Seven | 9 | 6 | No | Sí | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(*) Aquest prova puntua double
Mitjana
| Pos. | Llic. | Guia | Gos | Club | Total | Proves descartades | Total | Proves | Copa indiv. | Copa equips | Proves | En cas d'empat | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mànegues | Accés | Accés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 * | Podis 1 | Podis 2 | Podis 3 | Punts agility | ||||||||
| 1 | 2283 | Esmeralda Casanovas Casas | BRUC | Ciutat Comtal | 121 | 0 | 0 | 121 | 9 | 6 | No | Sí | 4 | 16 | 16 | 4 | 16 | 16 | 4 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 16 |
| 2 | 2270 | Sara Marques | PEDRI | Santa Quitèria | 48 | 0 | 0 | 48 | 8 | 1 | No | Sí | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 3 | 2211 | Maia Molina Vázquez (J) | CRAZY | L'Almozara | 46 | 0 | 0 | 46 | 3 | 3 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 1575 | Soledad Soler Selles (S) | MERLOT | Seven | 46 | 0 | 0 | 46 | 5 | 2 | No | No | 16 | 0 | 8 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| 5 | 2134 | Carolina Cuadros Andreu | CUE | L'Almozara | 26 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | No | Sí | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
(*) Aquest prova puntua double
Intermèdia
| Pos. | Llic. | Guia | Gos | Club | Total | Proves descartades | Total | Proves | Copa indiv. | Copa equips | Proves | En cas d'empat | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mànegues | Accés | Accés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 * | Podis 1 | Podis 2 | Podis 3 | Punts agility | ||||||||
| 1 | 2047 | Eduardo Martin Garcia | LIA | Baix Llobregat | 172 | 0 | 0 | 172 | 7 | 10 | Sí | Sí | 8 | 0 | 14 | 37 | 16 | 0 | 23 | 33 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 38 |
| 2 | 2203 | Marta Bonet San Emeterio | GIBBS | Les Fonts | 112 | 0 | 0 | 112 | 9 | 6 | No | Sí | 8 | 27 | 31 | 8 | 8 | 4 | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | 2285 | Artal Campoy Marot | MUSH | Maresme | 107 | 0 | 0 | 107 | 7 | 6 | No | Sí | 33 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 37 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 4 | 2209 | Alba Herrera Galvañ | BROWNIE | Neo | 103 | 0 | 0 | 103 | 7 | 7 | Sí | Sí | 0 | 8 | 16 | 16 | 0 | 20 | 8 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 5 | 2155 | Andrea Paez Galice | HELA | Ebre | 100 | 0 | 0 | 100 | 7 | 8 | Sí | Sí | 8 | 8 | 22 | 8 | 19 | 8 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | 1658 | Sara Marques | SELAYA | Santa Quitèria | 92 | 0 | 0 | 92 | 8 | 6 | No | Sí | 4 | 19 | 21 | 20 | 4 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | 1913 | Laura Feliu Paradeda | BLUE | Connecting | 92 | 0 | 0 | 92 | 9 | 5 | No | Sí | 8 | 12 | 19 | 8 | 8 | 17 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2212 | Maia Molina Vázquez (J) | PHOENIX | L'Almozara | 91 | 0 | 0 | 91 | 5 | 6 | Sí | Sí | 18 | 24 | 8 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 9 | 2225 | German Melgarejo Castillo | KOBI | Ciutat Comtal | 73 | 0 | 0 | 73 | 4 | 4 | No | No | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | 2149 | Gemma Domenech Salvans (J) | TUC | Ciutat Comtal | 71 | 0 | 0 | 71 | 8 | 5 | Sí | Sí | 4 | 4 | 17 | 4 | 8 | 0 | 8 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 2063 | Francisco Javier Ruiz Perez | NUS | Cànic | 62 | 0 | 0 | 62 | 6 | 2 | No | Sí | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | 4 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | 2035 | Marc Romera Guardiola | GAIA | Baix Llobregat | 56 | 0 | 0 | 56 | 7 | 4 | No | Sí | 2 | 16 | 0 | 4 | 8 | 8 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | 2189 | Eduard Villuendas Vilanova | BALI | Cànic | 56 | 0 | 0 | 56 | 6 | 5 | No | Sí | 0 | 16 | 8 | 0 | 12 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 1843 | Ismael González Pérez (E) | KAI | Vallès | 52 | 0 | 0 | 52 | 7 | 3 | No | Sí | 4 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2199 | German Nuñez Albertuz | ESTRELLA | Ciutat Comtal | 41 | 0 | 0 | 41 | 6 | 1 | No | Sí | 0 | 8 | 4 | 0 | 17 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2160 | Eudald Subirana Castañeda | SANDY | Occipaws | 40 | 0 | 0 | 40 | 9 | 0 | No | Sí | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2206 | Roger Muñoz Bernaus | TUX | Les Fonts | 38 | 0 | 0 | 38 | 5 | 3 | No | No | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 1767 | David Flix Bermejo | DEVA | Santa Quitèria | 36 | 0 | 0 | 36 | 5 | 2 | No | No | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2014 | Roser Pallas Batalla | MAGNA | La Daga | 36 | 0 | 0 | 36 | 6 | 1 | No | Sí | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 2085 | Carmen Hernandez Sanchez (S) | DANA | Connecting | 26 | 0 | 0 | 26 | 4 | 2 | No | No | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 2119 | Silvia Cabanillas Correcher | TROY | Cànic | 24 | 0 | 0 | 24 | 6 | 1 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 2282 | Juan Alberto Castro Mayorcas (S) | LAIKA | Ciutat Comtal | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 2308 | Laura Gabarre González | ASTRA | Les Fonts | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | No | No | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 2273 | Maria Jesus Fernandez Gonzalez | MEIGA | Badalona | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 2320 | Jordi Graupera Martín (E) | FREYA | Seven | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 2214 | Javier Pous Oller (S) | CORY | Ciutat Comtal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2266 | Lidia González Montoya | MO'AT | Seven | 7 | 6 | No | Sí | 16 | 16 | 8 | 4 | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2088 | Daniel Colom Ribas | SOMBRA | Connecting | 4 | 2 | No | No | 8 | 0 | 37 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2204 | Antonio Garcia Molina | BLUE | Les Fonts | 9 | 6 | No | Sí | 4 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2185 | Iris Aguilar Fuentes (J) | KELA | Seven | 10 | 6 | No | Sí | 16 | 4 | 8 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2231 | Aksil Ayoub Belgharbi | MYLES | Ebre | 8 | 9 | No | Sí | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(*) Aquest prova puntua double
Gran
| Pos. | Llic. | Guia | Gos | Club | Total | Proves descartades | Total | Proves | Copa indiv. | Copa equips | Proves | En cas d'empat | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mànegues | Accés | Accés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 * | Podis 1 | Podis 2 | Podis 3 | Punts agility | ||||||||
| 1 | 2196 | Oscar Jimenez Gonzalez | CAPPIE | Ciutat Comtal | 171 | 0 | 0 | 171 | 9 | 11 | Sí | Sí | 22 | 27 | 4 | 4 | 22 | 23 | 8 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| 2 | 1903 | Juan Fco. Torres del Olmo | B'FOC_DE_SCOFOS | Maresme | 165 | 0 | 0 | 165 | 8 | 13 | Sí | Sí | 25 | 0 | 18 | 20 | 16 | 29 | 31 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| 3 | 2073 | José Luis Gallardo Portillo | BUDDY | Cànic | 154 | 0 | 0 | 154 | 8 | 8 | Sí | Sí | 25 | 0 | 14 | 16 | 39 | 8 | 17 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 |
| 4 | 2146 | Daniel Bautista Batllori | MONTY | Baix Llobregat | 130 | 0 | 0 | 130 | 8 | 7 | Sí | Sí | 0 | 31 | 4 | 31 | 21 | 31 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | 2306 | Raquel Griñon Martinez | SAM | Occipaws | 87 | 0 | 0 | 87 | 7 | 6 | No | Sí | 0 | 0 | 35 | 14 | 8 | 4 | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 6 | 2292 | Angela Mariciel Said Maidana | ARES | Cànic | 86 | 0 | 0 | 86 | 9 | 4 | No | Sí | 4 | 31 | 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 7 | 2152 | Andrea Paez Galice | ODIN | Ebre | 74 | 0 | 0 | 74 | 7 | 5 | No | Sí | 8 | 8 | 16 | 12 | 14 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2112 | Didac Torres Gimenez | ASTRA URSUSKAI | Connecting | 71 | 0 | 0 | 71 | 8 | 4 | No | Sí | 8 | 8 | 15 | 8 | 0 | 4 | 8 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | 2092 | Miguel Angel Escolar Hernandez | ROC | Badalona | 66 | 0 | 0 | 66 | 7 | 4 | No | Sí | 14 | 4 | 4 | 4 | 0 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | 2148 | Ana Teresa Janzen | ZAYA | Baix Llobregat | 60 | 0 | 0 | 60 | 8 | 5 | No | Sí | 2 | 14 | 8 | 2 | 8 | 14 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | 2159 | Laia Malet Gene | SHYLO | Baix Llobregat | 60 | 0 | 0 | 60 | 9 | 1 | No | Sí | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2010 | Manuela Yera Lopez (S) | TURA | Seven | 54 | 0 | 0 | 54 | 9 | 1 | No | Sí | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 2109 | Roser Pallas Batalla | AKUMA | La Daga | 52 | 0 | 0 | 52 | 6 | 1 | No | Sí | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2217 | Jose Oriol Figueras Mestres (S) | KAY | Badalona | 52 | 0 | 0 | 52 | 8 | 1 | No | Sí | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1852 | Corinna Körner | MOANA | Badalona | 44 | 0 | 0 | 44 | 4 | 3 | No | No | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 2194 | Joan Marqués Crespi (S) | TRUC | Santa Quitèria | 40 | 0 | 0 | 40 | 7 | 1 | No | Sí | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2133 | Vanessa Gallardo Burgueño | IGGY | Baix Llobregat | 36 | 0 | 0 | 36 | 5 | 1 | No | No | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 18 | 2107 | Gemma Sáyez Mariné | KAIRA | Ebre | 30 | 0 | 0 | 30 | 5 | 1 | No | No | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 2084 | Sandra Jurado Menjibar | LOKI | Santa Quitèria | 28 | 0 | 0 | 28 | 6 | 2 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | 2215 | Laura Lopez Montañez | NUT | Badalona | 25 | 0 | 0 | 25 | 7 | 1 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 2019 | Francisca Rodriguez Nieto (S) | MEI | Connecting | 24 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | No | No | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 2008 | Ariadna Pujol i Garriga | THOR | Connecting | 24 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | No | No | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 2164 | Jordi Herranz Tomas | LEIA | Baix Llobregat | 20 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 2296 | Gerard Barberà García | CHELSEE | Neo | 20 | 0 | 0 | 20 | 8 | 1 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 2334 | Francisca Garcia Coll | ELTON | Occipaws | 16 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 1920 | Sergi Canalda Obiol | TARZAN | Ebre | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 2023 | Xavie Llaurado Avila | JACK | Ebre | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | No | No | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 2018 | Allexandra Tremols i Bruns | MASH | Connecting | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 2271 | Celia Merino Muñoz | CLIP | Badalona | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2245 | Cristina García Daura | KENIA | La Daga | 10 | 6 | No | Sí | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2304 | Francisca Garcia Coll | PETRA | Occipaws | 7 | 7 | No | Sí | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(*) Aquest prova puntua double