Divisió d'honor / 2024 - 2025

Petita

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves
1 2 3 4 5 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *
1 2147 Jose Manuel Montero Castiñeira GAIA Baix Llobregat 315 0 0 0 0 0 315 7 10 57 78 8 47 73 48 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1904 Neus Baró Goñi (S) PATUM_BLUE Cànic 266 0 0 0 0 0 266 6 10 0 24 43 20 59 51 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2143 Marta Campoy Ortiz SAMBA BrucCan 240 0 0 0 0 0 240 7 7 73 4 78 33 4 20 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1927 Robert Serven Águila LLUNA Cànic 226 0 0 0 0 0 226 7 7 45 8 8 28 34 55 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1895 Clàudia López Revilla LERWICK BrucCan 137 0 0 0 0 0 137 6 4 42 4 4 28 4 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1788 Jordi Guardia Torrent NABIS Ciutat Comtal 77 0 0 0 0 0 77 7 3 No 21 20 8 4 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1995 Samuel Sánchez Peacham TAXI BrucCan 67 0 0 0 0 0 67 2 2 No No 0 0 0 0 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2025 Marta Vila Rocafort (S) PIA Cànic 62 0 0 0 0 0 62 4 3 No No 24 26 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1739 Sergio Gimenez Casado (S) THAI Cànic 56 0 0 0 0 0 56 5 3 No No 24 0 8 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2036 Monica Gibert Muñoz KIRA_TOY Cànic 40 0 0 0 0 0 40 6 1 No 8 0 8 8 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1457 Josep M Boix Balaguer (S) LOKI Cànic 40 0 0 0 0 0 40 6 0 No 0 8 8 4 4 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(*) Aquest prova puntua double

Mitjana

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves
1 2 3 4 5 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *
1 1632 Jessica García García MOJITO Neo 231 0 0 0 0 0 231 7 7 69 55 24 4 24 4 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1905 Diana Cózar Salas BLITZ Baix Llobregat 215 0 0 0 0 0 215 6 8 0 43 8 78 8 74 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1580 Elena Alberich Rodriguez LILYPOP L'Almozara 123 0 0 0 0 0 123 6 4 0 0 0 4 78 8 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2041 Abel Lopez Urbina TOKYO Ciutat Comtal 119 0 0 0 0 0 119 6 5 0 0 0 26 63 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1934 Palmira Jarque Garzón ROUSE L'Almozara 105 0 0 0 0 0 105 6 4 33 28 4 0 8 28 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1579 Monica Gibert Muñoz JAKE Cànic 101 0 0 0 0 0 101 6 3 No 31 0 8 4 4 8 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1828 Daniel Carull Delgado NATSUKI_MIKA Les Fonts 95 0 0 0 0 0 95 6 4 4 43 28 8 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2098 Nuria Dalmau Albiñana STITCH L'Almozara 89 0 0 0 0 0 89 7 3 No 0 20 33 4 4 24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1859 Carme Alos Calvo (S) O'NEIL L'Almozara 88 0 0 0 0 0 88 5 3 No No 39 33 4 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1802 Mercè Gelabert Serrano NUGGET L'Almozara 72 0 0 0 0 0 72 6 2 No 28 4 4 0 4 28 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2200 Elena Alberich Rodriguez RUCULA L'Almozara 20 0 0 0 0 0 20 7 0 No 0 0 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(*) Aquest prova puntua double

Intermèdia

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves
1 2 3 4 5 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *
1 2144 Manuel Pasadas Gallardo BIZUM BrucCan 258 0 0 0 0 0 258 7 9 78 20 78 24 28 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1858 Marc Prats García MIA Maresme 228 0 0 0 0 0 228 7 7 49 51 8 4 8 51 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1669 David Infante Juve WINTER BrucCan 174 0 0 0 0 0 174 7 8 13 16 47 33 16 33 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2042 Marc Matamoros Gasparin NEU Ciutat Comtal 173 0 0 0 0 0 173 7 6 23 38 4 28 33 4 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1620 Sebastian Gonzalez García (S) ONA Badalona 169 0 0 0 0 0 169 7 7 37 4 24 4 24 43 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1577 Eva Perez Prunell FISH BrucCan 111 0 0 0 0 0 111 4 3 No No 0 0 0 4 4 38 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1677 Josep Marco Catala (S) ONA Connecting 93 0 0 0 0 0 93 7 6 35 26 8 4 8 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2034 Oriol Ventura Jariod JEYKO Badalona 89 0 0 0 0 0 89 6 3 No 65 4 4 0 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1996 Eduard Maffet Herrera CATA Connecting 83 0 0 0 0 0 83 6 3 No 14 33 4 4 4 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2080 Gemma Lopez Garcia QU Seven 52 0 0 0 0 0 52 7 2 No 12 4 4 4 20 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(*) Aquest prova puntua double

Gran

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves
1 2 3 4 5 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *
1 1938 Salvador Castillo Argelaguet ROC L'Almozara 294 0 0 0 0 0 294 7 9 69 4 78 76 8 4 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1894 Pau Balmaña Marín BIMBA BrucCan 226 0 0 0 0 0 226 7 7 66 38 8 28 28 30 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2103 Mabel Planas Luque KHAS Ciutat Comtal 222 0 0 0 0 0 222 4 8 No No 19 70 0 0 0 55 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1730 Javier Pous Oller (S) CIA Ciutat Comtal 197 0 0 0 0 0 197 5 8 No No 24 0 0 2 67 65 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1933 Marta Fàbrega Piñol RIPPER Badalona 132 0 0 0 0 0 132 7 4 53 4 4 4 48 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2102 Aurembiaix Aubach Sánchez NUR Ciutat Comtal 104 0 0 0 0 0 104 4 3 No No 49 47 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2030 Jordi Garcia Santos KORI Badalona 94 0 0 0 0 0 94 6 6 20 0 26 8 4 28 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1994 Anaïs Cañet Salvador LLUNA Tàrrega 83 0 0 0 0 0 83 7 3 No 0 4 4 4 43 20 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1786 Mercè Comas Castañé (S) KENIA Connecting 73 0 0 0 0 0 73 6 3 No 33 0 8 4 4 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1576 Diana Cózar Salas SAYA Baix Llobregat 71 0 0 0 0 0 71 6 6 0 8 8 8 31 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1765 Joan Marqués Crespi (S) VALENT Santa Quitèria 65 0 0 0 0 0 65 6 1 No 4 0 8 4 8 33 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1479 José Manuel Torres Criado MAISHA Tàrrega 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(*) Aquest prova puntua double

Amb el suport de:
Logo Generalitat Logo Esportcat Logo Unió Federacions Esportives Catalunya

© 2024 Copyright Federació Catalana d'Agility