< Llistar temporades

Divisió d'honor / 2024 - 2025

Petita

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves En cas d'empat
1 2 3 4 5 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 * Podis 1 Podis 2 Podis 3 Punts agility
1 1904 Neus Baró Goñi (S) PATUM_BLUE Cànic 720 20 13 8 0 0 761 15 27 0 24 43 20 59 51 69 64 67 74 29 0 61 8 57 13 122 0 0 0 0
2 2147 Jose Manuel Montero Castiñeira GAIA Baix Llobregat 715 8 4 4 0 0 731 15 24 57 78 8 47 73 48 4 0 47 0 74 24 43 52 4 24 148 0 0 0 0
3 1995 Samuel Sánchez Peacham TAXI BrucCan 462 0 0 0 0 0 462 9 15 0 0 0 34 33 34 0 34 33 0 0 69 78 69 78 0 0 0 0 0 0
4 1895 Clàudia López Revilla LERWICK BrucCan 439 4 4 4 4 0 455 16 18 42 4 4 28 4 0 55 4 8 28 43 52 8 20 20 55 80 0 0 0 0
5 2143 Marta Campoy Ortiz SAMBA BrucCan 416 4 4 4 0 0 428 15 14 73 4 78 33 4 20 28 28 4 0 0 20 4 24 24 28 56 0 0 0 0
6 1927 Robert Serven Águila LLUNA Cànic 396 8 8 8 8 8 436 17 16 45 8 8 28 34 55 48 46 22 8 25 8 8 34 8 35 16 0 0 0 0
7 2025 Marta Vila Rocafort (S) PIA Cànic 212 0 0 0 0 0 212 10 11 24 26 8 4 0 0 0 0 4 14 53 28 0 0 0 23 28 0 0 0 0
8 1788 Jordi Guardia Torrent NABIS Ciutat Comtal 211 8 8 8 8 4 247 17 10 21 20 8 4 8 8 8 8 8 31 8 8 8 28 27 8 36 0 0 0 0
9 1457 Josep M Boix Balaguer (S) LOKI Cànic 210 8 4 4 0 0 226 15 8 0 8 8 4 4 8 8 24 8 61 13 0 8 16 8 16 32 0 0 0 0
10 2036 Monica Gibert Muñoz KIRA_TOY Cànic 180 4 4 4 0 0 192 15 6 8 0 8 8 4 8 4 34 4 8 16 4 0 4 14 4 64 0 0 0 0
11 1739 Sergio Gimenez Casado (S) THAI Cànic 96 0 0 0 0 0 96 10 3 No 24 0 8 8 8 0 8 0 8 0 0 0 8 8 8 8 0 0 0 0 0
12 1936 Pilar Del Pilar Bispe (S) SELENE Maresme 94 0 0 0 0 0 94 3 3 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 20 0 0 70 0 0 0 0 0
13 1664 Pilar Del Pilar Bispe (S) BROOKLYN Maresme 12 0 0 0 0 0 12 3 0 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0

(*) Aquest prova puntua double

Mitjana

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves En cas d'empat
1 2 3 4 5 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 * Podis 1 Podis 2 Podis 3 Punts agility
1 1905 Diana Cózar Salas BLITZ Baix Llobregat 654 8 8 8 4 0 682 16 22 0 43 8 78 8 74 4 42 73 8 66 65 8 78 22 51 54 0 0 0 0
2 1632 Jessica García García MOJITO Neo 520 8 4 4 4 4 544 17 17 69 55 24 4 24 4 51 4 8 43 20 74 8 28 68 4 56 0 0 0 0
3 2098 Nuria Dalmau Albiñana STITCH L'Almozara 414 4 4 4 0 0 426 16 16 0 20 33 4 4 24 4 78 8 61 8 16 4 0 4 62 96 0 0 0 0
4 1934 Palmira Jarque Garzón ROUSE L'Almozara 351 4 0 0 0 0 355 13 12 33 28 4 0 8 28 4 0 4 8 4 0 47 0 16 69 102 0 0 0 0
5 2041 Abel Lopez Urbina TOKYO Ciutat Comtal 325 0 0 0 0 0 325 13 14 0 0 0 26 63 26 4 0 0 35 0 39 38 4 42 8 40 0 0 0 0
6 1580 Elena Alberich Rodriguez LILYPOP L'Almozara 310 0 0 0 0 0 310 13 12 0 0 0 4 78 8 33 0 33 20 28 0 8 0 38 28 32 0 0 0 0
7 1859 Carme Alos Calvo (S) O'NEIL L'Almozara 298 4 4 0 0 0 306 14 9 39 33 4 0 8 4 0 4 4 4 28 28 4 4 4 0 138 0 0 0 0
8 1828 Daniel Carull Delgado NATSUKI_MIKA Les Fonts 241 4 4 0 0 0 249 14 10 4 43 28 8 8 0 4 0 43 39 24 20 8 8 8 4 0 0 0 0 0
9 1579 Monica Gibert Muñoz JAKE Cànic 213 4 4 4 0 0 225 15 7 31 0 8 4 4 8 46 4 4 14 32 18 0 24 8 4 16 0 0 0 0
10 2200 Elena Alberich Rodriguez RUCULA L'Almozara 171 0 0 0 0 0 171 14 6 0 0 4 4 4 4 4 0 4 33 8 0 78 0 8 4 16 0 0 0 0
11 1802 Mercè Gelabert Serrano NUGGET L'Almozara 122 0 0 0 0 0 122 11 4 28 4 4 0 4 28 4 0 4 24 0 14 0 0 4 4 0 0 0 0 0
12 2201 Victor Olea Flores TESLA L'Almozara 40 0 0 0 0 0 40 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0

(*) Aquest prova puntua double

Intermèdia

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves En cas d'empat
1 2 3 4 5 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 * Podis 1 Podis 2 Podis 3 Punts agility
1 1858 Marc Prats García MIA Maresme 669 8 8 8 4 0 697 16 23 49 51 8 4 8 51 57 20 28 70 8 0 74 33 44 70 122 0 0 0 0
2 2144 Manuel Pasadas Gallardo BIZUM BrucCan 662 20 20 8 0 0 710 15 24 78 20 78 24 28 22 8 65 74 0 0 51 61 20 30 65 86 0 0 0 0
3 2042 Marc Matamoros Gasparin NEU Ciutat Comtal 516 16 8 4 4 4 552 17 20 23 38 4 28 33 4 43 16 4 24 56 33 16 65 37 8 120 0 0 0 0
4 1620 Sebastian Gonzalez García (S) ONA Badalona 373 4 4 4 4 0 389 16 15 37 4 24 4 24 43 33 4 4 65 4 0 13 4 54 24 48 0 0 0 0
5 1577 Eva Perez Prunell FISH BrucCan 368 0 0 0 0 0 368 11 11 0 0 0 4 4 38 65 43 4 0 0 4 61 43 69 33 0 0 0 0 0
6 1669 David Infante Juve WINTER BrucCan 294 4 4 4 0 0 306 15 13 13 16 47 33 16 33 16 74 4 0 0 8 14 4 8 4 16 0 0 0 0
7 2034 Oriol Ventura Jariod JEYKO Badalona 167 4 4 0 0 0 175 14 6 65 4 4 0 4 8 4 4 4 0 4 4 4 4 14 0 48 0 0 0 0
8 1845 Anaïs Cañet Salvador PRUNA Tàrrega 152 0 0 0 0 0 152 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 4 8 69 19 4 40 0 0 0 0
9 2080 Gemma Lopez Garcia QU Seven 143 4 4 4 4 0 159 16 6 12 4 4 4 20 4 4 4 4 28 8 4 0 14 33 4 8 0 0 0 0
10 1677 Josep Marco Catala (S) ONA Connecting 134 0 0 0 0 0 134 10 8 35 26 8 4 8 8 4 0 2 0 0 0 0 0 31 0 8 0 0 0 0
11 1996 Eduard Maffet Herrera CATA Connecting 123 0 0 0 0 0 123 9 4 14 33 4 4 4 0 24 0 4 0 0 0 20 0 0 0 16 0 0 0 0
12 1855 Núria Pujol Escobar NOAH Badalona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(*) Aquest prova puntua double

Gran

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves En cas d'empat
1 2 3 4 5 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 * Podis 1 Podis 2 Podis 3 Punts agility
1 1938 Salvador Castillo Argelaguet ROC L'Almozara 724 8 8 4 4 0 748 16 22 69 4 78 76 8 4 55 78 8 0 28 33 33 28 78 28 140 0 0 0 0
2 1894 Pau Balmaña Marín BIMBA BrucCan 527 20 20 8 8 4 587 17 20 66 38 8 28 28 30 28 8 33 47 20 47 73 61 20 4 48 0 0 0 0
3 1576 Diana Cózar Salas SAYA Baix Llobregat 394 8 4 0 0 0 406 14 18 0 8 8 8 31 12 4 24 8 74 78 0 0 14 42 47 48 0 0 0 0
4 1730 Javier Pous Oller (S) CIA Ciutat Comtal 386 0 0 0 0 0 386 11 16 24 0 0 2 67 65 39 0 0 0 2 0 8 53 12 20 94 0 0 0 0
5 2030 Jordi Garcia Santos KORI Badalona 334 4 4 4 4 0 350 16 16 20 0 26 8 4 28 8 20 4 28 24 28 4 4 13 33 98 0 0 0 0
6 2103 Mabel Planas Luque KHAS Ciutat Comtal 265 0 0 0 0 0 265 8 10 19 70 0 0 0 55 78 0 4 0 0 4 0 24 11 0 0 0 0 0 0
7 1994 Anaïs Cañet Salvador LLUNA Tàrrega 220 4 4 0 0 0 228 15 10 0 4 4 4 43 20 8 8 4 0 0 4 4 49 14 8 54 0 0 0 0
8 1933 Marta Fàbrega Piñol RIPPER Badalona 219 4 0 0 0 0 223 13 7 53 4 4 4 48 11 8 8 4 31 0 0 0 0 28 4 16 0 0 0 0
9 2102 Aurembiaix Aubach Sánchez NUR Ciutat Comtal 176 0 0 0 0 0 176 7 6 49 47 0 0 0 4 4 0 28 0 0 28 0 16 0 0 0 0 0 0 0
10 1786 Mercè Comas Castañé (S) KENIA Connecting 123 0 0 0 0 0 123 11 5 33 0 8 4 4 20 4 0 4 8 0 0 0 8 22 0 8 0 0 0 0
11 1765 Joan Marqués Crespi (S) VALENT Santa Quitèria 109 0 0 0 0 0 109 11 3 No 4 0 8 4 8 33 8 0 8 20 0 0 4 4 8 0 0 0 0 0 0
12 2091 Josep Aznar Ruiz (S) RUNNY Badalona 92 0 0 0 0 0 92 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 16 8 40 0 0 0 0
13 1684 Sergi Canalda Obiol JANA Ebre 8 0 0 0 0 0 8 6 0 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
14 1479 José Manuel Torres Criado MAISHA Tàrrega 0 0 0 0 0 0 0 3 8 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(*) Aquest prova puntua double

Amb el suport de:
Logo Generalitat Logo Esportcat Logo Unió Federacions Esportives Catalunya

© 2026 Copyright Federació Catalana d'Agility