Primera divisió / 2024 - 2025

Petita

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves
1 2 3 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *
1 1972 Antonio Fuentes Gascón DIOR Badalona 266 0 0 0 266 13 17 29 8 31 20 31 16 22 16 16 29 0 16 18 14 0 0 0
2 1851 Sílvia Martínez Llop MOCHI La Daga 221 0 0 0 221 13 12 18 16 4 23 8 4 4 0 14 4 39 18 39 30 0 0 0
3 1689 Montserrat Calvet Rubio PAMELA Badalona 198 0 0 0 198 13 11 12 8 16 4 16 4 8 26 22 35 16 23 8 0 0 0 0
4 1566 Xavier Alonso Serra BILLY Connecting 166 0 0 0 166 14 8 25 29 8 4 8 16 8 8 16 4 4 24 4 8 0 0 0
4 1838 Cristina Mantè Prats MAGNUM Maresme 166 0 0 0 166 9 7 No 39 0 8 4 20 0 16 0 8 39 0 16 0 16 0 0 0
6 2029 Mateu Colomer Verdaguer (S) PRINCE Osona 110 0 0 0 110 10 7 No 12 8 8 8 4 0 0 14 8 0 0 14 26 8 0 0 0

(*) Aquest prova puntua double

Mitjana

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves
1 2 3 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *
1 1960 Mar Baró Vila (J) KIRA La Daga 297 0 0 0 297 11 18 23 31 27 14 16 26 39 0 0 35 8 0 41 37 0 0 0
2 1971 Mireia Llivina Segarra ARTIK Maresme 223 0 0 0 223 13 11 0 8 4 16 31 31 14 14 16 4 8 27 24 26 0 0 0
3 1737 Adolfo Hernandez Rius PIULA Baix Llobregat 160 0 0 0 160 11 11 14 0 14 4 0 14 29 8 8 12 0 16 27 14 0 0 0
4 1893 Marina Amigo Gilart GIN Ebre 130 0 0 0 130 12 9 8 0 17 8 4 39 0 16 4 8 8 8 8 2 0 0 0
5 2027 Estel Boix Baro TASMANIAN DEVIL Cànic 116 0 0 0 116 14 6 0 0 0 0 4 4 12 4 8 41 31 4 4 4 0 0 0
6 1581 Rosa Ventura Monferrer (S) NUT L'Almozara 70 0 0 0 70 6 4 No 0 0 8 22 20 0 8 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0
7 2234 Eva Perez Prunell VIRUS BrucCan 69 0 0 0 69 4 4 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 37 12 16 0 0 0
8 1862 Roser Pallas Batalla NATA Neo 64 0 0 0 64 12 2 No 12 4 4 4 4 4 0 4 0 4 8 8 4 4 0 0 0
9 2201 Victor Olea Flores TESLA L'Almozara 12 0 0 0 12 7 0 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0
1580 Elena Alberich Rodriguez LILYPOP L'Almozara 10 11 0 16 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2041 Abel Lopez Urbina TOKYO Ciutat Comtal 10 14 29 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2200 Elena Alberich Rodriguez RUCULA L'Almozara 11 6 No 16 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2098 Nuria Dalmau Albiñana STITCH L'Almozara 13 12 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(*) Aquest prova puntua double

Intermèdia

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves
1 2 3 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *
1 1969 Montserrat Ramon Matas KALA Ebre 292 0 0 0 292 14 17 8 23 12 12 8 29 8 22 8 37 41 37 14 33 0 0 0
2 1864 Sergio Sandoval Galvis CHLOE Osona 214 0 0 0 214 12 16 16 20 18 4 31 23 0 4 14 18 0 29 29 8 0 0 0
3 2131 Juan Jose Espadas Gutierrez SCOUT L'Almozara 171 0 0 0 171 10 11 21 31 29 0 4 31 4 0 4 23 0 16 8 0 0 0 0
4 1812 Miguel Ángel López Blanco TRASTO Baix Llobregat 170 0 0 0 170 12 10 19 0 14 4 20 8 26 16 14 25 0 8 8 8 0 0 0
5 1830 Carla Folguera Caralps DREAM La Daga 157 0 0 0 157 11 11 35 24 8 0 16 14 12 4 16 8 0 12 0 8 0 0 0
6 1853 Gregorio Conde (S) KORA Badalona 154 0 0 0 154 9 9 16 18 31 0 12 0 16 4 16 0 0 0 27 14 0 0 0
7 1693 Iván Martín Martínez MIA Badalona 151 0 0 0 151 13 10 17 12 4 4 8 8 23 8 12 12 27 0 8 8 0 0 0
8 2116 Ona Soria Fernandez (J) MIA L'Almozara 113 0 0 0 113 10 6 0 0 8 20 14 16 0 12 4 4 0 0 35 0 0 0 0
9 1942 Ester Martín Belmonte MOLLY Santa Quitèria 109 0 0 0 109 11 7 No 12 8 4 16 4 0 16 4 0 4 0 8 8 25 0 0 0
10 2126 Mario Martinez Roldan KIARA Vallès 108 0 0 0 108 11 7 No 8 8 4 4 0 0 4 14 8 4 18 18 18 0 0 0 0
11 2186 David Infante Juve TEQUEÑO BrucCan 99 0 0 0 99 12 7 No 4 8 4 4 8 4 14 4 4 0 0 8 8 29 0 0 0
12 2007 Cristobal Valenzuela Aguilera MIA Connecting 83 0 0 0 83 7 5 No 4 8 4 31 8 24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2065 Nuria Alonso Remiro YOSHI Baix Llobregat 69 0 0 0 69 6 5 No 16 8 8 4 0 0 0 0 0 31 0 0 2 0 0 0 0
14 1900 Jordi Gomez de Diego ARES L'Almozara 62 0 0 0 62 8 5 No 14 0 4 8 4 0 8 0 4 0 0 0 12 8 0 0 0
15 2183 Ismael Villar Aleman LIMA Seven 48 0 0 0 48 11 3 No 0 0 0 0 0 0 4 4 8 8 0 12 0 12 0 0 0
16 2137 Iñaki Carazo MUGA Badalona 44 0 0 0 44 9 0 No 4 4 0 4 4 8 4 0 8 4 4 0 0 0 0 0 0
17 2118 Arlet Zamora Edo AMY Cànic 34 0 0 0 34 6 1 No 4 0 4 14 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0

(*) Aquest prova puntua double

Gran

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves
1 2 3 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *
1 2106 Nicolas Deniau Solanas ISSI Ebre 265 0 0 0 265 14 17 8 18 28 14 4 4 25 33 14 35 18 17 24 23 0 0 0
2 2079 Artal Campoy Marot KHALI Maresme 246 0 0 0 246 14 16 27 31 16 16 14 16 8 14 12 4 16 37 4 31 0 0 0
3 2105 Cristian Lopez Corral KEYLA Ciutat Comtal 229 0 0 0 229 14 16 27 27 16 4 16 8 27 8 14 8 39 15 12 8 0 0 0
4 2033 Nuria Font Martin BALIN Badalona 210 0 0 0 210 14 12 16 8 24 4 8 28 14 16 16 12 8 24 16 16 0 0 0
5 2071 Míriam García PARTY Neo 153 0 0 0 153 13 10 8 4 4 8 28 22 8 0 4 16 14 27 8 2 0 0 0
6 1861 Rachel Stevens DEEJAY Neo 143 0 0 0 143 13 10 8 8 0 37 4 8 16 16 4 4 8 16 12 2 0 0 0
7 1918 Andreu Henández Gallego LINK Connecting 124 0 0 0 124 9 9 12 0 0 8 8 4 29 20 8 0 8 27 0 0 0 0 0
8 1945 Celia Merino Muñoz XINXETA Badalona 119 0 0 0 119 14 6 No 8 8 8 4 4 8 8 8 4 21 8 8 8 14 0 0 0
9 1728 Estel Basso SUN L'Almozara 105 0 0 0 105 12 4 No 22 8 4 4 4 4 8 4 4 27 0 0 8 8 0 0 0
10 1585 Elvira Florensa Bordes SKY Tàrrega 77 0 0 0 77 11 2 No 15 2 8 12 4 4 0 4 8 4 0 8 8 0 0 0 0
11 2233 Pau Subirana Alcaraz (J) LLUM Vallès 76 0 0 0 76 6 7 No 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 29 8 19 8 0 0 0
12 1917 Laia Planas Desset KIKO Connecting 63 0 0 0 63 3 4 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 16 14 0 0 0 33 0 0 0
13 2074 Verónica Aparicio Guirao ZASKA Maresme 59 0 0 0 59 6 3 No 0 0 0 4 27 8 8 0 4 0 0 0 8 0 0 0 0
14 2016 Sergi Daranas Caballe KOBA Connecting 48 0 0 0 48 7 0 No 0 0 8 4 0 4 8 8 8 0 0 8 0 0 0 0 0
15 1997 Ainhara Ponce Prat BELA Vallès 12 0 0 0 12 3 0 No No 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
16 2072 Ramón Borrell Gonzalez ARYA La Daga 0 0 0 0 0 0 0 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 1550 Eduard Giralt I Canadell JUK Santa Quitèria 0 0 0 0 0 0 0 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 1902 Anaïs Mateo Porras NEO La Daga 0 0 0 0 0 0 0 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1684 Sergi Canalda Obiol JANA Ebre 5 4 No No 0 4 4 0 18 0 0 0 0 0 8 0 31 0 0 0 0
2091 Josep Aznar Ruiz (S) RUNNY Badalona 7 3 No 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0
1994 Anaïs Cañet Salvador LLUNA Tàrrega 12 7 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(*) Aquest prova puntua double

Amb el suport de:
Logo Generalitat Logo Esportcat Logo Unió Federacions Esportives Catalunya

© 2025 Copyright Federació Catalana d'Agility