< Llistar temporades

Primera divisió / 2024 - 2025

Petita

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves
1 2 3 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *
1 1972 Antonio Fuentes Gascón DIOR Badalona 354 14 8 0 376 16 23 29 8 31 20 31 16 22 16 16 29 0 16 18 14 14 14 82
2 1851 Sílvia Martínez Llop MOCHI La Daga 285 4 4 0 293 16 15 18 16 4 23 8 4 4 0 14 4 39 18 39 30 28 4 40
3 1689 Montserrat Calvet Rubio PAMELA Badalona 218 4 0 0 222 15 12 12 8 16 4 16 4 8 26 22 35 16 23 8 0 8 16 0
4 1566 Xavier Alonso Serra BILLY Connecting 213 4 4 4 225 17 10 25 29 8 4 8 16 8 8 16 4 4 24 4 8 12 31 16
5 1838 Cristina Mantè Prats MAGNUM Maresme 196 0 0 0 196 10 8 39 0 8 4 20 0 16 0 8 39 0 16 0 16 30 0 0
6 2029 Mateu Colomer Verdaguer PRINCE Osona 126 0 0 0 126 12 7 No 12 8 8 8 4 0 0 14 8 0 0 14 26 8 0 8 8

(*) Aquest prova puntua double

Mitjana

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves
1 2 3 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *
1 1960 Mar Baró Vila (J) KIRA La Daga 418 0 0 0 418 14 25 23 31 27 14 16 26 39 0 0 35 8 0 41 37 8 31 82
2 1971 Mireia Llivina Segarra ARTIK Maresme 251 4 4 0 259 16 13 0 8 4 16 31 31 14 14 16 4 8 27 24 26 4 8 24
3 1737 Adolfo Hernandez Rius PIULA Baix Llobregat 249 0 0 0 249 14 15 14 0 14 4 0 14 29 8 8 12 0 16 27 14 14 27 48
4 1893 Marina Amigo Gilart GIN Ebre 194 2 0 0 196 15 14 8 0 17 8 4 39 0 16 4 8 8 8 8 2 8 4 54
5 2027 Estel Boix Baro TASMANIAN DEVIL Cànic 132 0 0 0 132 17 6 0 0 0 0 4 4 12 4 8 41 31 4 4 4 4 4 8
6 2234 Eva Perez Prunell VIRUS BrucCan 87 0 0 0 87 6 5 No 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 37 12 16 14 4 0
7 1581 Rosa Ventura Monferrer (S) NUT L'Almozara 86 0 0 0 86 7 4 No 0 0 8 22 20 0 8 0 0 0 0 0 8 4 0 0 16
8 1862 Roser Pallas Batalla NATA Neo 76 0 0 0 76 14 2 No 12 4 4 4 4 4 0 4 0 4 8 8 4 4 4 0 8
9 1916 Vicenç Llopis Aguilera NINA Connecting 8 0 0 0 8 1 0 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2201 Victor Olea Flores TESLA L'Almozara 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 41 16 0
1580 Elena Alberich Rodriguez LILYPOP L'Almozara 13 15 0 16 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2041 Abel Lopez Urbina TOKYO Ciutat Comtal 13 18 29 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2200 Elena Alberich Rodriguez RUCULA L'Almozara 14 9 16 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2098 Nuria Dalmau Albiñana STITCH L'Almozara 16 18 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(*) Aquest prova puntua double

Intermèdia

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves
1 2 3 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *
1 1969 Montserrat Ramon Matas KALA Ebre 326 8 8 8 350 17 23 8 23 12 12 8 29 8 22 8 37 41 37 14 33 8 8 42
2 1864 Sergio Sandoval Galvis CHLOE Osona 280 4 0 0 284 15 22 16 20 18 4 31 23 0 4 14 18 0 29 29 8 16 8 46
3 2131 Juan Jose Espadas Gutierrez SCOUT L'Almozara 227 0 0 0 227 13 15 21 31 29 0 4 31 4 0 4 23 0 16 8 0 16 16 24
4 1830 Carla Folguera Caralps DREAM La Daga 220 0 0 0 220 14 13 35 24 8 0 16 14 12 4 16 8 0 12 0 8 8 39 16
5 1693 Iván Martín Martínez MIA Badalona 179 4 4 0 187 16 11 17 12 4 4 8 8 23 8 12 12 27 0 8 8 8 12 16
6 1853 Gregorio Conde (S) KORA Badalona 178 0 0 0 178 12 11 16 18 31 0 12 0 16 4 16 0 0 0 27 14 4 4 16
7 1812 Miguel Ángel López Blanco TRASTO Baix Llobregat 170 0 0 0 170 12 10 19 0 14 4 20 8 26 16 14 25 0 8 8 8 0 0 0
8 2126 Mario Martinez Roldan KIARA Vallès 148 0 0 0 148 14 8 8 8 4 4 0 0 4 14 8 4 18 18 18 0 4 20 16
9 2116 Ona Soria Fernandez (J) MIA L'Almozara 139 0 0 0 139 11 7 0 0 8 20 14 16 0 12 4 4 0 0 35 0 26 0 0
10 2065 Nuria Alonso Remiro YOSHI Baix Llobregat 134 0 0 0 134 9 9 16 8 8 4 0 0 0 0 0 31 0 0 2 0 33 4 28
11 2186 David Infante Juve TEQUEÑO BrucCan 119 4 0 0 123 15 9 4 8 4 4 8 4 14 4 4 0 0 8 8 29 4 4 16
12 1942 Ester Martín Belmonte MOLLY Santa Quitèria 109 0 0 0 109 11 7 No 12 8 4 16 4 0 16 4 0 4 0 8 8 25 0 0 0
13 1900 Jordi Gomez de Diego ARES L'Almozara 96 0 0 0 96 11 8 14 0 4 8 4 0 8 0 4 0 0 0 12 8 4 14 16
14 2183 Ismael Villar Aleman LIMA Seven 88 0 0 0 88 14 6 0 0 0 0 0 0 4 4 8 8 0 12 0 12 8 8 24
15 2007 Cristobal Valenzuela Aguilera MIA Connecting 83 0 0 0 83 7 5 No 4 8 4 31 8 24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2246 Cristina García Daura NESS La Daga 78 0 0 0 78 1 4 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
17 2248 Rubén Jurado Marquez FURY La Daga 56 0 0 0 56 1 4 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
18 2137 Iñaki Carazo MUGA Badalona 44 0 0 0 44 9 0 No 4 4 0 4 4 8 4 0 8 4 4 0 0 0 0 0 0
19 2118 Arlet Zamora Edo AMY Cànic 34 0 0 0 34 6 1 No 4 0 4 14 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
20 2064 Raquel Burnao Molina BOT MAS D'EN PAU Badalona 8 0 0 0 8 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

(*) Aquest prova puntua double

Gran

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves
1 2 3 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *
1 2106 Nicolas Deniau Solanas ISSI Ebre 355 8 4 4 371 17 25 8 18 28 14 4 4 25 33 14 35 18 17 24 23 29 27 50
2 2079 Artal Campoy Marot KHALI Maresme 313 4 4 4 325 17 20 27 31 16 16 14 16 8 14 12 4 16 37 4 31 29 4 46
3 2105 Cristian Lopez Corral KEYLA Ciutat Comtal 275 8 8 4 295 17 20 27 27 16 4 16 8 27 8 14 8 39 15 12 8 16 8 42
4 2033 Nuria Font Martin BALIN Badalona 269 8 4 0 281 16 18 16 8 24 4 8 28 14 16 16 12 8 24 16 16 0 33 38
5 1861 Rachel Stevens DEEJAY Neo 241 4 2 0 247 16 16 8 8 0 37 4 8 16 16 4 4 8 16 12 2 14 16 74
6 2071 Míriam García PARTY Neo 193 4 2 0 199 16 14 8 4 4 8 28 22 8 0 4 16 14 27 8 2 26 4 16
7 1728 Estel Basso SUN L'Almozara 165 4 0 0 169 15 9 22 8 4 4 4 4 8 4 4 27 0 0 8 8 8 4 52
8 1918 Andreu Henández Gallego LINK Connecting 140 0 0 0 140 10 11 12 0 0 8 8 4 29 20 8 0 8 27 0 0 0 0 16
9 1945 Celia Merino Muñoz XINXETA Badalona 139 4 4 4 151 17 9 8 8 8 4 4 8 8 8 4 21 8 8 8 14 8 8 16
10 2233 Pau Subirana Alcaraz (J) LLUM Vallès 113 0 0 0 113 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 29 8 19 8 37 0 0
11 1917 Laia Planas Desset KIKO Connecting 108 0 0 0 108 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 16 14 0 0 0 33 21 8 16
12 1585 Elvira Florensa Bordes (S) SKY Tàrrega 101 0 0 0 101 13 5 No 15 2 8 12 4 4 0 4 8 4 0 8 8 0 8 0 16
13 2074 Verónica Aparicio Guirao ZASKA Maresme 90 0 0 0 90 8 5 No 0 0 0 4 27 8 8 0 4 0 0 0 8 0 8 23 0
14 2016 Sergi Daranas Caballe KOBA Connecting 72 0 0 0 72 10 0 No 0 0 8 4 0 4 8 8 8 0 0 8 0 0 4 4 16
15 1997 Ainhara Ponce Prat BELA Vallès 36 0 0 0 36 5 3 No No 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8 0 16
16 2247 Rubén Jurado Marquez INUIT La Daga 8 0 0 0 8 1 0 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
17 2072 Ramón Borrell Gonzalez ARYA La Daga 0 0 0 0 0 0 0 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 1550 Eduard Giralt I Canadell JUK Santa Quitèria 0 0 0 0 0 0 0 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 1902 Anaïs Mateo Porras NEO La Daga 0 0 0 0 0 0 0 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1684 Sergi Canalda Obiol JANA Ebre 6 4 No 0 4 4 0 18 0 0 0 0 0 8 0 31 0 0 0 0
2091 Josep Aznar Ruiz (S) RUNNY Badalona 10 7 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0
1994 Anaïs Cañet Salvador LLUNA Tàrrega 15 12 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(*) Aquest prova puntua double

Amb el suport de:
Logo Generalitat Logo Esportcat Logo Unió Federacions Esportives Catalunya

© 2025 Copyright Federació Catalana d'Agility