Segona divisió / 2024 - 2025

Petita

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves
1 2 3 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *
1 1882 Joana Prieto Dominguez TARA Baix Llobregat 147 0 0 0 147 7 7 No 4 29 22 4 37 16 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2124 Sergio Zarzuello Martinez SKY Santa Quitèria 126 0 0 0 126 6 5 No 41 0 16 31 26 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2128 Miguel Angel Carrasco Martinez DOBBY Tàrrega 104 0 0 0 104 7 6 No 0 0 8 8 14 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1921 Sergi Canalda Obiol FREDDIE Ebre 74 0 0 0 74 3 5 No No 0 39 8 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1970 Natalia Dubinina Rudakovski LANA Santa Quitèria 62 0 0 0 62 6 4 No 14 0 16 4 8 4 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2121 Mercè Redón KERA DE VIMAIN Baix Llobregat 50 0 0 0 50 5 4 No No 12 8 8 4 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1941 Mónica Font Font (S) BALOO Badalona 38 0 0 0 38 5 1 No No 4 0 0 8 8 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2180 Núria Morell Nadal (S) CASSIDY Can Roja 4 0 0 0 4 1 0 No No 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1962 Núria Morell Nadal (S) XHANA Can Roja 4 0 0 0 4 1 0 No No 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2181 Núria Morell Nadal (S) RAINBOW Can Roja 0 0 0 0 0 0 0 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(*) Aquest prova puntua double

Mitjana

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves
1 2 3 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *
1 2130 Francisco Javier Larena Rubio SIAN L'Almozara 104 0 0 0 104 6 5 No 16 35 4 31 0 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2001 Inma García Campos (S) HAIKO Neo 96 0 0 0 96 6 4 No 0 24 30 8 22 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2201 Victor Olea Flores TESLA L'Almozara 30 0 0 0 30 2 2 No No 14 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2153 Alejandro Olivera Gamero PEDRI Santa Quitèria 20 0 0 0 20 4 1 No No 0 0 0 0 0 4 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2211 Maia Molina Vázquez (J) CRAZY L'Almozara 18 0 0 0 18 2 1 No No 0 0 0 0 16 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2213 Hanna Linnea Harila Blomqvist MIDNA Cànic 16 0 0 0 16 1 1 No No 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2134 Carolina Cuadros Andreu CUE L'Almozara 8 0 0 0 8 1 0 No No 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2027 Estel Boix Baro TASMANIAN DEVIL Cànic 7 4 No 4 28 14 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(*) Aquest prova puntua double

Intermèdia

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves
1 2 3 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *
1 2197 Anahi Guerrero Guerrero ARROW Ciutat Comtal 141 0 0 0 141 7 9 27 8 4 8 12 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2155 Andrea Paez Galice HELA Ebre 112 0 0 0 112 7 8 4 8 23 16 14 22 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1658 Sara Marques SELAYA Santa Quitèria 111 0 0 0 111 6 7 No 14 29 25 4 35 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2209 Alba Herrera Galvañ BROWNIE Neo 94 0 0 0 94 5 5 No No 0 0 37 4 8 33 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1883 Juan Fraile Vergel DUNA Baix Llobregat 87 0 0 0 87 7 6 No 8 24 8 4 16 8 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1764 Dolores Hernández Gabarrón NADIA Santa Quitèria 66 0 0 0 66 6 5 No 16 8 16 4 18 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1913 Laura Feliu Paradeda BLUE Connecting 56 0 0 0 56 5 3 No No 22 14 8 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2064 Raquel Burnao Molina BOT MAS D'EN PAU Badalona 52 0 0 0 52 7 4 No 4 8 16 4 8 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1944 Iván Martín Martínez SHIRA Badalona 40 0 0 0 40 7 3 No 8 4 8 4 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2035 Marc Romera Guardiola GAIA Baix Llobregat 30 0 0 0 30 6 2 No 0 0 0 4 8 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1767 David Flix Bermejo DEVA Santa Quitèria 29 0 0 0 29 3 1 No No 0 0 17 0 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2203 Marta Bonet San Emeterio GIBBS Les Fonts 27 0 0 0 27 6 2 No 0 0 0 0 23 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2195 Roger Masdeu Gispert (J) SOMBRA Neo 27 0 0 0 27 7 1 No 0 0 0 0 0 4 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2063 Francisco Javier Ruiz Perez NUS Badalona 24 0 0 0 24 5 1 No No 4 0 0 4 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2077 Laura Pozo Dalmau CEL Ebre 20 0 0 0 20 3 1 No No 8 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 1948 Raul Fernández Lozano KAMI Les Fonts 16 0 0 0 16 4 0 No No 4 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 1912 Paula Esparraguera Micalo MERLÍ Connecting 16 0 0 0 16 2 0 No No 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2212 Maia Molina Vázquez (J) PHOENIX L'Almozara 15 0 0 0 15 1 2 No No 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2149 Gemma Domenech Salvans (J) TUC Ciutat Comtal 12 0 0 0 12 7 1 No 0 0 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2088 Daniel Colom Ribas SOMBRA Connecting 4 0 0 0 4 3 0 No No 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1919 Marion Muller Adams (S) ONIX Connecting 0 0 0 0 0 0 0 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2116 Ona Soria Fernandez (J) MIA L'Almozara 6 7 No 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2183 Ismael Villar Aleman LIMA Seven 6 2 No 0 0 0 4 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(*) Aquest prova puntua double

Gran

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves
1 2 3 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *
1 2094 Laia Malet Gene NIX La Daga 128 0 0 0 128 7 6 No 8 12 26 31 27 8 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1979 Begoña Isla Iserte BRUC Baix Llobregat 121 0 0 0 121 7 6 No 8 19 8 8 17 30 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2005 Iris Aguilar Fuentes (J) KORA La Daga 120 0 0 0 120 7 6 No 8 41 8 8 8 20 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2146 Daniel Bautista Batllori MONTY Baix Llobregat 98 0 0 0 98 7 8 8 12 8 17 31 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2152 Andrea Paez Galice ODIN Ebre 89 0 0 0 89 7 4 No 0 8 8 39 8 8 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2162 Alfredo Sanchez Martin LIMON Baix Llobregat 68 0 0 0 68 7 4 No 8 8 16 8 12 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2196 Oscar Jimenez Gonzalez CAPPIE Ciutat Comtal 61 0 0 0 61 5 4 No No 0 4 0 4 27 18 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2073 José Luis Gallardo Portillo BUDDY Cànic 60 0 0 0 60 4 4 No No 8 0 20 0 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2008 Ariadna Pujol i Garriga THOR Connecting 57 0 0 0 57 4 3 No No 8 0 8 26 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1903 Juan Fco. Torres del Olmo B'FOC_DE_SCOFOS Maresme 56 0 0 0 56 6 2 No 8 0 16 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1968 Tamara Benito Rael LEIA Ebre 55 0 0 0 55 4 3 No No 0 35 0 8 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2109 Roser Pallas Batalla AKUMA Neo 53 0 0 0 53 7 1 No 4 17 8 4 8 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2010 Manuela Yera Lopez (S) TURA Seven 52 0 0 0 52 7 2 No 4 8 4 4 20 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2108 Marta Soldevila Serra DARTH VADER Ebre 45 0 0 0 45 5 2 No No 0 4 0 8 17 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 1852 Corinna Körner MOANA Badalona 34 0 0 0 34 5 1 No No 4 0 0 4 8 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2101 Aurembiaix Aubach Sánchez GROGU Ciutat Comtal 33 0 0 0 33 2 1 No No 31 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 1920 Sergi Canalda Obiol TARZAN Ebre 30 0 0 0 30 3 3 No No 0 8 14 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2006 Maria Berga gaset EROS La Daga 28 0 0 0 28 5 0 No No 8 0 4 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2107 Gemma Sáyez Mariné KAIRA Ebre 20 0 0 0 20 5 0 No No 4 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2164 Jordi Herranz Tomas LEIA Baix Llobregat 20 0 0 0 20 5 1 No No 0 0 0 8 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2019 Francisca Rodriguez Nieto (S) MEI Connecting 20 0 0 0 20 5 0 No No 4 0 4 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2092 Miguel Angel Escolar Hernandez ROC Badalona 20 0 0 0 20 6 1 No 0 0 0 4 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2117 Alba Camacho Sanchez GROP Cànic 16 0 0 0 16 4 0 No No 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 1937 Roger Cucurella Guillamon FUSA Santa Quitèria 14 0 0 0 14 1 1 No No 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2023 Xavie Llaurado Avila JACK Ebre 0 0 0 0 0 0 0 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 1714 Egle Vaivadaite WINTER Baix Llobregat 0 0 0 0 0 0 0 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2091 Josep Aznar Ruiz (S) RUNNY Badalona 5 2 No No 0 0 4 4 8 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(*) Aquest prova puntua double

Amb el suport de:
Logo Generalitat Logo Esportcat Logo Unió Federacions Esportives Catalunya

© 2024 Copyright Federació Catalana d'Agility