Segona divisió / 2024 - 2025

Petita

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves
1 2 3 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *
1 1882 Joana Prieto Dominguez TARA Baix Llobregat 341 0 0 0 341 13 17 4 29 22 4 37 16 35 39 41 16 31 28 39 0 0 0 0
2 2124 Sergio Zarzuello Martinez SKY Santa Quitèria 196 0 0 0 196 10 8 41 0 16 31 26 4 8 8 8 0 0 31 23 0 0 0 0
3 2128 Miguel Angel Carrasco Martinez DOBBY Tàrrega 187 0 0 0 187 13 12 0 0 8 8 14 37 37 24 4 14 8 8 25 0 0 0 0
4 1921 Sergi Canalda Obiol FREDDIE Ebre 90 0 0 0 90 5 5 No No 0 39 8 0 27 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0
5 1970 Natalia Dubinina Rudakovski LANA Santa Quitèria 86 0 0 0 86 9 5 No 14 0 16 4 8 4 16 0 4 0 0 4 16 0 0 0 0
6 1941 Mónica Font Font (S) BALOO Badalona 74 0 0 0 74 10 2 No 4 0 0 8 8 14 4 16 4 4 8 4 0 0 0 0 0
7 2121 Mercè Redón KERA DE VIMAIN Baix Llobregat 64 0 0 0 64 8 4 No 12 8 8 4 0 0 18 0 0 4 8 0 2 0 0 0 0
8 2232 Eudald Subirana Castañeda VALERIO Vallès 42 0 0 0 42 5 2 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 14 4 16 4 4 0 0 0 0
9 2224 Lara Puerta Cuadern (J) MAX Seven 23 0 0 0 23 3 2 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0
10 2228 Jessica García García LOVELY Neo 20 0 0 0 20 5 0 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 8 0 0 0 0
11 2180 Núria Morell Nadal (S) CASSIDY Can Roja 4 0 0 0 4 1 0 No No 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1962 Núria Morell Nadal (S) XHANA Can Roja 4 0 0 0 4 1 0 No No 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2181 Núria Morell Nadal (S) RAINBOW Can Roja 0 0 0 0 0 0 0 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(*) Aquest prova puntua double

Mitjana

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves
1 2 3 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *
1 2001 Inma García Campos (S) HAIKO Neo 171 0 0 0 171 12 8 0 24 30 8 22 4 8 14 8 4 8 8 33 0 0 0 0
2 2213 Hanna Linnea Harila Blomqvist MIDNA Cànic 137 0 0 0 137 5 7 No No 0 0 0 0 0 0 16 41 14 25 0 0 41 0 0 0 0
3 2130 Francisco Javier Larena Rubio SIAN L'Almozara 104 0 0 0 104 6 5 No 16 35 4 31 0 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2156 Pau Subirana Alcaraz FILOMENA Vallès 65 0 0 0 65 5 3 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 41 8 0 0 0 0
5 2153 Alejandro Olivera Gamero PEDRI Santa Quitèria 50 0 0 0 50 6 5 No 0 0 0 0 10 4 16 0 2 0 0 0 18 0 0 0 0
6 2216 Dani Peris Rodriguez EPIC Badalona 38 0 0 0 38 5 2 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 8 14 4 4 8 0 0 0 0
7 2211 Maia Molina Vázquez (J) CRAZY L'Almozara 34 0 0 0 34 3 2 No No 0 0 0 0 16 0 2 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2134 Carolina Cuadros Andreu CUE L'Almozara 8 0 0 0 8 1 0 No No 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2201 Victor Olea Flores TESLA L'Almozara 6 6 No 14 0 16 0 0 0 0 0 35 41 0 0 0 0 0 0 0
2027 Estel Boix Baro TASMANIAN DEVIL Cànic 13 9 4 28 14 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(*) Aquest prova puntua double

Intermèdia

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves
1 2 3 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *
1 2197 Anahi Guerrero Guerrero ARROW Ciutat Comtal 187 0 0 0 187 12 11 27 8 4 8 12 41 41 8 8 0 14 8 8 0 0 0 0
2 2209 Alba Herrera Galvañ BROWNIE Neo 186 0 0 0 186 11 9 0 0 37 4 8 33 12 27 4 25 8 4 24 0 0 0 0
3 2155 Andrea Paez Galice HELA Ebre 167 0 0 0 167 12 13 4 8 23 16 14 22 25 0 8 16 8 8 15 0 0 0 0
4 2195 Roger Masdeu Gispert (J) SOMBRA Neo 157 0 0 0 157 13 10 0 0 0 0 0 4 23 41 8 27 27 8 19 0 0 0 0
5 1658 Sara Marques SELAYA Santa Quitèria 136 0 0 0 136 8 8 14 29 25 4 35 4 0 0 4 0 0 0 21 0 0 0 0
6 1883 Juan Fraile Vergel DUNA Baix Llobregat 129 0 0 0 129 13 8 8 24 8 4 16 8 19 8 8 4 4 4 14 0 0 0 0
7 1913 Laura Feliu Paradeda BLUE Connecting 102 0 0 0 102 10 7 No 22 14 8 4 8 0 0 8 4 18 0 8 8 0 0 0 0
8 2064 Raquel Burnao Molina BOT MAS D'EN PAU Badalona 100 0 0 0 100 13 7 No 4 8 16 4 8 4 8 14 4 14 4 8 4 0 0 0 0
9 1764 Dolores Hernández Gabarrón NADIA Santa Quitèria 94 0 0 0 94 9 6 No 16 8 16 4 18 0 4 0 8 4 0 0 16 0 0 0 0
10 2189 Eduard Villuendas Vilanova BALI Cànic 81 0 0 0 81 11 6 No 0 0 0 0 0 0 0 25 4 27 0 4 21 0 0 0 0
11 2149 Gemma Domenech Salvans (J) TUC Ciutat Comtal 75 0 0 0 75 12 4 No 0 0 0 0 0 4 8 8 4 8 35 0 8 0 0 0 0
12 2203 Marta Bonet San Emeterio GIBBS Les Fonts 73 0 0 0 73 11 6 No 0 0 0 0 23 4 0 12 8 0 8 14 4 0 0 0 0
13 1944 Iván Martín Martínez SHIRA Badalona 64 0 0 0 64 11 4 No 8 4 8 4 4 8 4 4 4 0 8 0 8 0 0 0 0
14 2035 Marc Romera Guardiola GAIA Baix Llobregat 58 0 0 0 58 11 4 No 0 0 0 4 8 4 14 8 4 4 0 4 8 0 0 0 0
15 2214 Javier Pous Oller (S) CORY Ciutat Comtal 44 0 0 0 44 3 3 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 12 0 0 0 0
16 1767 David Flix Bermejo DEVA Santa Quitèria 37 0 0 0 37 5 1 No No 0 0 17 0 8 0 4 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0
17 2230 Aksil Ayoub Belgharbi ALASKA Neo 36 0 0 0 36 5 1 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 8 8 4 0 0 0 0
18 1843 Ismael González Pérez KAI Can Roja 34 0 0 0 34 4 1 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0 8 14 0 0 0 0
19 2204 Antonio Garcia Molina BLUE Les Fonts 33 0 0 0 33 12 2 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0
20 2014 Roser Pallas Batalla MAGNA Neo 32 0 0 0 32 5 1 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 8 4 8 0 0 0 0
20 2063 Francisco Javier Ruiz Perez NUS Badalona 32 0 0 0 32 7 1 No 4 0 0 4 4 8 4 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0
22 2212 Maia Molina Vázquez (J) PHOENIX L'Almozara 31 0 0 0 31 2 3 No No 0 0 0 0 15 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2047 Eduardo Martin Garcia LIA Baix Llobregat 28 0 0 0 28 8 2 No 0 0 0 0 0 0 0 8 4 4 0 4 8 0 0 0 0
24 2077 Laura Pozo Dalmau CEL Ebre 20 0 0 0 20 3 1 No No 8 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2160 Eudald Subirana Castañeda SANDY Vallès 20 0 0 0 20 5 0 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 8 0 0 0 0
26 1948 Raul Fernández Lozano KAMI Les Fonts 16 0 0 0 16 4 0 No No 4 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2225 German Melgarejo Castillo KOBI Ciutat Comtal 16 0 0 0 16 2 0 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0
26 1912 Paula Esparraguera Micalo MERLÍ Connecting 16 0 0 0 16 2 0 No No 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2088 Daniel Colom Ribas SOMBRA Connecting 12 0 0 0 12 4 1 No No 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
29 2206 Roger Muñoz Bernaus TUX Les Fonts 12 0 0 0 12 10 1 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0 0 0 0
31 2089 Silvia Espinosa Docampo SUA Connecting 8 0 0 0 8 7 1 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
32 1919 Marion Muller Adams (S) ONIX Connecting 0 0 0 0 0 0 0 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2116 Ona Soria Fernandez (J) MIA L'Almozara 10 10 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2183 Ismael Villar Aleman LIMA Seven 10 4 No 0 0 0 4 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(*) Aquest prova puntua double

Gran

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves
1 2 3 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *
1 2094 Laia Malet Gene NIX La Daga 280 0 0 0 280 13 16 8 12 26 31 27 8 16 33 33 37 8 16 25 0 0 0 0
2 2146 Daniel Bautista Batllori MONTY Baix Llobregat 215 0 0 0 215 13 18 8 12 8 17 31 14 8 18 8 37 21 25 8 0 0 0 0
3 1979 Begoña Isla Iserte BRUC Baix Llobregat 199 0 0 0 199 13 13 8 19 8 8 17 30 31 23 14 4 8 21 8 0 0 0 0
4 2005 Iris Aguilar Fuentes (J) KORA La Daga 192 0 0 0 192 13 11 8 41 8 8 8 20 27 15 12 8 8 4 25 0 0 0 0
5 2196 Oscar Jimenez Gonzalez CAPPIE Ciutat Comtal 161 0 0 0 161 11 11 0 4 0 4 27 18 8 29 8 8 8 33 14 0 0 0 0
6 2162 Alfredo Sanchez Martin LIMON Baix Llobregat 133 0 0 0 133 12 9 8 8 16 8 12 8 8 12 4 0 8 8 33 0 0 0 0
7 2152 Andrea Paez Galice ODIN Ebre 131 0 0 0 131 12 5 No 0 8 8 39 8 8 18 0 4 18 4 8 8 0 0 0 0
8 2108 Marta Soldevila Serra DARTH VADER Ebre 117 0 0 0 117 11 6 No 0 4 0 8 17 8 8 8 29 4 14 4 13 0 0 0 0
9 2006 Maria Berga gaset EROS La Daga 107 0 0 0 107 10 5 No 8 0 4 4 8 4 0 14 12 4 41 8 0 0 0 0 0
10 2109 Roser Pallas Batalla AKUMA Neo 105 0 0 0 105 13 2 No 4 17 8 4 8 4 8 8 8 4 8 8 16 0 0 0 0
11 2008 Ariadna Pujol i Garriga THOR Connecting 95 0 0 0 95 8 5 No 8 0 8 26 15 0 0 14 8 0 0 4 12 0 0 0 0
12 2010 Manuela Yera Lopez (S) TURA Seven 84 0 0 0 84 13 3 No 4 8 4 4 20 4 8 4 8 4 4 4 8 0 0 0 0
13 1903 Juan Fco. Torres del Olmo B'FOC_DE_SCOFOS Maresme 80 0 0 0 80 9 3 No 8 0 16 8 8 8 8 0 8 4 0 0 12 0 0 0 0
14 2092 Miguel Angel Escolar Hernandez ROC Badalona 76 0 0 0 76 11 4 No 0 0 0 4 8 0 8 0 14 14 4 8 16 0 0 0 0
15 1968 Tamara Benito Rael LEIA Ebre 75 0 0 0 75 9 3 No 0 35 0 8 0 8 4 4 0 4 4 4 4 0 0 0 0
16 2107 Gemma Sáyez Mariné KAIRA Ebre 71 0 0 0 71 11 3 No 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 27 4 8 0 0 0 0
17 2073 José Luis Gallardo Portillo BUDDY Cànic 68 0 0 0 68 5 5 No No 8 0 20 0 16 0 16 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2164 Jordi Herranz Tomas LEIA Baix Llobregat 63 0 0 0 63 8 4 No 0 0 0 8 0 0 12 4 0 0 18 0 21 0 0 0 0
19 2023 Xavie Llaurado Avila JACK Ebre 57 0 0 0 57 4 3 No No 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 23 8 4 0 0 0 0
20 2101 Aurembiaix Aubach Sánchez GROGU Ciutat Comtal 53 0 0 0 53 4 2 No No 31 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 16 0 0 0 0 0
21 1852 Corinna Körner MOANA Badalona 46 0 0 0 46 7 2 No 4 0 0 4 8 4 14 0 4 0 0 0 8 0 0 0 0
21 1920 Sergi Canalda Obiol TARZAN Ebre 46 0 0 0 46 5 4 No No 0 8 14 0 8 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0
23 2117 Alba Camacho Sanchez GROP Cànic 42 0 0 0 42 6 2 No 0 0 0 0 0 8 8 0 8 0 0 0 18 0 0 0 0
24 2112 Didac Torres Gimenez ASTRA URSUSKAI Tàrrega 38 0 0 0 38 9 2 No 0 0 0 0 0 0 0 4 8 4 0 14 8 0 0 0 0
25 2019 Francisca Rodriguez Nieto (S) MEI Connecting 28 0 0 0 28 6 0 No 4 0 4 4 4 0 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2087 Laura Feliu Paradeda INDICA Connecting 20 0 0 0 20 9 0 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 4 8 0 0 0 0
27 2133 Vanessa Gallardo Burgueño IGGY Baix Llobregat 16 0 0 0 16 9 0 No 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 0 0 0
28 1937 Roger Cucurella Guillamon FUSA Santa Quitèria 14 0 0 0 14 1 1 No No 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 1714 Egle Vaivadaite WINTER Baix Llobregat 0 0 0 0 0 0 0 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2091 Josep Aznar Ruiz (S) RUNNY Badalona 6 4 No 0 0 4 4 8 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(*) Aquest prova puntua double

Amb el suport de:
Logo Generalitat Logo Esportcat Logo Unió Federacions Esportives Catalunya

© 2025 Copyright Federació Catalana d'Agility