< Llistar temporades

Iniciació / 2024 - 2025

Petita

Llic. Guia Gos Club Proves Proves
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *
2207 Ismael Fajardo Terron BOO Badalona 7 - - 200,00 200,00 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00 15,00 5,00 0,00 20,00 400,00
2054 Maria Blas Piñol (J) KIWI Baix Llobregat 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2067 Alba Sancho Cangros LITTLE KALI BLUE Badalona 2 - - - - - - - - 200,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2068 Sol Margalef Agusti (J) PUÇA Badalona 1 0,00 0,00 0,00 300,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2135 Sol Margalef Agusti (J) WILLY Badalona 1 0,00 0,00 0,00 300,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2128 Miguel Angel Carrasco Martinez DOBBY Seven 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2228 Jessica García García LOVELY Neo 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2224 Lara Puerta Cuadern (J) MAX Seven 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2179 Yolanda Pons Garcia ONA Badalona 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2125 Andrea Altabella Jurado (J) PETER Santa Quitèria 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2190 Mateu Colomer Verdaguer (S) PETRA Osona 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2191 Mateu Colomer Verdaguer (S) VIC Osona 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(*) Aquest prova puntua double

Mitjana

Llic. Guia Gos Club Proves Proves
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *
1998 Conrado Brugués Martí ASTRID Neo 2 - - - - - - - - - 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
2182 Marion Muller Adams (S) CONTESSA Connecting 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 110,00
2229 Roser Pallas Batalla HANABI Neo 8 - - - - - - - - 200,00 105,00 200,00 200,00 100,00 200,00 200,00 0,00 115,00
2176 Ivet Serrano Cerdan (J) NUTELLA Baix Llobregat 3 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2097 Ana Chiquillo Llaurado ORA L'Almozara 5 105,00 0,00 15,00 105,00 200,00 0,00 105,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2075 Anna Carranza Rabat ROSMY L'Almozara 3 200,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2223 Maria Torrent Casassas STARLA Connecting 7 - - - - - - - - 105,00 200,00 0,00 0,00 100,00 100,00 110,00 210,00 200,00
2157 Soledad Soler Selles SYRAH Seven 9 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 400,00 0,00 200,00 200,00 0,00
2156 Pau Subirana Alcaraz (J) FILOMENA Occipaws 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2153 Alejandro Olivera Gamero PEDRI Santa Quitèria 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(*) Aquest prova puntua double

Intermèdia

Llic. Guia Gos Club Proves Proves
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *
2163 Ivan Gonzalez Tejon DUNA Baix Llobregat 5 300,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 20,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2145 Julia Moreno Pozo (J) FOSCA Ebre 4 0,00 105,00 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2142 Alberto Bujan Santos JARI Cànic 5 0,00 400,00 110,00 105,00 0,00 110,00 200,00 0,00 115,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2231 Aksil Ayoub Belgharbi MYLES Neo 9 - - - - - - - - 200,00 200,00 100,00 200,00 200,00 100,00 200,00 100,00 110,00
2178 Jose Miguel Sixto Carmona RINGO Badalona 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1880 Júlia Masmitjà Haro (J) TIKI Baix Llobregat 3 115,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2119 Silvia Cabanillas Correcher TROY Cànic 4 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 20,00 115,00
2189 Eduard Villuendas Vilanova BALI Cànic 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 Antonio Garcia Molina BLUE Les Fonts 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2085 Carmen Hernandez Sanchez DANA Connecting 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2199 German Nuñez Albertuz ESTRELLA Ciutat Comtal 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2035 Marc Romera Guardiola GAIA Baix Llobregat 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2203 Marta Bonet San Emeterio GIBBS Les Fonts 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2185 Iris Aguilar Fuentes (J) KELA Seven 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2047 Eduardo Martin Garcia LIA Baix Llobregat 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2183 Ismael Villar Aleman LIMA Seven 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2160 Eudald Subirana Castañeda SANDY Occipaws 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2088 Daniel Colom Ribas SOMBRA Connecting 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2195 Roger Masdeu Gispert (J) SOMBRA Neo 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2089 Silvia Espinosa Docampo SUA Connecting 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2149 Gemma Domenech Salvans (J) TUC Ciutat Comtal 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2206 Roger Muñoz Bernaus TUX Les Fonts 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(*) Aquest prova puntua double

Gran

Llic. Guia Gos Club Proves Proves
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *
2202 Nuria Gonzalez vazquez BREOGAN Les Fonts 13 110,00 200,00 105,00 200,00 105,00 200,00 110,00 100,00 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 205,00 0,00 0,00 0,00
2208 Ariadna Genove i Busquets FAY Connecting 9 - - - 200,00 110,00 0,00 25,00 105,00 110,00 105,00 0,00 200,00 0,00 105,00 0,00 0,00 120,00
2122 Silvia Igualada García FLOKI Baix Llobregat 7 0,00 10,00 200,00 115,00 400,00 400,00 100,00 0,00 200,00 0,00 110,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2177 Alicia Meca Toledo INDRA Badalona 12 200,00 10,00 10,00 110,00 0,00 200,00 20,00 0,00 110,00 200,00 400,00 0,00 105,00 300,00 200,00 200,00 0,00
2221 Ismael González Pérez KIA Can Roja 6 - - - - - - - - 200,00 100,00 0,00 200,00 200,00 0,00 105,00 100,00 0,00
2237 Luis De Frias Vazquez LEO Neo 3 - - - - - - - - - - - - - 300,00 200,00 0,00 200,00
1986 Monica Lloberas Vidal LIA Baix Llobregat 13 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 210,00 110,00 300,00 200,00 105,00 115,00
2084 Sandra Jurado Menjibar LOKI Santa Quitèria 14 200,00 110,00 110,00 20,00 20,00 110,00 15,00 200,00 105,00 200,00 0,00 0,00 105,00 0,00 200,00 110,00 200,00
2093 John Paul Silva Poveda MAMBO Badalona 3 120,00 0,00 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 Allexandra Tremols i Bruns MASH Connecting 5 300,00 0,00 400,00 200,00 0,00 0,00 110,00 0,00 110,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
2136 Laia Lucas Lledos MAZIKEEN Badalona 7 - - - - - - - 0,00 200,00 110,00 110,00 120,00 200,00 0,00 115,00 20,00 0,00
2205 Aida Garcia Feria NEA Les Fonts 15 200,00 0,00 130,00 200,00 125,00 200,00 200,00 120,00 200,00 200,00 125,00 200,00 200,00 230,00 200,00 0,00 115,00
2215 Laura Lopez Montañez NUT Badalona 5 - - - - - - - - - - 200,00 200,00 400,00 5,00 115,00 30,00 0,00
2198 Montserrat Sanchez Viñas NUVOL Ciutat Comtal 15 25,00 130,00 400,00 120,00 200,00 105,00 25,00 100,00 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 110,00 110,00 200,00 200,00
2184 Oscar Daniel Molna Vedia PETRI Vallès 2 105,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 Aleix Rodriguez Perez TRUFA Connecting 8 0,00 0,00 115,00 400,00 110,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 25,00 200,00 200,00 115,00
2112 Didac Torres Gimenez ASTRA URSUSKAI Connecting 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2117 Alba Camacho Sanchez GROP Cànic 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2133 Vanessa Gallardo Burgueño IGGY Baix Llobregat 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2087 Laura Feliu Paradeda INDICA Connecting 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2217 Jose Oriol Figueras Mestres (S) KAY Badalona 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2164 Jordi Herranz Tomas LEIA Baix Llobregat 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2152 Andrea Paez Galice ODIN Ebre 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2092 Miguel Angel Escolar Hernandez ROC Badalona 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2159 Laia Malet Gene SHYLO Baix Llobregat 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2194 Joan Marqués Crespi (S) TRUC Santa Quitèria 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2148 Ana Teresa Janzen ZAYA Baix Llobregat 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(*) Aquest prova puntua double

Amb el suport de:
Logo Generalitat Logo Esportcat Logo Unió Federacions Esportives Catalunya

© 2026 Copyright Federació Catalana d'Agility