Iniciació / 2025 - 2026

Petita

Llic. Guia Gos Club Proves Proves
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 *
2207 Ismael Fajardo Terron BOO Badalona 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2227 Pierre Richard Morro (S) CANELA Cànic 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2316 Kenai Jurado Garcia (J) KIRI La Daga 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2243 Valerin Gerson Espinoza Lanazca MARTI Cànic 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2290 Irina Safiulina MISHEL Cànic 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2322 Josep M Boix Balaguer (S) RAUXA Cànic 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(*) Aquest prova puntua double

Mitjana

Llic. Guia Gos Club Proves Proves
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 *
2182 Marion Muller Adams (S) CONTESSA Connecting 7 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 100,00 110,00 10,00 105,00 0,00 0,00
2229 Roser Pallas Batalla HANABI La Daga 12 110,00 110,00 115,00 0,00 0,00 110,00 100,00 200,00 400,00 400,00 200,00 110,00 200,00 110,00 200,00 125,00
2278 Annadara Valle Sanchez MATCHA Les Fonts 7 - - 200,00 115,00 0,00 20,00 0,00 0,00 5,00 400,00 10,00 5,00 105,00 0,00 0,00 0,00
2176 Ivet Serrano Cerdan (J) NUTELLA Baix Llobregat 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00
2310 Vanessa Cardona Amor SIAN L'Almozara 4 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 105,00 0,00 105,00 0,00
2223 Maria Torrent Casassas STARLA Connecting 9 200,00 0,00 110,00 110,00 200,00 400,00 0,00 0,00 110,00 115,00 400,00 15,00 200,00 200,00 0,00 0,00
2157 Soledad Soler Selles (S) SYRAH Seven 6 300,00 0,00 200,00 300,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00
2291 Juan Jose Espadas Gutierrez (S) WILLOW Cànic 6 - - 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 100,00 200,00 400,00 0,00 105,00 0,00 0,00 100,00 0,00
2243 Valerin Gerson Espinoza Lanazca MARTI Cànic 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2097 Ana Chiquillo Llaurado ORA L'Almozara 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(*) Aquest prova puntua double

Intermèdia

Llic. Guia Gos Club Proves Proves
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 *
2342 Carla Folguera Caralps BRUCE La Daga 5 - - - - - - - - - - 200,00 105,00 200,00 200,00 0,00 200,00
2272 Laia Martinez Martinez DALA Badalona 8 115,00 0,00 50,00 130,00 0,00 200,00 120,00 0,00 200,00 400,00 400,00 115,00 0,00 0,00 300,00 0,00
2279 Cristina Vauero Duque FREYA Les Fonts 6 200,00 105,00 110,00 200,00 110,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2331 Raquel Griñon Martinez HEAVY Occipaws 8 - - - - - - - - 200,00 300,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
2338 Anna Mons Lopez KOVA L'Almozara 4 - - - - - - - - 200,00 200,00 110,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2284 Juan Fco. Torres del Olmo LINDT Maresme 13 200,00 0,00 200,00 110,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 300,00 200,00 110,00 105,00 0,00 0,00 200,00
2287 Rosa Ventura Monferrer (S) (E) MAAT Cànic 1 - - 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2337 Ramón Borrell Gonzalez NAMI La Daga 4 - - - - - - - - - 300,00 200,00 0,00 105,00 400,00 0,00 115,00
2258 Gemma Sáyez Mariné YUA Ebre 11 - - 300,00 200,00 300,00 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 15,00 0,00 110,00 100,00 105,00 200,00
2261 Pedro Serrano YUMMIE MARSHALL Baix Llobregat 15 200,00 120,00 125,00 120,00 110,00 25,00 20,00 25,00 0,00 15,00 200,00 110,00 105,00 5,00 20,00 115,00
2318 Oriol Tomas i Bareche FIGA Badalona 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2163 Ivan Gonzalez Tejon DUNA Baix Llobregat 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2333 Iban Martinez Asensio LLUNA Occipaws 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2332 Blanca Papiol Santamaria LOKI Occipaws 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2317 Blanca Girona Gonzalez (J) LUNA Badalona 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2273 Maria Jesus Fernandez Gonzalez MEIGA Badalona 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2193 Sara Morillo Jordan NOA Santa Quitèria 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2281 Magdalena Ramos Ramos SAM Les Fonts 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2302 Maia Molina Vázquez (J) SOY LEYENDA L'Almozara 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2168 Ramon Farres Vilas (S) TIFF Baix Llobregat 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2119 Silvia Cabanillas Correcher TROY Cànic 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(*) Aquest prova puntua double

Gran

Llic. Guia Gos Club Proves Proves
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 *
2336 Anaïs Mateo Porras ACE La Daga 4 - - - - - - - - - 200,00 200,00 0,00 200,00 400,00 0,00 200,00
2339 Aksil Ayoub Belgharbi AFRIKA Ebre 6 - - - - - - - - - 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00
2340 Sonia Planas Carbonell ALIS L'Almozara 3 - - - - - - - - - 200,00 110,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2341 Sonia Planas Carbonell ANDI L'Almozara 3 - - - - - - - - - 200,00 100,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2276 Nuria Gonzalez vazquez BICO Les Fonts 4 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2277 Ramon Serra Perich (S) BLACKY Les Fonts 15 200,00 200,00 20,00 200,00 115,00 200,00 30,00 115,00 0,00 110,00 200,00 200,00 200,00 200,00 40,00 200,00
2202 Nuria Gonzalez vazquez BREOGAN Les Fonts 13 110,00 0,00 110,00 15,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 110,00 5,00 200,00 200,00
2335 Monica Berniel Romero DRAKO Badalona 8 - - - - - - - - 200,00 100,00 105,00 105,00 200,00 100,00 105,00 200,00
2208 Ariadna Genove i Busquets FAY Connecting 7 115,00 0,00 0,00 110,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 25,00 0,00 25,00 20,00 0,00
2239 Joel Vallmitjana Caro HAPPY Santa Quitèria 5 - - - - - - - - 200,00 400,00 200,00 105,00 0,00 100,00 5,00 0,00
2177 Alicia Meca Toledo INDRA Badalona 5 - - - - - - - - - 105,00 200,00 200,00 200,00 400,00 0,00 200,00
2300 Xavier Dalmau Puerto KAHU L'Almozara 14 200,00 200,00 200,00 105,00 105,00 200,00 200,00 15,00 200,00 400,00 200,00 25,00 200,00 200,00 110,00 0,00
2221 Ismael González Pérez (E) KIA Vallès 10 100,00 200,00 105,00 400,00 200,00 100,00 200,00 0,00 200,00 200,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2237 Luis De Frias Vazquez LEO Neo 1 0,00 0,00 0,00 400,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2299 Vanessa Cardona Amor (E) LIFE L'Almozara 7 200,00 105,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 400,00 400,00 115,00 0,00 15,00 400,00 5,00 0,00
2343 Merce Pi Juan LOKI Occipaws 1 - - - - - - - - - 105,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00
2136 Laia Lucas Lledos MAZIKEEN Badalona 10 200,00 110,00 200,00 0,00 110,00 10,00 110,00 0,00 120,00 200,00 400,00 115,00 200,00 0,00 0,00 0,00
2205 Aida Garcia Feria NEA Les Fonts 12 200,00 200,00 0,00 115,00 200,00 400,00 20,00 120,00 115,00 0,00 105,00 115,00 0,00 30,00 10,00 120,00
2298 Miguel Angel Calero Tomas SUKI L'Almozara 6 200,00 0,00 200,00 35,00 30,00 50,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2226 Irina Safiulina SUNNY Cànic 10 30,00 120,00 105,00 0,00 110,00 105,00 110,00 125,00 120,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 Aleix Rodriguez Perez TRUFA Connecting 9 130,00 400,00 0,00 110,00 0,00 110,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 25,00 110,00 25,00 200,00
2347 Marta Vila Rocafort (S) UMA Cànic 3 - - - - - - - - - - - 115,00 115,00 0,00 100,00 0,00
2293 Pau Subirana Alcaraz (J) VIE Occipaws 16 200,00 135,00 105,00 105,00 100,00 200,00 100,00 105,00 200,00 200,00 200,00 115,00 200,00 20,00 200,00 200,00
2294 Marina Castells Codina WAVE La Daga 13 200,00 20,00 200,00 105,00 0,00 110,00 10,00 0,00 30,00 200,00 105,00 0,00 200,00 15,00 200,00 200,00
2319 Sandra Tapiador Lopez (E) YGRITTE Seven 7 - - - - - - - - 15,00 200,00 200,00 0,00 200,00 100,00 200,00 200,00
2274 Elvira Florensa Bordes (S) BLADE Tàrrega 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2296 Gerard Barberà García CHELSEE Neo 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2271 Celia Merino Muñoz CLIP Badalona 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1986 Monica Lloberas Vidal LIA Baix Llobregat 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2084 Sandra Jurado Menjibar LOKI Santa Quitèria 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 Allexandra Tremols i Bruns MASH Connecting 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2215 Laura Lopez Montañez NUT Badalona 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2198 Montserrat Sanchez Viñas NUVOL Ciutat Comtal 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(*) Aquest prova puntua double

Amb el suport de:
Logo Generalitat Logo Esportcat Logo Unió Federacions Esportives Catalunya

© 2026 Copyright Federació Catalana d'Agility