Divisió d'honor / 2024 - 2025

Petita

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves
1 2 3 4 5 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *
1 1904 Neus Baró Goñi (S) PATUM_BLUE Cànic 618 8 0 0 0 0 626 13 22 0 24 43 20 59 51 69 64 67 74 29 0 61 8 57 0 0
2 2147 Jose Manuel Montero Castiñeira GAIA Baix Llobregat 555 4 0 0 0 0 559 13 19 57 78 8 47 73 48 4 0 47 0 74 24 43 52 4 0 0
3 1995 Samuel Sánchez Peacham TAXI BrucCan 462 0 0 0 0 0 462 7 15 0 0 0 34 33 34 0 34 33 0 0 69 78 69 78 0 0
4 1927 Robert Serven Águila LLUNA Cànic 361 8 8 8 0 0 385 15 14 45 8 8 28 34 55 48 46 22 8 25 8 8 34 8 0 0
5 2143 Marta Campoy Ortiz SAMBA BrucCan 340 4 0 0 0 0 344 13 11 73 4 78 33 4 20 28 28 4 0 0 20 4 24 24 0 0
6 1895 Clàudia López Revilla LERWICK BrucCan 312 4 4 0 0 0 320 14 12 42 4 4 28 4 0 55 4 8 28 43 52 8 20 20 0 0
7 1788 Jordi Guardia Torrent NABIS Ciutat Comtal 183 8 8 4 0 0 203 15 8 21 20 8 4 8 8 8 8 8 31 8 8 8 28 27 0 0
8 1457 Josep M Boix Balaguer (S) LOKI Cànic 174 4 0 0 0 0 178 13 5 0 8 8 4 4 8 8 24 8 61 13 0 8 16 8 0 0
9 2025 Marta Vila Rocafort (S) PIA Cànic 161 0 0 0 0 0 161 8 7 24 26 8 4 0 0 0 0 4 14 53 28 0 0 0 0 0
10 2036 Monica Gibert Muñoz KIRA_TOY Cànic 120 4 0 0 0 0 124 13 4 8 0 8 8 4 8 4 34 4 8 16 4 0 4 14 0 0
11 1739 Sergio Gimenez Casado (S) THAI Cànic 88 0 0 0 0 0 88 9 3 No 24 0 8 8 8 0 8 0 8 0 0 0 8 8 8 0 0
12 1936 Pilar Del Pilar Bispe SELENE Maresme 24 0 0 0 0 0 24 2 1 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 20 0 0 0 0
13 1664 Pilar Del Pilar Bispe BROOKLYN Maresme 8 0 0 0 0 0 8 2 0 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0

(*) Aquest prova puntua double

Mitjana

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves
1 2 3 4 5 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *
1 1905 Diana Cózar Salas BLITZ Baix Llobregat 565 8 4 0 0 0 577 14 18 0 43 8 78 8 74 4 42 73 8 66 65 8 78 22 0 0
2 1632 Jessica García García MOJITO Neo 472 4 4 4 0 0 484 15 15 69 55 24 4 24 4 51 4 8 43 20 74 8 28 68 0 0
3 2041 Abel Lopez Urbina TOKYO Ciutat Comtal 277 0 0 0 0 0 277 11 11 0 0 0 26 63 26 4 0 0 35 0 39 38 4 42 0 0
4 2098 Nuria Dalmau Albiñana STITCH L'Almozara 264 4 0 0 0 0 268 14 10 0 20 33 4 4 24 4 78 8 61 8 16 4 0 4 0 0
5 1580 Elena Alberich Rodriguez LILYPOP L'Almozara 250 0 0 0 0 0 250 11 9 0 0 0 4 78 8 33 0 33 20 28 0 8 0 38 0 0
6 1828 Daniel Carull Delgado NATSUKI_MIKA Les Fonts 241 4 0 0 0 0 245 13 10 4 43 28 8 8 0 4 0 43 39 24 20 8 8 8 0 0
7 1579 Monica Gibert Muñoz JAKE Cànic 201 4 0 0 0 0 205 13 7 31 0 8 4 4 8 46 4 4 14 32 18 0 24 8 0 0
8 1934 Palmira Jarque Garzón ROUSE L'Almozara 184 0 0 0 0 0 184 11 6 33 28 4 0 8 28 4 0 4 8 4 0 47 0 16 0 0
9 1859 Carme Alos Calvo (S) O'NEIL L'Almozara 164 4 0 0 0 0 168 13 5 39 33 4 0 8 4 0 4 4 4 28 28 4 4 4 0 0
10 2200 Elena Alberich Rodriguez RUCULA L'Almozara 151 0 0 0 0 0 151 12 4 0 0 4 4 4 4 4 0 4 33 8 0 78 0 8 0 0
11 1802 Mercè Gelabert Serrano NUGGET L'Almozara 118 0 0 0 0 0 118 10 4 28 4 4 0 4 28 4 0 4 24 0 14 0 0 4 0 0

(*) Aquest prova puntua double

Intermèdia

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves
1 2 3 4 5 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *
1 2144 Manuel Pasadas Gallardo BIZUM BrucCan 551 8 0 0 0 0 559 13 20 78 20 78 24 28 22 8 65 74 0 0 51 61 20 30 0 0
2 1858 Marc Prats García MIA Maresme 493 8 4 0 0 0 505 14 17 49 51 8 4 8 51 57 20 28 70 8 0 74 33 44 0 0
3 2042 Marc Matamoros Gasparin NEU Ciutat Comtal 412 4 4 4 0 0 424 15 16 23 38 4 28 33 4 43 16 4 24 56 33 16 65 37 0 0
4 1577 Eva Perez Prunell FISH BrucCan 335 0 0 0 0 0 335 10 10 0 0 0 4 4 38 65 43 4 0 0 4 61 43 69 0 0
5 1620 Sebastian Gonzalez García (S) ONA Badalona 309 4 4 0 0 0 317 14 12 37 4 24 4 24 43 33 4 4 65 4 0 13 4 54 0 0
6 1669 David Infante Juve WINTER BrucCan 282 4 0 0 0 0 286 13 13 13 16 47 33 16 33 16 74 4 0 0 8 14 4 8 0 0
7 2080 Gemma Lopez Garcia QU Seven 139 4 4 0 0 0 147 14 6 12 4 4 4 20 4 4 4 4 28 8 4 0 14 33 0 0
8 1677 Josep Marco Catala (S) ONA Connecting 126 0 0 0 0 0 126 9 8 35 26 8 4 8 8 4 0 2 0 0 0 0 0 31 0 0
9 2034 Oriol Ventura Jariod JEYKO Badalona 123 4 0 0 0 0 127 13 4 65 4 4 0 4 8 4 4 4 0 4 4 4 4 14 0 0
10 1845 Anaïs Cañet Salvador PRUNA Tàrrega 108 0 0 0 0 0 108 5 4 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 4 8 69 19 0 0
11 1996 Eduard Maffet Herrera CATA Connecting 107 0 0 0 0 0 107 8 4 14 33 4 4 4 0 24 0 4 0 0 0 20 0 0 0 0
12 1855 Núria Pujol Escobar NOAH Badalona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(*) Aquest prova puntua double

Gran

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves
1 2 3 4 5 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *
1 1938 Salvador Castillo Argelaguet ROC L'Almozara 572 4 4 0 0 0 580 14 17 69 4 78 76 8 4 55 78 8 0 28 33 33 28 78 0 0
2 1894 Pau Balmaña Marín BIMBA BrucCan 499 20 8 8 0 0 535 15 18 66 38 8 28 28 30 28 8 33 47 20 47 73 61 20 0 0
3 1576 Diana Cózar Salas SAYA Baix Llobregat 311 0 0 0 0 0 311 12 14 0 8 8 8 31 12 4 24 8 74 78 0 0 14 42 0 0
4 1730 Javier Pous Oller (S) CIA Ciutat Comtal 272 0 0 0 0 0 272 9 11 24 0 0 2 67 65 39 0 0 0 2 0 8 53 12 0 0
5 2103 Mabel Planas Luque KHAS Ciutat Comtal 265 0 0 0 0 0 265 8 10 19 70 0 0 0 55 78 0 4 0 0 4 0 24 11 0 0
6 2030 Jordi Garcia Santos KORI Badalona 211 4 4 0 0 0 219 14 11 20 0 26 8 4 28 8 20 4 28 24 28 4 4 13 0 0
7 1933 Marta Fàbrega Piñol RIPPER Badalona 203 0 0 0 0 0 203 11 7 53 4 4 4 48 11 8 8 4 31 0 0 0 0 28 0 0
8 2102 Aurembiaix Aubach Sánchez NUR Ciutat Comtal 176 0 0 0 0 0 176 7 6 49 47 0 0 0 4 4 0 28 0 0 28 0 16 0 0 0
9 1994 Anaïs Cañet Salvador LLUNA Tàrrega 166 0 0 0 0 0 166 13 6 0 4 4 4 43 20 8 8 4 0 0 4 4 49 14 0 0
10 1786 Mercè Comas Castañé (S) KENIA Connecting 115 0 0 0 0 0 115 10 5 33 0 8 4 4 20 4 0 4 8 0 0 0 8 22 0 0
11 1765 Joan Marqués Crespi (S) VALENT Santa Quitèria 109 0 0 0 0 0 109 11 3 No 4 0 8 4 8 33 8 0 8 20 0 0 4 4 8 0 0
12 2091 Josep Aznar Ruiz (S) RUNNY Badalona 44 0 0 0 0 0 44 8 2 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 16 0 0
13 1684 Sergi Canalda Obiol JANA Ebre 8 0 0 0 0 0 8 6 0 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
14 1479 José Manuel Torres Criado MAISHA Tàrrega 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(*) Aquest prova puntua double

Amb el suport de:
Logo Generalitat Logo Esportcat Logo Unió Federacions Esportives Catalunya

© 2025 Copyright Federació Catalana d'Agility