Primera divisió / 2024 - 2025

Petita

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves
1 2 3 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *
1 1972 Antonio Fuentes Gascón DIOR Badalona 173 0 0 0 173 8 11 29 8 31 20 31 16 22 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1566 Xavier Alonso Serra BILLY Connecting 106 0 0 0 106 8 5 No 25 29 8 4 8 16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1689 Montserrat Calvet Rubio PAMELA Badalona 94 0 0 0 94 8 4 No 12 8 16 4 16 4 8 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1838 Cristina Mantè Prats MAGNUM Maresme 87 0 0 0 87 5 3 No No 39 0 8 4 20 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1851 Sílvia Martínez Llop MOCHI La Daga 77 0 0 0 77 7 5 No 18 16 4 23 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2029 Mateu Colomer Verdaguer (S) PRINCE Osona 54 0 0 0 54 6 4 No 12 8 8 8 4 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(*) Aquest prova puntua double

Mitjana

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves
1 2 3 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *
1 1960 Mar Baró Vila (J) KIRA La Daga 176 0 0 0 176 7 11 23 31 27 14 16 26 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1971 Mireia Llivina Segarra ARTIK Maresme 118 0 0 0 118 7 7 No 0 8 4 16 31 31 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1893 Marina Amigo Gilart GIN Ebre 92 0 0 0 92 6 6 No 8 0 17 8 4 39 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1737 Adolfo Hernandez Rius PIULA Baix Llobregat 83 0 0 0 83 6 5 No 14 0 14 4 0 14 29 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1581 Rosa Ventura Monferrer (S) NUT L'Almozara 58 0 0 0 58 4 4 No No 0 0 8 22 20 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1862 Roser Pallas Batalla NATA Neo 36 0 0 0 36 7 1 No 12 4 4 4 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2027 Estel Boix Baro TASMANIAN DEVIL Cànic 24 0 0 0 24 8 1 No 0 0 0 0 4 4 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1580 Elena Alberich Rodriguez LILYPOP L'Almozara 6 7 0 16 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2041 Abel Lopez Urbina TOKYO Ciutat Comtal 6 9 29 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2200 Elena Alberich Rodriguez RUCULA L'Almozara 7 3 No 16 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2098 Nuria Dalmau Albiñana STITCH L'Almozara 8 7 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(*) Aquest prova puntua double

Intermèdia

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves
1 2 3 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *
1 1969 Montserrat Ramon Matas KALA Ebre 122 0 0 0 122 8 7 No 8 23 12 12 8 29 8 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2131 Juan Jose Espadas Gutierrez SCOUT L'Almozara 120 0 0 0 120 6 7 No 21 31 29 0 4 31 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1864 Sergio Sandoval Galvis CHLOE Osona 116 0 0 0 116 7 8 16 20 18 4 31 23 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1830 Carla Folguera Caralps DREAM La Daga 113 0 0 0 113 7 7 No 35 24 8 0 16 14 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1812 Miguel Ángel López Blanco TRASTO Baix Llobregat 107 0 0 0 107 7 6 No 19 0 14 4 20 8 26 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1853 Gregorio Conde (S) KORA Badalona 97 0 0 0 97 6 6 No 16 18 31 0 12 0 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1693 Iván Martín Martínez MIA Badalona 84 0 0 0 84 8 7 No 17 12 4 4 8 8 23 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2007 Cristobal Valenzuela Aguilera MIA Connecting 83 0 0 0 83 7 5 No 4 8 4 31 8 24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2116 Ona Soria Fernandez (J) MIA L'Almozara 70 0 0 0 70 7 4 0 0 8 20 14 16 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1942 Ester Martín Belmonte MOLLY Santa Quitèria 64 0 0 0 64 7 4 No 12 8 4 16 4 0 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2186 David Infante Juve TEQUEÑO BrucCan 50 0 0 0 50 8 3 No 4 8 4 4 8 4 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2126 Mario Martinez Roldan KIARA Vallès 42 0 0 0 42 6 3 No 8 8 4 4 0 0 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1900 Jordi Gomez de Diego ARES L'Almozara 38 0 0 0 38 5 3 No No 14 0 4 8 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2065 Nuria Alonso Remiro YOSHI Baix Llobregat 36 0 0 0 36 4 3 No No 16 8 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2118 Arlet Zamora Edo AMY Cànic 30 0 0 0 30 5 1 No No 4 0 4 14 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2137 Iñaki Carazo MUGA Badalona 28 0 0 0 28 6 0 No 4 4 0 4 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2183 Ismael Villar Aleman LIMA Seven 8 0 0 0 8 7 0 No 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1855 Núria Pujol Escobar NOAH Badalona 0 0 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(*) Aquest prova puntua double

Gran

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves
1 2 3 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *
1 2079 Artal Campoy Marot KHALI Maresme 142 0 0 0 142 8 10 27 31 16 16 14 16 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2106 Nicolas Deniau Solanas ISSI Ebre 134 0 0 0 134 8 9 8 18 28 14 4 4 25 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2105 Cristian Lopez Corral KEYLA Ciutat Comtal 133 0 0 0 133 8 9 27 27 16 4 16 8 27 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2033 Nuria Font Martin BALIN Badalona 118 0 0 0 118 8 6 No 16 8 24 4 8 28 14 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1861 Rachel Stevens DEEJAY Neo 97 0 0 0 97 7 7 No 8 8 0 37 4 8 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2071 Míriam García PARTY Neo 82 0 0 0 82 7 5 No 8 4 4 8 28 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1918 Andreu Henández Gallego LINK Connecting 81 0 0 0 81 6 6 No 12 0 0 8 8 4 29 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1728 Estel Basso SUN L'Almozara 58 0 0 0 58 8 2 No 22 8 4 4 4 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1945 Celia Merino Muñoz XINXETA Badalona 56 0 0 0 56 8 2 No 8 8 8 4 4 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1585 Elvira Florensa Bordes SKY Tàrrega 49 0 0 0 49 7 2 No 15 2 8 12 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2074 Verónica Aparicio Guirao ZASKA Maresme 47 0 0 0 47 4 3 No No 0 0 0 4 27 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2016 Sergi Daranas Caballe KOBA Connecting 32 0 0 0 32 5 0 No No 0 0 8 4 0 4 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1684 Sergi Canalda Obiol JANA Ebre 26 0 0 0 26 3 1 No No 0 4 4 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 1997 Ainhara Ponce Prat BELA Vallès 8 0 0 0 8 2 0 No No 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2091 Josep Aznar Ruiz (S) RUNNY Badalona 4 0 0 0 4 5 0 No No 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2072 Ramón Borrell Gonzalez ARYA La Daga 0 0 0 0 0 0 0 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 1550 Eduard Giralt I Canadell JUK Santa Quitèria 0 0 0 0 0 0 0 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 1917 Laia Planas Desset KIKO Connecting 0 0 0 0 0 0 0 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 1902 Anaïs Mateo Porras NEO La Daga 0 0 0 0 0 0 0 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 Anaïs Cañet Salvador LLUNA Tàrrega 8 5 No 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(*) Aquest prova puntua double

Amb el suport de:
Logo Generalitat Logo Esportcat Logo Unió Federacions Esportives Catalunya

© 2025 Copyright Federació Catalana d'Agility