< Llistar temporades
Segona divisió / 2024 - 2025
Petita
| Pos. | Llic. | Guia | Gos | Club | Total | Proves descartades | Total | Proves | Copa indiv. | Copa equips | Proves | En cas d'empat | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Mànegues | Accés | Accés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 * | Podis 1 | Podis 2 | Podis 3 | Punts agility | ||||||||
| 1 | 1882 | Joana Prieto Dominguez | TARA | Baix Llobregat | 430 | 8 | 4 | 4 | 446 | 17 | 24 | Sí | Sí | 4 | 29 | 22 | 4 | 37 | 16 | 35 | 39 | 41 | 16 | 31 | 28 | 39 | 37 | 16 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2128 | Miguel Angel Carrasco Martinez | DOBBY | Tàrrega | 235 | 4 | 0 | 0 | 239 | 17 | 16 | Sí | Sí | 0 | 0 | 8 | 8 | 14 | 37 | 37 | 24 | 4 | 14 | 8 | 8 | 25 | 12 | 8 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2124 | Sergio Zarzuello Martinez | SKY | Santa Quitèria | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 11 | 8 | Sí | Sí | 41 | 0 | 16 | 31 | 26 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 31 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2232 | Eudald Subirana Castañeda | VALERIO | Vallès | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | 9 | 6 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 16 | 4 | 4 | 16 | 16 | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1921 | Sergi Canalda Obiol | FREDDIE | Ebre | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 6 | 6 | No | Sí | 0 | 39 | 8 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1970 | Natalia Dubinina Rudakovski | LANA | Santa Quitèria | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 9 | 5 | No | Sí | 14 | 0 | 16 | 4 | 8 | 4 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2224 | Lara Puerta Cuadern (J) | MAX | Seven | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 7 | 6 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 8 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1941 | Mónica Font Font (S) | BALOO | Badalona | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 10 | 2 | No | Sí | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 14 | 4 | 16 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2121 | Mercè Redón | KERA DE VIMAIN | Baix Llobregat | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 9 | 4 | No | Sí | 12 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2228 | Jessica García García | LOVELY | Neo | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 9 | 3 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2190 | Mateu Colomer Verdaguer (S) | PETRA | Osona | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 7 | 3 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2191 | Mateu Colomer Verdaguer (S) | VIC | Osona | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 1 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2249 | Ariadna Bonilla García (J) | EEVEE | La Daga | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2125 | Andrea Altabella Jurado (J) | PETER | Santa Quitèria | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 2 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2179 | Yolanda Pons Garcia | ONA | Badalona | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2180 | Núria Morell Nadal (S) | CASSIDY | Can Roja | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | No | No | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1962 | Núria Morell Nadal (S) | XHANA | Can Roja | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | No | No | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2181 | Núria Morell Nadal (S) | RAINBOW | Can Roja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*) Aquest prova puntua double
Mitjana
| Pos. | Llic. | Guia | Gos | Club | Total | Proves descartades | Total | Proves | Copa indiv. | Copa equips | Proves | En cas d'empat | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Mànegues | Accés | Accés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 * | Podis 1 | Podis 2 | Podis 3 | Punts agility | ||||||||
| 1 | 2001 | Inma García Campos (S) | HAIKO | Neo | 211 | 4 | 4 | 0 | 219 | 16 | 10 | Sí | Sí | 0 | 24 | 30 | 8 | 22 | 4 | 8 | 14 | 8 | 4 | 8 | 8 | 33 | 8 | 4 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2213 | Hanna Linnea Harila Blomqvist | MIDNA | Cànic | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 | 9 | 11 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 41 | 14 | 25 | 0 | 0 | 41 | 4 | 16 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2156 | Pau Subirana Alcaraz (J) | FILOMENA | Vallès | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 8 | 8 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 41 | 8 | 27 | 14 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2216 | Dani Peris Rodriguez | EPIC | Badalona | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 9 | 6 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 4 | 4 | 8 | 41 | 8 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2130 | Francisco Javier Larena Rubio | SIAN | L'Almozara | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 6 | 5 | No | Sí | 16 | 35 | 4 | 31 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2211 | Maia Molina Vázquez (J) | CRAZY | L'Almozara | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 7 | 7 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2153 | Alejandro Olivera Gamero | PEDRI | Santa Quitèria | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 11 | 7 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2134 | Carolina Cuadros Andreu | CUE | L'Almozara | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | No | No | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2201 | Victor Olea Flores | TESLA | L'Almozara | 10 | 11 | Sí | Sí | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2027 | Estel Boix Baro | TASMANIAN DEVIL | Cànic | 17 | 9 | Sí | Sí | 4 | 28 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(*) Aquest prova puntua double
Intermèdia
| Pos. | Llic. | Guia | Gos | Club | Total | Proves descartades | Total | Proves | Copa indiv. | Copa equips | Proves | En cas d'empat | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Mànegues | Accés | Accés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 * | Podis 1 | Podis 2 | Podis 3 | Punts agility | ||||||||
| 1 | 2197 | Anahi Guerrero Guerrero | ARROW | Ciutat Comtal | 263 | 8 | 4 | 0 | 275 | 16 | 18 | Sí | Sí | 27 | 8 | 4 | 8 | 12 | 41 | 41 | 8 | 8 | 0 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2209 | Alba Herrera Galvañ | BROWNIE | Neo | 238 | 4 | 0 | 0 | 242 | 15 | 12 | Sí | Sí | 0 | 0 | 37 | 4 | 8 | 33 | 12 | 27 | 4 | 25 | 8 | 4 | 24 | 8 | 8 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2195 | Roger Masdeu Gispert (J) | SOMBRA | Neo | 236 | 0 | 0 | 0 | 236 | 16 | 17 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 41 | 8 | 27 | 27 | 8 | 19 | 12 | 17 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2155 | Andrea Paez Galice | HELA | Ebre | 231 | 4 | 0 | 0 | 235 | 15 | 19 | Sí | Sí | 4 | 8 | 23 | 16 | 14 | 22 | 25 | 0 | 8 | 16 | 8 | 8 | 15 | 14 | 16 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1658 | Sara Marques | SELAYA | Santa Quitèria | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 11 | 10 | Sí | Sí | 14 | 29 | 25 | 4 | 35 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2189 | Eduard Villuendas Vilanova | BALI | Cànic | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 15 | 14 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 27 | 0 | 4 | 21 | 8 | 25 | 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2214 | Javier Pous Oller (S) | CORY | Ciutat Comtal | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 7 | 10 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 12 | 29 | 16 | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1913 | Laura Feliu Paradeda | BLUE | Connecting | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 14 | 9 | Sí | Sí | 22 | 14 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 18 | 0 | 8 | 8 | 19 | 8 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1883 | Juan Fraile Vergel | DUNA | Baix Llobregat | 141 | 4 | 4 | 0 | 149 | 16 | 9 | Sí | Sí | 8 | 24 | 8 | 4 | 16 | 8 | 19 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 14 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2230 | Aksil Ayoub Belgharbi | ALASKA | Neo | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 9 | 7 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 8 | 8 | 4 | 33 | 21 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2149 | Gemma Domenech Salvans (J) | TUC | Ciutat Comtal | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 16 | 5 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 35 | 0 | 8 | 12 | 8 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2203 | Marta Bonet San Emeterio | GIBBS | Les Fonts | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 14 | 10 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | 14 | 4 | 0 | 8 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2035 | Marc Romera Guardiola | GAIA | Baix Llobregat | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | 6 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 14 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 14 | 4 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2047 | Eduardo Martin Garcia | LIA | Baix Llobregat | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 12 | 4 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 17 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2225 | German Melgarejo Castillo | KOBI | Ciutat Comtal | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 6 | 3 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2063 | Francisco Javier Ruiz Perez | NUS | Badalona | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 11 | 3 | No | Sí | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2212 | Maia Molina Vázquez (J) | PHOENIX | L'Almozara | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 4 | 6 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 1944 | Iván Martín Martínez | SHIRA | Badalona | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 11 | 4 | No | Sí | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 2014 | Roser Pallas Batalla | MAGNA | Neo | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8 | 1 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 2160 | Eudald Subirana Castañeda | SANDY | Vallès | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 9 | 1 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 2204 | Antonio Garcia Molina | BLUE | Les Fonts | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 15 | 3 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 1843 | Ismael González Pérez | KAI | Can Roja | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 | 1 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 14 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 1767 | David Flix Bermejo | DEVA | Santa Quitèria | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7 | 1 | No | Sí | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 2206 | Roger Muñoz Bernaus | TUX | Les Fonts | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 13 | 3 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 2088 | Daniel Colom Ribas | SOMBRA | Connecting | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 1 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 1912 | Paula Esparraguera Micalo | MERLÍ | Connecting | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 | 1 | No | No | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 2199 | German Nuñez Albertuz | ESTRELLA | Ciutat Comtal | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 16 | 1 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 2077 | Laura Pozo Dalmau | CEL | Ebre | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1 | No | No | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 1948 | Raul Fernández Lozano | KAMI | Les Fonts | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | No | No | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 2185 | Iris Aguilar Fuentes (J) | KELA | La Daga | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 2085 | Carmen Hernandez Sanchez | DANA | Connecting | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 2089 | Silvia Espinosa Docampo | SUA | Connecting | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 1919 | Marion Muller Adams (S) | ONIX | Connecting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1764 | Dolores Hernández Gabarrón | NADIA | Santa Quitèria | 13 | 9 | Sí | Sí | 16 | 8 | 16 | 4 | 18 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 4 | 32 | ||||||||||
| 2064 | Raquel Burnao Molina | BOT MAS D'EN PAU | Seven | 17 | 9 | Sí | Sí | 4 | 8 | 16 | 4 | 8 | 4 | 8 | 14 | 4 | 14 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||
| 2116 | Ona Soria Fernandez (J) | MIA | L'Almozara | 11 | 11 | Sí | Sí | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2183 | Ismael Villar Aleman | LIMA | Seven | 14 | 8 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(*) Aquest prova puntua double
Gran
| Pos. | Llic. | Guia | Gos | Club | Total | Proves descartades | Total | Proves | Copa indiv. | Copa equips | Proves | En cas d'empat | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Mànegues | Accés | Accés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 * | Podis 1 | Podis 2 | Podis 3 | Punts agility | ||||||||
| 1 | 2094 | Laia Malet Gene | NIX | La Daga | 322 | 8 | 8 | 8 | 346 | 17 | 20 | Sí | Sí | 8 | 12 | 26 | 31 | 27 | 8 | 16 | 33 | 33 | 37 | 8 | 16 | 25 | 8 | 8 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1979 | Begoña Isla Iserte | BRUC | Baix Llobregat | 307 | 8 | 8 | 4 | 327 | 17 | 22 | Sí | Sí | 8 | 19 | 8 | 8 | 17 | 30 | 31 | 23 | 14 | 4 | 8 | 21 | 8 | 35 | 33 | 14 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2146 | Daniel Bautista Batllori | MONTY | Baix Llobregat | 246 | 8 | 8 | 8 | 270 | 17 | 21 | Sí | Sí | 8 | 12 | 8 | 17 | 31 | 14 | 8 | 18 | 8 | 37 | 21 | 25 | 8 | 16 | 17 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2196 | Oscar Jimenez Gonzalez | CAPPIE | Ciutat Comtal | 240 | 4 | 0 | 0 | 244 | 15 | 18 | Sí | Sí | 0 | 4 | 0 | 4 | 27 | 18 | 8 | 29 | 8 | 8 | 8 | 33 | 14 | 8 | 8 | 25 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2005 | Iris Aguilar Fuentes (J) | KORA | La Daga | 233 | 8 | 8 | 4 | 253 | 17 | 14 | Sí | Sí | 8 | 41 | 8 | 8 | 8 | 20 | 27 | 15 | 12 | 8 | 8 | 4 | 25 | 8 | 29 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2162 | Alfredo Sanchez Martin | LIMON | Baix Llobregat | 203 | 8 | 4 | 0 | 215 | 16 | 14 | Sí | Sí | 8 | 8 | 16 | 8 | 12 | 8 | 8 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 33 | 12 | 25 | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2152 | Andrea Paez Galice | ODIN | Ebre | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 | 15 | 6 | No | Sí | 0 | 8 | 8 | 39 | 8 | 8 | 18 | 0 | 4 | 18 | 4 | 8 | 8 | 28 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2108 | Marta Soldevila Serra | DARTH VADER | Ebre | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 14 | 10 | Sí | Sí | 0 | 4 | 0 | 8 | 17 | 8 | 8 | 8 | 29 | 4 | 14 | 4 | 13 | 0 | 8 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2006 | Maria Berga gaset | EROS | La Daga | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 12 | 8 | Sí | Sí | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 14 | 12 | 4 | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2008 | Ariadna Pujol i Garriga | THOR | Connecting | 147 | 0 | 0 | 0 | 147 | 12 | 7 | No | Sí | 8 | 0 | 8 | 26 | 15 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 4 | 12 | 8 | 8 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1903 | Juan Fco. Torres del Olmo | B'FOC_DE_SCOFOS | Maresme | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 13 | 9 | Sí | Sí | 8 | 0 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 | 8 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2109 | Roser Pallas Batalla | AKUMA | Neo | 129 | 4 | 4 | 0 | 137 | 16 | 3 | No | Sí | 4 | 17 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1968 | Tamara Benito Rael | LEIA | Ebre | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 12 | 3 | No | Sí | 0 | 35 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 1852 | Corinna Körner | MOANA | Badalona | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 10 | 5 | No | Sí | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2092 | Miguel Angel Escolar Hernandez | ROC | Badalona | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | 5 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 14 | 14 | 4 | 8 | 16 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2117 | Alba Camacho Sanchez | GROP | Cànic | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 10 | 3 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2010 | Manuela Yera Lopez (S) | TURA | Seven | 96 | 4 | 4 | 0 | 104 | 16 | 4 | No | Sí | 4 | 8 | 4 | 4 | 20 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2107 | Gemma Sáyez Mariné | KAIRA | Ebre | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 13 | 3 | No | Sí | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 | 4 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
