Segona divisió / 2024 - 2025
Petita
Pos. | Llic. | Guia | Gos | Club | Total | Proves descartades | Total | Proves | Copa indiv. | Copa equips | Proves | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Mànegues | Accés | Accés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 * | ||||||||
1 | 1882 | Joana Prieto Dominguez | TARA | Baix Llobregat | 390 | 4 | 0 | 0 | 394 | 15 | 20 | Sí | Sí | 4 | 29 | 22 | 4 | 37 | 16 | 35 | 39 | 41 | 16 | 31 | 28 | 39 | 37 | 16 | 0 | 0 |
2 | 2128 | Miguel Angel Carrasco Martinez | DOBBY | Tàrrega | 207 | 0 | 0 | 0 | 207 | 15 | 14 | Sí | Sí | 0 | 0 | 8 | 8 | 14 | 37 | 37 | 24 | 4 | 14 | 8 | 8 | 25 | 12 | 8 | 0 | 0 |
3 | 2124 | Sergio Zarzuello Martinez | SKY | Santa Quitèria | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 11 | 8 | Sí | Sí | 41 | 0 | 16 | 31 | 26 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 31 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 |
4 | 1921 | Sergi Canalda Obiol | FREDDIE | Ebre | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 6 | 6 | No | Sí | 0 | 39 | 8 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 |
5 | 1970 | Natalia Dubinina Rudakovski | LANA | Santa Quitèria | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 9 | 5 | No | Sí | 14 | 0 | 16 | 4 | 8 | 4 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1941 | Mónica Font Font (S) | BALOO | Badalona | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 10 | 2 | No | Sí | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 14 | 4 | 16 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2232 | Eudald Subirana Castañeda | VALERIO | Vallès | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 7 | 4 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 16 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | 0 |
8 | 2121 | Mercè Redón | KERA DE VIMAIN | Baix Llobregat | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 9 | 4 | No | Sí | 12 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
9 | 2224 | Lara Puerta Cuadern (J) | MAX | Seven | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5 | 3 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 8 | 0 | 0 |
10 | 2228 | Jessica García García | LOVELY | Neo | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 | 0 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 |
11 | 2191 | Mateu Colomer Verdaguer (S) | VIC | Osona | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 1 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2190 | Mateu Colomer Verdaguer (S) | PETRA | Osona | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
13 | 2180 | Núria Morell Nadal (S) | CASSIDY | Can Roja | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | No | No | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 2179 | Yolanda Pons Garcia | ONA | Badalona | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1962 | Núria Morell Nadal (S) | XHANA | Can Roja | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | No | No | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 2181 | Núria Morell Nadal (S) | RAINBOW | Can Roja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*) Aquest prova puntua double
Mitjana
Pos. | Llic. | Guia | Gos | Club | Total | Proves descartades | Total | Proves | Copa indiv. | Copa equips | Proves | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Mànegues | Accés | Accés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 * | ||||||||
1 | 2001 | Inma García Campos (S) | HAIKO | Neo | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 | 14 | 8 | Sí | Sí | 0 | 24 | 30 | 8 | 22 | 4 | 8 | 14 | 8 | 4 | 8 | 8 | 33 | 8 | 4 | 0 | 0 |
2 | 2213 | Hanna Linnea Harila Blomqvist | MIDNA | Cànic | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 | 7 | 8 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 41 | 14 | 25 | 0 | 0 | 41 | 4 | 16 | 0 | 0 |
3 | 2156 | Pau Subirana Alcaraz (J) | FILOMENA | Vallès | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 7 | 6 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 41 | 8 | 27 | 14 | 0 | 0 |
4 | 2130 | Francisco Javier Larena Rubio | SIAN | L'Almozara | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 6 | 5 | No | Sí | 16 | 35 | 4 | 31 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2216 | Dani Peris Rodriguez | EPIC | Badalona | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 7 | 4 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 4 | 4 | 8 | 41 | 8 | 0 | 0 |
6 | 2153 | Alejandro Olivera Gamero | PEDRI | Santa Quitèria | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 8 | 7 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 16 | 0 | 0 |
7 | 2211 | Maia Molina Vázquez (J) | CRAZY | L'Almozara | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5 | 2 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
8 | 2134 | Carolina Cuadros Andreu | CUE | L'Almozara | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | No | No | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2201 | Victor Olea Flores | TESLA | L'Almozara | 8 | 8 | Sí | Sí | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2027 | Estel Boix Baro | TASMANIAN DEVIL | Cànic | 15 | 9 | Sí | Sí | 4 | 28 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*) Aquest prova puntua double
Intermèdia
Pos. | Llic. | Guia | Gos | Club | Total | Proves descartades | Total | Proves | Copa indiv. | Copa equips | Proves | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Mànegues | Accés | Accés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 * | ||||||||
1 | 2197 | Anahi Guerrero Guerrero | ARROW | Ciutat Comtal | 203 | 0 | 0 | 0 | 203 | 14 | 13 | Sí | Sí | 27 | 8 | 4 | 8 | 12 | 41 | 41 | 8 | 8 | 0 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
2 | 2209 | Alba Herrera Galvañ | BROWNIE | Neo | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 | 13 | 10 | Sí | Sí | 0 | 0 | 37 | 4 | 8 | 33 | 12 | 27 | 4 | 25 | 8 | 4 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 |
3 | 2155 | Andrea Paez Galice | HELA | Ebre | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 14 | 15 | Sí | Sí | 4 | 8 | 23 | 16 | 14 | 22 | 25 | 0 | 8 | 16 | 8 | 8 | 15 | 14 | 16 | 0 | 0 |
4 | 2195 | Roger Masdeu Gispert (J) | SOMBRA | Neo | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 15 | 13 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 41 | 8 | 27 | 27 | 8 | 19 | 12 | 17 | 0 | 0 |
5 | 1658 | Sara Marques | SELAYA | Santa Quitèria | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 10 | 8 | Sí | Sí | 14 | 29 | 25 | 4 | 35 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 |
6 | 1883 | Juan Fraile Vergel | DUNA | Baix Llobregat | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 | 14 | 9 | Sí | Sí | 8 | 24 | 8 | 4 | 16 | 8 | 19 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1913 | Laura Feliu Paradeda | BLUE | Connecting | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 12 | 9 | Sí | Sí | 22 | 14 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 18 | 0 | 8 | 8 | 19 | 8 | 0 | 0 |
8 | 2189 | Eduard Villuendas Vilanova | BALI | Cànic | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 13 | 9 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 27 | 0 | 4 | 21 | 8 | 25 | 0 | 0 |
9 | 2064 | Raquel Burnao Molina | BOT MAS D'EN PAU | Badalona | 112 | 4 | 0 | 0 | 116 | 15 | 8 | Sí | Sí | 4 | 8 | 16 | 4 | 8 | 4 | 8 | 14 | 4 | 14 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 |
10 | 1764 | Dolores Hernández Gabarrón | NADIA | Santa Quitèria | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 11 | 7 | No | Sí | 16 | 8 | 16 | 4 | 18 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 |
11 | 2149 | Gemma Domenech Salvans (J) | TUC | Ciutat Comtal | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 14 | 5 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 35 | 0 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 |
12 | 2230 | Aksil Ayoub Belgharbi | ALASKA | Neo | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 7 | 4 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 8 | 8 | 4 | 33 | 21 | 0 | 0 |
13 | 2214 | Javier Pous Oller (S) | CORY | Ciutat Comtal | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 5 | 6 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 12 | 29 | 16 | 0 | 0 |
14 | 2203 | Marta Bonet San Emeterio | GIBBS | Les Fonts | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 12 | 7 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | 14 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 |
15 | 2035 | Marc Romera Guardiola | GAIA | Baix Llobregat | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 13 | 5 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 14 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 |
16 | 2212 | Maia Molina Vázquez (J) | PHOENIX | L'Almozara | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 4 | 6 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 0 | 0 |
17 | 1944 | Iván Martín Martínez | SHIRA | Badalona | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 11 | 4 | No | Sí | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 2047 | Eduardo Martin Garcia | LIA | Baix Llobregat | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 10 | 4 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 17 | 8 | 0 | 0 |
19 | 2225 | German Melgarejo Castillo | KOBI | Ciutat Comtal | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4 | 3 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 0 | 0 |
20 | 2014 | Roser Pallas Batalla | MAGNA | Neo | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 7 | 1 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
20 | 2063 | Francisco Javier Ruiz Perez | NUS | Badalona | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 9 | 2 | No | Sí | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 |
22 | 2204 | Antonio Garcia Molina | BLUE | Les Fonts | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 14 | 3 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 8 | 0 | 0 |
23 | 1843 | Ismael González Pérez | KAI | Can Roja | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5 | 1 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 |
24 | 1767 | David Flix Bermejo | DEVA | Santa Quitèria | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6 | 1 | No | Sí | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
25 | 2160 | Eudald Subirana Castañeda | SANDY | Vallès | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 1 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
26 | 1912 | Paula Esparraguera Micalo | MERLÍ | Connecting | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 | No | No | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
27 | 2077 | Laura Pozo Dalmau | CEL | Ebre | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1 | No | No | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 2088 | Daniel Colom Ribas | SOMBRA | Connecting | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 1 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
29 | 1948 | Raul Fernández Lozano | KAMI | Les Fonts | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | No | No | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 2206 | Roger Muñoz Bernaus | TUX | Les Fonts | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 1 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
31 | 2089 | Silvia Espinosa Docampo | SUA | Connecting | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 2199 | German Nuñez Albertuz | ESTRELLA | Ciutat Comtal | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
33 | 1919 | Marion Muller Adams (S) | ONIX | Connecting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2116 | Ona Soria Fernandez (J) | MIA | L'Almozara | 11 | 11 | Sí | Sí | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2183 | Ismael Villar Aleman | LIMA | Seven | 12 | 6 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*) Aquest prova puntua double
Gran
Pos. | Llic. | Guia | Gos | Club | Total | Proves descartades | Total | Proves | Copa indiv. | Copa equips | Proves | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Mànegues | Accés | Accés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 * | ||||||||
1 | 2094 | Laia Malet Gene | NIX | La Daga | 288 | 8 | 0 | 0 | 296 | 15 | 17 | Sí | Sí | 8 | 12 | 26 | 31 | 27 | 8 | 16 | 33 | 33 | 37 | 8 | 16 | 25 | 8 | 8 | 0 | 0 |
2 | 1979 | Begoña Isla Iserte | BRUC | Baix Llobregat | 263 | 4 | 0 | 0 | 267 | 15 | 17 | Sí | Sí | 8 | 19 | 8 | 8 | 17 | 30 | 31 | 23 | 14 | 4 | 8 | 21 | 8 | 35 | 33 | 0 | 0 |
3 | 2146 | Daniel Bautista Batllori | MONTY | Baix Llobregat | 240 | 8 | 0 | 0 | 248 | 15 | 20 | Sí | Sí | 8 | 12 | 8 | 17 | 31 | 14 | 8 | 18 | 8 | 37 | 21 | 25 | 8 | 16 | 17 | 0 | 0 |
4 | 2005 | Iris Aguilar Fuentes (J) | KORA | La Daga | 225 | 4 | 0 | 0 | 229 | 15 | 14 | Sí | Sí | 8 | 41 | 8 | 8 | 8 | 20 | 27 | 15 | 12 | 8 | 8 | 4 | 25 | 8 | 29 | 0 | 0 |
5 | 2196 | Oscar Jimenez Gonzalez | CAPPIE | Ciutat Comtal | 177 | 0 | 0 | 0 | 177 | 13 | 12 | Sí | Sí | 0 | 4 | 0 | 4 | 27 | 18 | 8 | 29 | 8 | 8 | 8 | 33 | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 |
6 | 2162 | Alfredo Sanchez Martin | LIMON | Baix Llobregat | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 14 | 12 | Sí | Sí | 8 | 8 | 16 | 8 | 12 | 8 | 8 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 33 | 12 | 25 | 0 | 0 |
7 | 2152 | Andrea Paez Galice | ODIN | Ebre | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 14 | 6 | No | Sí | 0 | 8 | 8 | 39 | 8 | 8 | 18 | 0 | 4 | 18 | 4 | 8 | 8 | 28 | 8 | 0 | 0 |
8 | 2108 | Marta Soldevila Serra | DARTH VADER | Ebre | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 12 | 6 | No | Sí | 0 | 4 | 0 | 8 | 17 | 8 | 8 | 8 | 29 | 4 | 14 | 4 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 |
9 | 2109 | Roser Pallas Batalla | AKUMA | Neo | 117 | 4 | 0 | 0 | 121 | 15 | 3 | No | Sí | 4 | 17 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 |
10 | 2008 | Ariadna Pujol i Garriga | THOR | Connecting | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 10 | 5 | No | Sí | 8 | 0 | 8 | 26 | 15 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 4 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 |
11 | 2006 | Maria Berga gaset | EROS | La Daga | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 10 | 5 | No | Sí | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 14 | 12 | 4 | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1903 | Juan Fco. Torres del Olmo | B'FOC_DE_SCOFOS | Maresme | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 11 | 4 | No | Sí | 8 | 0 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 |
13 | 2092 | Miguel Angel Escolar Hernandez | ROC | Badalona | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 13 | 5 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 14 | 14 | 4 | 8 | 16 | 4 | 8 | 0 | 0 |
13 | 2010 | Manuela Yera Lopez (S) | TURA | Seven | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 14 | 3 | No | Sí | 4 | 8 | 4 | 4 | 20 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
15 | 1968 | Tamara Benito Rael | LEIA | Ebre | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 10 | 3 | No | Sí | 0 | 35 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
16 | 2107 | Gemma Sáyez Mariné | KAIRA | Ebre | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 12 | 3 | No | Sí | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
17 | 2073 | José Luis Gallardo Portillo | BUDDY | Cànic | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 6 | 6 | No | Sí | 8 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
18 | 2101 | Aurembiaix Aubach Sánchez | GROGU | Ciutat Comtal | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 6 | 3 | No | Sí | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 |
19 | 2164 | Jordi Herranz Tomas | LEIA | Baix Llobregat | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 9 | 4 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 |
20 | 2117 | Alba Camacho Sanchez | GROP | Cànic | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 8 | 3 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 16 | 0 | 0 |
21 | 2023 | Xavie Llaurado Avila | JACK | Ebre | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 4 | 3 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 23 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 2112 | Didac Torres Gimenez | ASTRA URSUSKAI | Tàrrega | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 11 | 3 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 14 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 |
22 | 1920 | Sergi Canalda Obiol | TARZAN | Ebre | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6 | 4 | No | Sí | 0 | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
24 | 1852 | Corinna Körner | MOANA | Badalona | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8 | 2 | No | Sí | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
25 | 2019 | Francisca Rodriguez Nieto (S) | MEI | Connecting | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 | 0 | No | Sí | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
26 | 2087 | Laura Feliu Paradeda | INDICA | Connecting | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
27 | 2133 | Vanessa Gallardo Burgueño | IGGY | Baix Llobregat | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
28 | 2148 | Ana Teresa Janzen | ZAYA | Baix Llobregat | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 1 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
29 | 1937 | Roger Cucurella Guillamon | FUSA | Santa Quitèria | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | No | No | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 2217 | Jose Oriol Figueras Mestres (S) | KAY | Badalona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 1714 | Egle Vaivadaite | WINTER | Baix Llobregat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2091 | Josep Aznar Ruiz (S) | RUNNY | Badalona | 8 | 6 | No | Sí | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*) Aquest prova puntua double