Iniciació / 2024 - 2025
Petita
Llic. | Guia | Gos | Club | Proves | Proves | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 * | |||||
2207 | Ismael Fajardo Terron | BOO | Badalona | 3 | - | - | 200,00 | 200,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2054 | Maria Blas Piñol | KIWI | Baix Llobregat | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2179 | Yolanda Pons Garcia | ONA | Badalona | 6 | 100,00 | 0,00 | 105,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2125 | Andrea Altabella Jurado (J) | PETER | Santa Quitèria | 6 | 10,00 | 105,00 | 200,00 | 200,00 | 110,00 | 105,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2190 | Mateu Colomer Verdaguer (S) | PETRA | Osona | 4 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 400,00 | 0,00 | 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2068 | Sol Margalef Agusti (J) | PUÇA | Badalona | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2191 | Mateu Colomer Verdaguer (S) | VIC | Osona | 3 | 15,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2135 | Sol Margalef Agusti (J) | WILLY | Badalona | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2128 | Miguel Angel Carrasco Martinez | DOBBY | Tàrrega | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*) Aquest prova puntua double
Mitjana
Llic. | Guia | Gos | Club | Proves | Proves | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 * | |||||
2176 | Ivet Serrano Cerdan | NUTELLA | Baix Llobregat | 3 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2097 | Ana Chiquillo Llaurado | ORA | L'Almozara | 5 | 105,00 | 0,00 | 15,00 | 105,00 | 200,00 | 0,00 | 105,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2075 | Anna Carranza Rabat | ROSMY | L'Almozara | 3 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2157 | Soledad Soler Selles | SYRAH | Seven | 5 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2153 | Alejandro Olivera Gamero | PEDRI | Santa Quitèria | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*) Aquest prova puntua double
Intermèdia
Llic. | Guia | Gos | Club | Proves | Proves | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 * | |||||
2189 | Eduard Villuendas Vilanova | BALI | Cànic | 6 | 110,00 | 10,00 | 0,00 | 200,00 | 105,00 | 200,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2204 | Antonio Garcia Molina | BLUE | Les Fonts | 7 | 10,00 | 20,00 | 20,00 | 10,00 | 15,00 | 105,00 | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2085 | Carmen Hernandez Sanchez | DANA | Connecting | 5 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 200,00 | 105,00 | 0,00 | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2163 | Ivan Gonzalez Tejon | DUNA | Baix Llobregat | 3 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2199 | German Nuñez Albertuz | ESTRELLA | Ciutat Comtal | 6 | - | 105,00 | 100,00 | 120,00 | 110,00 | 200,00 | 115,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2145 | Julia Moreno Pozo (J) | FOSCA | Ebre | 4 | 0,00 | 105,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2142 | Alberto Bujan Santos | JARI | Cànic | 4 | 0,00 | 400,00 | 110,00 | 105,00 | 0,00 | 110,00 | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2185 | Iris Aguilar Fuentes (J) | KELA | La Daga | 6 | - | 200,00 | 115,00 | 200,00 | 110,00 | 200,00 | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2047 | Eduardo Martin Garcia | LIA | Baix Llobregat | 3 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 100,00 | 200,00 | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2178 | Jose Miguel Sixto Carmona | RINGO | Badalona | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2089 | Silvia Espinosa Docampo | SUA | Connecting | 5 | 115,00 | 0,00 | 105,00 | 30,00 | 200,00 | 0,00 | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1880 | Júlia Masmitjà Haro (J) | TIKI | Baix Llobregat | 2 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2119 | Silvia Cabanillas Correcher | TROY | Cànic | 1 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2206 | Roger Muñoz Bernaus | TUX | Les Fonts | 7 | 200,00 | 110,00 | 10,00 | 100,00 | 5,00 | 100,00 | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2035 | Marc Romera Guardiola | GAIA | Baix Llobregat | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2203 | Marta Bonet San Emeterio | GIBBS | Les Fonts | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2183 | Ismael Villar Aleman | LIMA | Seven | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2088 | Daniel Colom Ribas | SOMBRA | Connecting | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2195 | Roger Masdeu Gispert (J) | SOMBRA | Neo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2149 | Gemma Domenech Salvans (J) | TUC | Ciutat Comtal | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*) Aquest prova puntua double
Gran
Llic. | Guia | Gos | Club | Proves | Proves | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 * | |||||
2112 | Didac Torres Gimenez | ASTRA URSUSKAI | Tàrrega | 4 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 120,00 | 100,00 | 0,00 | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2202 | Nuria Gonzalez vazquez | BREOGAN | Les Fonts | 7 | 110,00 | 200,00 | 105,00 | 200,00 | 105,00 | 200,00 | 110,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2208 | Ariadna Genove i Busquets | FAY | Connecting | 3 | - | - | - | 200,00 | 110,00 | 0,00 | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2122 | Silvia Igualada García | FLOKI | Baix Llobregat | 4 | 0,00 | 10,00 | 200,00 | 115,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2133 | Vanessa Gallardo Burgueño | IGGY | Baix Llobregat | 5 | 110,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2087 | Laura Feliu Paradeda | INDICA | Connecting | 4 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 105,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2177 | Alicia Meca Toledo | INDRA | Badalona | 6 | 200,00 | 10,00 | 10,00 | 110,00 | 0,00 | 200,00 | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1986 | Monica Lloberas Vidal | LIA | Baix Llobregat | 4 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 400,00 | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2084 | Sandra Jurado Menjibar | LOKI | Santa Quitèria | 7 | 200,00 | 110,00 | 110,00 | 20,00 | 20,00 | 110,00 | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2093 | John Paul Silva Poveda | MAMBO | Badalona | 2 | 120,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | Allexandra Tremols i Bruns | MASH | Connecting | 3 | 300,00 | 0,00 | 400,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2205 | Aida Garcia Feria | NEA | Les Fonts | 6 | 200,00 | 0,00 | 130,00 | 200,00 | 125,00 | 200,00 | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2198 | Montserrat Sanchez Viñas | NUVOL | Ciutat Comtal | 6 | 25,00 | 130,00 | 400,00 | 120,00 | 200,00 | 105,00 | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2184 | Oscar Daniel Molna Vedia | PETRI | Vallès | 2 | 105,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2159 | Laia Malet Gene | SHYLO | La Daga | 7 | 120,00 | 120,00 | 200,00 | 115,00 | 30,00 | 200,00 | 105,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2194 | Joan Marqués Crespi (S) | TRUC | Santa Quitèria | 7 | 10,00 | 5,00 | 0,00 | 105,00 | 100,00 | 200,00 | 105,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | Aleix Rodriguez Perez | TRUFA | Connecting | 3 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 400,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2148 | Ana Teresa Janzen | ZAYA | Baix Llobregat | 5 | 400,00 | 10,00 | 100,00 | 105,00 | 15,00 | 400,00 | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2117 | Alba Camacho Sanchez | GROP | Cànic | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2164 | Jordi Herranz Tomas | LEIA | Baix Llobregat | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2152 | Andrea Paez Galice | ODIN | Ebre | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2092 | Miguel Angel Escolar Hernandez | ROC | Badalona | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*) Aquest prova puntua double