< Llistar temporades
Segona divisió / 2023 - 2024
Mini
Pos. | Llic. | Guia | Gos | Club | Total | Proves descartades | Total | Proves | Copa indiv. | Copa equips | Proves | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Mànegues | Accés | Accés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 * | ||||||||
1 | 1972 | Antonio Fuentes Gascón | DIOR | Badalona | 320 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 336 | 14 | 19 | Sí | Sí | 0 | 21 | 0 | 37 | 35 | 0 | 35 | 31 | 31 | 8 | 8 | 12 | 16 | 39 | 39 | 16 | 8 |
2 | 1907 | José Castaño Nepobuceno | CASSIDY | Can Roja | 267 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 291 | 15 | 18 | Sí | Sí | 28 | 8 | 14 | 27 | 8 | 39 | 24 | 0 | 8 | 19 | 31 | 29 | 0 | 8 | 16 | 8 | 24 |
3 | 1633 | Pere Marín Basora | TOU | Neo | 246 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 262 | 14 | 16 | Sí | Sí | 14 | 31 | 21 | 23 | 25 | 0 | 29 | 14 | 27 | 17 | 25 | 0 | 8 | 8 | 12 | 8 | 0 |
4 | 1882 | Joana Prieto Dominguez | TARA | Baix Llobregat | 213 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 16 | 13 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 | 8 | 8 | 4 | 22 | 8 | 8 | 8 | 16 | 8 | 30 | 58 |
5 | 1921 | Sergi Canalda Obiol | FREDDIE | Ebre | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 11 | 9 | Sí | Sí | 22 | 8 | 18 | 8 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0 | 21 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
6 | 1851 | Sílvia Martínez Llop | MOCHI | La Daga | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 8 | 6 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 4 | 23 | 4 | 8 | 8 | 48 |
7 | 1970 | Natalia Dubinina Rudakovski | LANA | Santa Quitèria | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 11 | 6 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 8 | 26 | 27 | 14 | 8 | 8 |
8 | 2124 | Sergio Zarzuello Martinez | SKY | Santa Quitèria | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 11 | 2 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 62 |
9 | 2121 | Mercè Redón | KERA DE VIMAIN | Baix Llobregat | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 14 | 5 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 18 | 0 | 2 | 0 | 28 |
10 | 1651 | Jordi Guardia Torrent | KITSUNE | Ciutat Comtal | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 | 3 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 |
11 | 1940 | Ona Calmet Prat (J) | LUPI | Santa Quitèria | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 2 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1962 | Núria Morell Nadal (S) | XHANA | Can Roja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2147 | Jose Manuel Montero Castiñeira | GAIA | Baix Llobregat | 7 | 10 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 39 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2044 | Daniel Lopez Sancehez | ANAKIN | Ciutat Comtal | 12 | 21 | Sí | Sí | 31 | 29 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2127 | Ricard Ortiz Vives | SHAKTI | Vallès | 15 | 25 | Sí | Sí | 0 | 25 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*) Aquest prova puntua double
Midi
Pos. | Llic. | Guia | Gos | Club | Total | Proves descartades | Total | Proves | Copa indiv. | Copa equips | Proves | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Mànegues | Accés | Accés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 * | ||||||||
1 | 1960 | Mar Baró Vila (J) | KIRA | La Daga | 365 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 387 | 15 | 23 | Sí | Sí | 21 | 41 | 14 | 39 | 0 | 37 | 37 | 35 | 14 | 0 | 16 | 4 | 35 | 4 | 14 | 14 | 62 |
2 | 1682 | Evelyne Celerier | PANXETA | L'Almozara | 260 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 280 | 15 | 17 | Sí | Sí | 39 | 0 | 37 | 14 | 16 | 0 | 20 | 4 | 8 | 22 | 8 | 37 | 21 | 14 | 16 | 8 | 16 |
3 | 1971 | Mireia Llivina Segarra | ARTIK | Maresme | 212 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 218 | 14 | 16 | Sí | Sí | 0 | 27 | 16 | 12 | 8 | 14 | 8 | 14 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 | 39 | 4 | 8 | 50 |
4 | 1635 | Gemma Lopez Garcia | SOMBRA | Seven | 207 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 219 | 14 | 15 | Sí | Sí | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 25 | 16 | 35 | 31 | 8 | 16 | 24 | 12 | 8 | 0 | 16 |
5 | 2001 | Inma García Campos (S) | HAIKO | Neo | 151 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 167 | 15 | 12 | Sí | Sí | 12 | 8 | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 | 8 | 0 | 20 | 8 | 8 | 0 | 8 | 12 | 31 | 16 |
6 | 1893 | Marina Amigo Gilart | GIN | Ebre | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 8 | 10 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 14 | 4 | 21 | 16 | 16 | 12 | 28 |
6 | 1575 | Soledad Soler Selles | MERLOT | Seven | 150 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 158 | 14 | 7 | No | Sí | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 | 4 | 35 | 0 | 35 | 12 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 |
6 | 2027 | Estel Boix Baro | TASMANIAN DEVIL | Cànic | 150 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 13 | 9 | Sí | Sí | 14 | 4 | 0 | 16 | 14 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 8 | 14 | 4 | 32 |
9 | 1736 | Mónica Font Font (S) | CROCO | Badalona | 124 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 136 | 15 | 8 | No | Sí | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 | 4 | 17 | 21 | 14 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 16 |
10 | 1862 | Roser Pallas Batalla | NATA | Neo | 96 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 13 | 4 | No | Sí | 4 | 4 | 14 | 4 | 8 | 0 | 8 | 4 | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 16 |
11 | 2130 | Francisco Javier Larena Rubio | SIAN | L'Almozara | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 14 | 0 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
12 | 2134 | Carolina Cuadros Andreu | CUE | Badalona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2098 | Nuria Dalmau Albiñana | STITCH | L'Almozara | 16 | 16 | Sí | Sí | 0 | 8 | 0 | 4 | 39 | 16 | 16 | 4 | 16 | 21 | 12 | 14 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*) Aquest prova puntua double
Intermèdia
Pos. | Llic. | Guia | Gos | Club | Total | Proves descartades | Total | Proves | Copa indiv. | Copa equips | Proves | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Mànegues | Accés | Accés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 * | ||||||||
1 | 1969 | Montserrat Ramon Matas | KALA | Ebre | 324 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 360 | 17 | 22 | Sí | Sí | 8 | 24 | 37 | 27 | 8 | 15 | 25 | 29 | 21 | 8 | 4 | 35 | 8 | 39 | 27 | 17 | 28 |
2 | 2007 | Cristobal Valenzuela Aguilera | MIA | Connecting | 285 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 317 | 17 | 20 | Sí | Sí | 31 | 29 | 8 | 8 | 35 | 23 | 39 | 8 | 24 | 8 | 24 | 8 | 33 | 15 | 4 | 4 | 16 |
3 | 1864 | Sergio Sandoval Galvis | CHLOE | L'Almozara | 268 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 292 | 15 | 24 | Sí | Sí | 0 | 16 | 0 | 41 | 18 | 17 | 8 | 8 | 14 | 25 | 18 | 8 | 21 | 8 | 18 | 14 | 58 |
4 | 2131 | Juan Jose Espadas Gutierrez | SCOUT | L'Almozara | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 12 | 20 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 27 | 21 | 0 | 15 | 8 | 15 | 4 | 29 | 0 | 8 | 31 | 82 |
5 | 1715 | Oriol Mases | SAGA | Seven | 229 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 269 | 17 | 19 | Sí | Sí | 29 | 18 | 18 | 8 | 23 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 23 | 8 | 17 | 21 | 8 | 14 | 32 |
6 | 1843 | Ismael González Pérez | KAI | Can Roja | 172 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 180 | 14 | 9 | Sí | Sí | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 37 | 21 | 0 | 12 | 15 | 10 | 4 | 0 | 8 | 29 | 8 | 0 |
7 | 1544 | Rafael Manrique Sales | LLUVIA | Badalona | 158 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 166 | 14 | 9 | Sí | Sí | 14 | 8 | 39 | 8 | 16 | 14 | 8 | 4 | 19 | 16 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 |
8 | 1830 | Carla Folguera Caralps | DREAM | La Daga | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 8 | 13 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | 8 | 8 | 29 | 8 | 16 | 46 |
9 | 2126 | Mario Martinez Roldan | KIARA | Vallès | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 16 | 10 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 12 | 24 | 12 | 23 | 29 | 16 |
10 | 2013 | Francesca D'Avossa | ASHA | Neo | 137 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 149 | 15 | 11 | Sí | Sí | 4 | 8 | 0 | 4 | 16 | 4 | 8 | 12 | 8 | 0 | 4 | 14 | 13 | 8 | 8 | 4 | 34 |
11 | 2046 | Serafin Montalbán Salas | MAX | Baix Llobregat | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 11 | 9 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14 | 33 | 8 | 8 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 2065 | Nuria Alonso Remiro | YOSHI | Baix Llobregat | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 11 | 6 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 41 | 8 | 16 | 8 | 14 | 0 | 0 | 16 |
13 | 1913 | Laura Feliu Paradeda | BLUE | Connecting | 111 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 119 | 14 | 7 | No | Sí | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 8 | 14 | 0 | 16 | 8 | 13 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 |
14 | 1658 | Sara Marques | SELAYA | Santa Quitèria | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 12 | 8 | Sí | Sí | 4 | 0 | 0 | 4 | 31 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 18 | 8 | 4 | 8 | 4 |
15 | 1944 | Iván Martín Martínez | SHIRA | Badalona | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 12 | 4 | No | Sí | 0 | 8 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 8 | 10 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 0 | 8 | 16 |
16 | 2064 | Raquel Burnao Molina | BOT MAS D'EN PAU | Badalona | 100 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 112 | 17 | 4 | No | Sí | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 |
17 | 2077 | Laura Pozo Dalmau | CEL | Ebre | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 13 | 9 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 0 | 8 | 20 | 8 | 17 | 0 | 0 | 16 |
17 | 1912 | Paula Esparraguera Micalo | MERLÍ | Connecting | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 10 | 7 | No | Sí | 8 | 0 | 0 | 18 | 8 | 14 | 0 | 4 | 8 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 16 |
19 | 2118 | Arlet Zamora Edo | AMY | Cànic | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 12 | 7 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 17 | 0 | 8 | 16 | 8 | 19 | 16 |
20 | 1807 | Cordula Petersmann | LUCY | Baix Llobregat | 88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 13 | 2 | No | Sí | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 16 |
21 | 1767 | David Flix Bermejo | DEVA | Santa Quitèria | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 12 | 3 | No | Sí | 8 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 12 | 4 | 0 | 16 |
22 | 1764 | Dolores Hernández Gabarrón | NADIA | Santa Quitèria | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 12 | 2 | No | Sí | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 | 8 | 4 | 16 |
23 | 2063 | Francisco Javier Ruiz Perez | NUS | Badalona | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 8 | 6 | No | Sí | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
24 | 1919 | Marion Muller Adams (S) | ONIX | Connecting | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 7 | 3 | No | Sí | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
25 | 1930 | Olga Franch García | CLOWDY | Cànic | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | 4 | No | Sí | 4 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 1883 | Juan Fraile Vergel | DUNA | Baix Llobregat | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 16 | 1 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 13 | 4 | 8 | 16 |
27 | 2161 | José Manuel Pérez Pérez | BATMAN | Tàrrega | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | 4 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 24 |
27 | 2155 | Andrea Paez Galice | HELA | Ebre | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7 | 3 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 16 |
29 | 2014 | Roser Pallas Batalla | MAGNA | Neo | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 13 | 0 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 |
29 | 2116 | Ona Soria Fernandez (J) | MIA | L'Almozara | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12 | 3 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 |
31 | 1965 | José Manuel Pérez Pérez | EEVEE | Tàrrega | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 1 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 8 |
32 | 2100 | Evelyne Celerier | XUPINU | L'Almozara | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 |
1942 | Ester Martín Belmonte | MOLLY | Santa Quitèria | 10 | 7 | No | Sí | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 33 | 10 | 0 | 22 | 4 | 8 | 18 | 4 | 8 | 0 | ||||||||
2137 | Iñaki Carazo | MUGA | Badalona | 9 | 8 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | 33 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1996 | Eduard Maffet Herrera | CATA | Connecting | 9 | 11 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*) Aquest prova puntua double
Gran
Pos. | Llic. | Guia | Gos | Club | Total | Proves descartades | Total | Proves | Copa indiv. | Copa equips | Proves | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Mànegues | Accés | Accés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 * | ||||||||
1 | 2071 | Míriam García | PARTY | Neo | 281 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 313 | 16 | 23 | Sí | Sí | 27 | 20 | 8 | 8 | 37 | 8 | 41 | 41 | 8 | 8 | 8 | 12 | 0 | 19 | 16 | 16 | 36 |
2 | 2106 | Nicolas Deniau Solanas | ISSI | Ebre | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 15 | 19 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | 29 | 0 | 29 | 16 | 31 | 16 | 17 | 8 | 27 | 33 | 38 |
3 | 2105 | Cristian Lopez Corral | KEYLA | Ciutat Comtal | 272 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 286 | 15 | 20 | Sí | Sí | 0 | 31 | 4 | 8 | 0 | 2 | 12 | 8 | 8 | 17 | 12 | 8 | 29 | 35 | 21 | 25 | 66 |
4 | 2072 | Ramón Borrell Gonzalez | ARYA | La Daga | 237 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 279 | 17 | 19 | Sí | Sí | 8 | 37 | 12 | 20 | 18 | 37 | 10 | 12 | 8 | 18 | 14 | 23 | 8 | 14 | 8 | 16 | 16 |
5 | 1728 | Estel Basso | SUN | Girona | 215 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 243 | 16 | 17 | Sí | Sí | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 16 | 20 | 21 | 22 | 8 | 8 | 20 | 4 | 18 | 8 | 8 | 58 |
6 | 1902 | Anaïs Mateo Porras | NEO | La Daga | 201 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 229 | 16 | 21 | Sí | Sí | 16 | 4 | 8 | 8 | 14 | 31 | 12 | 19 | 17 | 8 | 19 | 15 | 8 | 8 | 8 | 0 | 34 |
7 | 2074 | Verónica Aparicio Guirao | ZASKA | Cànic | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 14 | 15 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | 25 | 16 | 16 | 4 | 37 | 8 | 8 | 4 | 48 |
8 | 1945 | Celia Merino Muñoz | XINXETA | Badalona | 187 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 203 | 15 | 12 | Sí | Sí | 29 | 0 | 4 | 8 | 4 | 22 | 15 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 19 | 8 | 8 | 8 | 46 |
9 | 2033 | Nuria Font Martin | BALIN | Badalona | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 11 | 11 | Sí | Sí | 8 | 18 | 39 | 14 | 8 | 0 | 8 | 4 | 27 | 29 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 2123 | Xavier López Gonzalez | WICK | Santa Quitèria | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 13 | 9 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 8 | 12 | 16 | 25 | 25 | 4 | 8 | 8 | 14 | 8 | 8 |
11 | 2006 | Maria Berga gaset | EROS | La Daga | 143 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 155 | 15 | 14 | Sí | Sí | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 4 | 8 | 18 | 19 | 16 | 8 | 14 | 20 |
12 | 2094 | Laia Malet Gene | NIX | La Daga | 128 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 136 | 17 | 9 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 4 | 8 | 17 | 4 | 8 | 12 | 4 | 21 | 16 |
13 | 2016 | Sergi Daranas Caballe | KOBA | Connecting | 119 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 127 | 14 | 5 | No | Sí | 0 | 27 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20 |
14 | 1920 | Sergi Canalda Obiol | TARZAN | Ebre | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 11 | 8 | Sí | Sí | 8 | 15 | 17 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 |
15 | 2091 | Josep Aznar Ruiz (S) | RUNNY | Badalona | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 12 | 10 | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 31 | 16 | 8 | 42 |
16 | 1852 | Corinna Körner | MOANA | Badalona | 109 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 13 | 7 | No | Sí | 8 |