< Llistar temporades
Iniciació / 2023 - 2024
Mini
| Llic. | Guia | Gos | Club | Proves | Proves | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 * | |||||
| 2081 | Mateu Colomer Verdaguer | COLLETE | Osona | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2128 | Miguel Angel Carrasco Martinez | DOBBY | Tàrrega | 10 | - | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 300,00 | 20,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 |
| 2054 | Maria Blas Piñol | KIWI | Baix Llobregat | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2067 | Alba Sancho Cangros | LITTLE KALI BLUE | Badalona | 10 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | Miquel Gilabert Cairol | NYX | Baix Llobregat | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 300,00 | 0,00 | 5,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2068 | Sol Margalef Agusti (J) | PUÇA | Badalona | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 0,00 | 15,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 400,00 | 200,00 |
| 2135 | Sol Margalef Agusti (J) | WILLY | Badalona | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 400,00 | 200,00 |
| 2028 | Mateu Colomer Verdaguer | YODA | Osona | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1941 | Mónica Font Font | BALOO | Badalona | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2147 | Jose Manuel Montero Castiñeira | GAIA | Baix Llobregat | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2121 | Mercè Redón | KERA DE VIMAIN | Baix Llobregat | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | Natalia Dubinina Rudakovski | LANA | Santa Quitèria | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2124 | Sergio Zarzuello Martinez | SKY | Santa Quitèria | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1882 | Joana Prieto Dominguez | TARA | Baix Llobregat | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1962 | Núria Morell Nadal | XHANA | Can Roja | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*) Aquest prova puntua double
Midi
| Llic. | Guia | Gos | Club | Proves | Proves | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 * | |||||
| 1998 | Conrado Brugués Martí | ASTRID | Neo | 2 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2156 | Pau Subirana Alcaraz (J) | FILOMENA | Vallès | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,00 | 115,00 | 200,00 | 200,00 | 115,00 | 200,00 | 100,00 | 105,00 |
| 2158 | Jose Antonio Almodovar Paz | JOTA | Baix Llobregat | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,00 | 115,00 | 15,00 | 10,00 | 105,00 | 300,00 | 100,00 |
| 2129 | Albert Targa Muntane | KORO | Tàrrega | 1 | - | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2104 | Gina Lloret Roca (J) | NONA | Ciutat Comtal | 3 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2097 | Ana Chiquillo Llaurado | ORA | L'Almozara | 6 | - | - | - | 200,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 110,00 | 115,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| 2153 | Alejandro Olivera Gamero | PEDRI | Santa Quitèria | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,00 | 0,00 | 20,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2069 | Pau Subirana Alcaraz (J) | QUEEN | Vallès | 1 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2075 | Anna Carranza Rabat | ROSMY | L'Almozara | 7 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2157 | Soledad Soler Selles | SYRAH | Seven | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2073 | José Luis Gallardo Portillo | BUDDY | Cànic | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2134 | Carolina Cuadros Andreu | CUE | L'Almozara | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130 | Francisco Javier Larena Rubio | SIAN | L'Almozara | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2098 | Nuria Dalmau Albiñana | STITCH | L'Almozara | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*) Aquest prova puntua double
Intermèdia
| Llic. | Guia | Gos | Club | Proves | Proves | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 * | |||||
| 1967 | Sergi Gilabert Balfego | CHE_GUEVARA | Ebre | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2085 | Carmen Hernandez Sanchez | DANA | Connecting | 11 | - | - | - | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 105,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 115,00 |
| 2086 | Pol Cid Falco | DRAC | Connecting | 7 | - | - | - | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 105,00 | 105,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2145 | Julia Moreno Pozo (J) | FOSCA | Ebre | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| 2035 | Marc Romera Guardiola | GAIA | Les Fonts | 13 | - | 200,00 | - | 200,00 | 200,00 | 115,00 | 105,00 | - | 10,00 | 110,00 | 300,00 | 10,00 | 105,00 | 200,00 | - | 200,00 | 100,00 |
| 2142 | Alberto Bujan Santos | JARI | Cànic | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 115,00 |
| 2047 | Eduardo Martin Garcia | LIA | Baix Llobregat | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 5,00 | 200,00 | 200,00 | 10,00 | 0,00 |
| 2090 | Celia Sixto Castro (J) | RINGO | Badalona | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2160 | Eudald Subirana Castañeda | SANDY | Vallès | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 115,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2032 | Yolanda Sousa Gonzalez | SHIA | Badalona | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 115,00 |
| 2088 | Daniel Colom Ribas | SOMBRA | Connecting | 11 | - | - | 200,00 | 0,00 | 25,00 | 200,00 | 0,00 | 300,00 | 200,00 | 115,00 | 110,00 | 400,00 | 100,00 | 0,00 | 15,00 | 105,00 | 20,00 |
| 2140 | Maria Rosa Cañadell Gimeno | SORA | La Daga | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2089 | Silvia Espinosa Docampo | SUA | Connecting | 13 | 200,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 105,00 | 25,00 | 200,00 | 15,00 | 0,00 | 105,00 | 110,00 | 110,00 |
| 2139 | Noemi Haro Villaverde | TAKA | Baix Llobregat | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1880 | Júlia Masmitjà Haro (J) | TIKI | Baix Llobregat | 2 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2119 | Silvia Cabanillas Correcher | TROY | Cànic | 14 | 110,00 | 115,00 | 0,00 | 110,00 | 20,00 | 200,00 | 0,00 | 20,00 | 15,00 | 120,00 | 25,00 | 115,00 | 30,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 115,00 |
| 2149 | Gemma Domenech Salvans (J) | TUC | Ciutat Comtal | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,00 | 20,00 | 110,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2118 | Arlet Zamora Edo | AMY | Cànic | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2064 | Raquel Burnao Molina | BOT MAS D'EN PAU | Seven | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2077 | Laura Pozo Dalmau | CEL | Ebre | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1883 | Juan Fraile Vergel | DUNA | Baix Llobregat | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2155 | Andrea Paez Galice | HELA | Ebre | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2126 | Mario Martinez Roldan | KIARA | Vallès | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Roser Pallas Batalla | MAGNA | La Daga | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2046 | Serafin Montalbán Salas | MAX | Baix Llobregat | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2116 | Ona Soria Fernandez (J) | MIA | L'Almozara | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100 | Evelyne Celerier | XUPINU | L'Almozara | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2065 | Nuria Alonso Remiro | YOSHI | Baix Llobregat | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*) Aquest prova puntua double
Gran
| Llic. | Guia | Gos | Club | Proves | Proves | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 * | |||||
| 1803 | Uriel Sánchez Fuentes | AIKO | Connecting | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Ruben Santiago Suarez | ALPHA URSUSKAI | Tàrrega | 2 | - | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2138 | Maria del Mar Herrero Puncernau | ALPHA URSUSKAI | Tàrrega | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,00 | 15,00 | 200,00 | 105,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Didac Torres Gimenez | ASTRA URSUSKAI | Tàrrega | 12 | 115,00 | 105,00 | 0,00 | 200,00 | 110,00 | 115,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 110,00 | 105,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2110 | Aleida Castro Coll | ATHOMIC PEARL URSUSKAI - NUUR | Tàrrega | 1 | - | - | - | - | - | - | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Silvia Igualada García | FLOKI | Baix Llobregat | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 200,00 | 400,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 400,00 | 200,00 |
| 2117 | Alba Camacho Sanchez | GROP | Cànic | 15 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 15,00 | 110,00 | 20,00 | 200,00 | 200,00 | 35,00 | 200,00 | 100,00 | 25,00 | 15,00 | 120,00 | 120,00 | 20,00 |
| 2087 | Laura Feliu Paradeda | INDICA | Connecting | 13 | - | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 205,00 | 10,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 105,00 | 20,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2154 | Eduard Giralt I Canadell | MAC | Santa Quitèria | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,00 | 110,00 | 400,00 | 0,00 | 20,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2093 | John Paul Silva Poveda | MAMBO | Badalona | 11 | 200,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 20,00 | 200,00 | 15,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 35,00 | 115,00 |
| 2018 | Allexandra Tremols i Bruns | MASH | Connecting | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 300,00 | 100,00 | 110,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2136 | Laia Lucas Lledos | MAZIKEEN | Badalona | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 125,00 | 105,00 | 25,00 | 400,00 | 110,00 | 30,00 | 110,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2049 | Ariadna Tomás Cuenca | NANA | Baix Llobregat | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,00 | 400,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 105,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2043 | Jordi Orea Moya | NARA | Ciutat Comtal | 6 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2152 | Andrea Paez Galice | ODIN | Ebre | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,00 | 110,00 | 110,00 | 15,00 | 105,00 | 105,00 | 10,00 |
| 2092 | Miguel Angel Escolar Hernandez | ROC | Badalona | 16 | 105,00 | 115,00 | 200,00 | 105,00 | 120,00 | 200,00 | 110,00 | 110,00 | 205,00 | 25,00 | 20,00 | 110,00 | 100,00 | 400,00 | 100,00 | 10,00 | 110,00 |
| 2141 | Ona Calmet Prat (J) | SAM | Santa Quitèria | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2159 | Laia Malet Gene | SHYLO | La Daga | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,00 | 105,00 | 100,00 | 110,00 | 110,00 | 30,00 |
| 2017 | Aleix Rodriguez Perez | TRUFA | Connecting | 11 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 30,00 | 400,00 | 20,00 | 110,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 300,00 | 15,00 | 0,00 | 200,00 | 400,00 | 200,00 |
| 2111 | Juan Carlos Ayuso Calero | TURA | Tàrrega | 15 | 200,00 | 105,00 | 15,00 | 0,00 | 10,00 | 200,00 | 105,00 | 200,00 | 105,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 10,00 | 110,00 | 110,00 | 100,00 | 115,00 |
| 2148 | Ana Teresa Janzen | ZAYA | Baix Llobregat | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120,00 | 110,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 110,00 |
| 2073 | José Luis Gallardo Portillo | BUDDY | Cànic | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2109 | Roser Pallas Batalla | AKUMA | La Daga | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2113 | Hector Ruiz Perez | ATENEA URSUSKAI | Tàrrega | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1903 | Juan Fco. Torres del Olmo | B'FOC_DE_SCOFOS | Maresme | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Ainhara Ponce Prat (J) | BELA | Vallès | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2038 | Aida Romeu Marchan | BLUE | Santa Quitèria | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | Begoña Isla Iserte | BRUC | Baix Llobregat | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2035 | Marc Romera Guardiola | GAIA | Baix Llobregat | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101 | Aurembiaix Aubach Sánchez | GROGU | Ciutat Comtal | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2106 | Nicolas Deniau Solanas | ISSI | Ebre | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Xavie Llaurado Avila | JACK | Ebre | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2107 | Gemma Sáyez Mariné | KAIRA | Ebre | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Iris Aguilar Fuentes (J) | KORA | Seven | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120 | Aurelia Pascual Bruset | LEIA | Cànic | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Francisca Rodriguez Nieto | MEI | Connecting | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2146 | Daniel Bautista Batllori | MONTY | Baix Llobregat | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2094 | Laia Malet Gene | NIX | Baix Llobregat | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2091 | Josep Aznar Ruiz | RUNNY | Badalona | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2115 | Sandra Solis Rodriguez | TRACK | Tàrrega | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2123 | Xavier López Gonzalez | WICK | Santa Quitèria | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2074 | Verónica Aparicio Guirao | ZASKA | Maresme | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*) Aquest prova puntua double