< Llistar temporades

Segona divisió / 2022 - 2023

Mini

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves
1 2 3 4 5 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 1907 José Castaño Nepobuceno CASSIDY Can Roja 227 4 0 0 0 0 231 13 15 No No 0 0 0 0 4 23 16 23 8 8 37 8 8 19 18 18 41
2 2029 Mateu Colomer Verdaguer (S) PRINCE L'Almozara 222 8 0 0 0 0 230 13 17 No No 8 23 27 16 37 16 0 12 25 12 0 14 16 8 16 0 0
3 1972 Antonio Fuentes Gascón DIOR L'Almozara 199 4 4 2 0 0 209 17 14 No No 0 0 2 8 33 17 16 4 8 4 23 8 8 16 21 33 8
4 2044 Daniel Lopez Sancehez ANAKIN Ciutat Comtal 170 0 0 0 0 0 170 14 13 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 8 35 8 23 8 37 20
5 1633 Pere Marín Basora TOU Neo 166 0 0 0 0 0 166 12 11 No No 14 8 25 8 8 0 0 0 8 14 0 31 4 24 0 8 14
6 1921 Sergi Canalda Obiol FREDDIE Ebre 91 0 0 0 0 0 91 6 6 No No 0 0 0 29 0 8 8 8 0 0 0 0 30 8 0 0 0
7 1872 Yeray Ferrer Ramón AMMY Badalona 76 0 0 0 0 0 76 5 6 No No 0 17 12 35 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1651 Jordi Guardia Torrent KITSUNE Ciutat Comtal 72 0 0 0 0 0 72 9 3 No No 0 0 8 4 0 8 0 8 16 8 0 0 0 8 8 4 0
9 1940 Ona Calmet Prat (J) LUPI Santa Quitèria 8 0 0 0 0 0 8 12 0 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
10 1849 Cristina Sierra March COOKIE L'Almozara 4 0 0 0 0 0 4 1 0 No No 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1963 José Castaño Nepobuceno RAINBOW Can Roja 11 17 No No 0 0 0 0 26 29 0 33 18 16 29 23 14 33 37 16 0
1681 Elena Moreno Muray JACKIE Can Roja 14 14 No No 8 14 33 0 0 12 0 8 37 8 8 17 4 16 8 8 12
2015 Beatriz Coma Villares BARCELONA Connecting 5 9 No No 0 29 0 0 0 39 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 Eva Lopez Perez FENIX Tàrrega 14 8 No No 16 16 16 4 8 4 0 8 16 0 0 0 0 0 0 0 0
1835 Beatriz Coma Villares CLAVAIRE Connecting 9 15 No No 39 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2036 Monica Gibert Muñoz KIRA_TOY Cànic 13 6 No No 0 0 0 0 0 8 0 16 4 4 0 4 12 14 14 0 0

Midi

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves
1 2 3 4 5 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 1531 Javier Albujar Artero ENOUK Badalona 307 0 0 0 0 0 307 11 17 No No 0 0 0 0 0 0 16 27 22 39 29 31 24 39 29 35 16
2 2024 Elisenda Huidobro i Riba QUIMERA Cànic 280 0 0 0 0 0 280 11 18 No No 14 0 0 0 31 0 4 37 0 19 33 27 41 17 41 16 0
3 1971 Mireia Llivina Segarra ARTIK Maresme 187 0 0 0 0 0 187 16 13 No No 0 0 0 0 20 4 0 22 25 18 23 27 8 15 17 4 4
4 1635 Gemma Lopez Garcia SOMBRA Seven 143 4 4 4 4 0 159 16 9 No No 4 4 8 4 18 4 4 8 4 37 0 12 8 28 8 4 4
5 1685 Cristina Quintana Sanchez KORA Baix Llobregat 135 0 0 0 0 0 135 10 6 No No 0 14 26 29 0 8 8 8 18 8 0 0 8 8 0 0 0
6 2059 José Castaño Nepobuceno AILEEN Can Roja 89 0 0 0 0 0 89 12 2 No No 0 0 0 0 8 8 8 4 17 4 8 8 4 4 8 8 0
7 1862 Roser Pallas Batalla NATA Neo 62 2 0 0 0 0 64 13 1 No No 8 0 14 4 0 4 0 4 4 2 4 4 4 4 4 4 0
8 1575 Soledad Soler Selles MERLOT Seven 60 4 0 0 0 0 64 13 2 No No 0 4 4 4 0 4 4 4 4 4 0 8 4 8 8 4 0
9 2001 Inma García Campos (S) HAIKO Neo 52 0 0 0 0 0 52 15 3 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 8 4 16 4 8 0
10 1960 Mar Baró Vila (J) KIRA La Daga 50 0 0 0 0 0 50 8 3 No No 0 0 0 4 16 0 0 0 0 12 14 4 0 0 0 0 0
11 2027 Estel Boix Baro TASMANIAN DEVIL Cànic 42 0 0 0 0 0 42 14 3 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 8 14 2 4
12 1832 Diego Domene Andrade LAIKA Ciutat Comtal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1951 Josep Maria Barberà Estivill NEY Neo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2041 Abel Lopez Urbina TOKYO Ciutat Comtal 10 16 No No 0 0 0 31 0 31 0 35 41 12 0 14 0 33 29 14 16
1916 Vicenç Llopis Aguilera NINA Connecting 10 8 No No 14 16 16 8 4 0 0 0 0 8 0 0 14 25 0 14 0
1931 Artur Balart Súria ESPIT L'Almozara 14 14 No No 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intermèdia

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves
1 2 3 4 5 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 1969 Montserrat Ramon Matas KALA Ebre 221 8 8 4 4 0 245 16 18 No No 8 17 0 8 33 8 4 12 25 4 19 19 16 8 23 23 18
1 1902 Anaïs Mateo Porras NEO La Daga 221 4 4 4 4 0 237 16 15 No No 39 0 39 4 8 4 16 4 8 12 16 37 4 16 8 14 8
2 1942 Ester Martín Belmonte MOLLY Santa Quitèria 170 4 4 0 0 0 178 14 10 No No 27 4 0 18 8 14 0 16 8 4 8 0 37 18 4 8 4
3 1864 Sergio Sandoval Galvis CHLOE L'Almozara 164 0 0 0 0 0 164 9 10 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 27 8 16 16 8 33 23 8 25
4 1544 Rafael Manrique Sales LLUVIA Badalona 148 8 8 8 4 4 180 17 8 No No 23 8 8 8 17 16 8 19 8 8 4 17 8 8 4 8 8
5 1843 Ismael González Pérez KAI Can Roja 135 0 0 0 0 0 135 16 10 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 25 16 8 8 18 37 15
6 2053 Francisco Javier Espejo Fontecha JARA Badalona 134 0 0 0 0 0 134 8 8 No No 0 33 18 8 0 31 0 16 24 2 0 0 2 0 0 0 0
7 1715 Oriol Mases SAGA Baix Llobregat 124 8 8 4 4 0 148 16 9 No No 4 0 8 8 8 8 8 8 8 18 15 8 8 8 8 4 19
8 1943 Oscar Franco Parrilla ULLAL Badalona 123 0 0 0 0 0 123 10 9 No No 17 0 8 0 8 0 12 21 8 8 0 0 8 29 0 0 4
9 1996 Eduard Maffet Herrera CATA Connecting 116 0 0 0 0 0 116 12 8 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 29 33 31
10 2007 Cristobal Valenzuela Aguilera MIA Tàrrega 108 0 0 0 0 0 108 13 8 No No 0 0 0 0 0 0 8 29 17 8 0 0 8 18 8 4 8
11 1974 José Antonio Calpe Segado CHLOE Badalona 101 0 0 0 0 0 101 14 5 No No 0 0 0 0 16 4 0 8 8 8 14 19 8 8 8 0 0
12 1807 Cordula Petersmann LUCY Baix Llobregat 100 4 4 4 4 4 120 17 3 No No 8 4 8 4 4 8 4 8 4 4 16 8 8 8 8 8 8
13 1944 Iván Martín Martínez SHIRA Badalona 91 0 0 0 0 0 91 9 7 No No 0 18 4 8 8 8 14 23 8 0 0 0 0 0 0 0 0
14 1764 Dolores Hernández Gabarrón NADIA Santa Quitèria 86 0 0 0 0 0 86 14 3 No No 0 0 0 8 0 4 8 8 4 8 18 4 4 8 8 4 0
15 1658 Sara Marques SELAYA Santa Quitèria 78 0 0 0 0 0 78 9 4 No No 0 0 0 0 0 8 4 12 12 8 0 14 4 8 8 0 0
16 1767 David Flix Bermejo DEVA Santa Quitèria 64 0 0 0 0 0 64 11 3 No No 0 4 8 0 4 8 4 4 8 0 0 0 4 8 8 4 0
17 1919 Marion Muller Adams (S) ONIX Connecting 60 0 0 0 0 0 60 6 1 No No 0 24 8 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 8 0 4 0
18 1913 Laura Feliu Paradeda BLUE Connecting 59 0 0 0 0 0 59 15 3 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 4 23 8 8 4 4
19 2013 Francesca D'Avossa ASHA Neo 52 0 0 0 0 0 52 15 3 No No 0 0 0 0 0 0 8 4 4 4 0 8 4 8 0 8 4
20 1965 José Manuel Pérez Pérez EEVEE Baix Llobregat 48 0 0 0 0 0 48 5 3 No No 8 0 0 12 8 4 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1912 Paula Esparraguera Micalo MERLÍ Connecting 48 0 0 0 0 0 48 10 1 No No 0 0 8 8 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 8 8 4
21 1925 Jaume March González BOIRA Vallès 40 0 0 0 0 0 40 7 2 No No 0 4 8 14 0 0 2 0 8 2 0 0 2 0 0 0 0
22 1930 Olga Franch García CLOWDY Cànic 23 0 0 0 0 0 23 2 1 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 15 0 0
23 1973 Oriol Mayoral Montia SURA L'Almozara 22 0 0 0 0 0 22 9 1 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4 8 4 0
24 1948 Raul Fernández Lozano KAMI Les Fonts 4 0 0 0 0 0 4 4 0 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
25 1848 Marta Menac Ayats NOX Girona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2063 Francisco Javier Ruiz Perez NUS Badalona 0 0 0 0 0 0 0 9 0 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1693 Iván Martín Martínez MIA Badalona 15 20 No No 14 31 23 8 27 4 0 8 12 41 0 27 27 17 8 16 24
2042 Marc Matamoros Gasparin NEU Ciutat Comtal 14 17 No No 16 8 29 31 8 4 0 0 33 8 29 0 35 14 16 22 4
2034 Oriol Ventura Jariod JEYKO Badalona 16 15 No No 0 4 4 35 37 4 0 4 8 35 0 0 0 0 0 0 0
2080 Gemma Lopez Garcia QU Seven 4 5 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 37 8 14
1900 Jordi Gomez de Diego ARES L'Almozara 15 9 No No 8 16 12 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1812 Miguel Ángel López Blanco TRASTO Baix Llobregat 13 9 No No 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gran

Pos. Llic. Guia Gos Club Total Proves descartades Total Proves Copa indiv. Copa equips Proves
1 2 3 4 5 Mànegues Accés Accés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 2062 Javier Albujar Artero BLUE Badalona 237 0 0 0 0 0 237 11 13 No No 0 0 0 0 0 0 8 20 26 16 31 20 17 23 10 35 31
2 1992 Gemma Arnaus García GOMET Vallès 211 4 4 0 0 0 219 14 12 No No 0 8 4 0 0 41 4 39 4 8 25 8 21 13 15 15 14
3 1852 Corinna Körner MOANA Badalona 133 0 0 0 0 0 133 11 10 No No 0 0 17 8 8 18 8 0 8 8 0 26 16 0 12 4 0
4 2033 Nuria Font Martin BALIN Badalona 129 4 0 0 0 0 133 15 8 No No 0 0 8 0 8 8 4 8 8 14 0 4 12 20 23 8 8
5 1917 Laia Planas Desset KIKO Connecting 126 0 0 0 0 0 126 12 8 No No 0 0 0 20 4 8 0 18 4 8 14 0 0 29 13 0 8
6 1961 Josep Fabres Martí EULER Les Fonts 123 0 0 0 0 0 123 11 5 No No 8 8 22 14 4 0 4 4 23 0 0 0 4 0 24 8 0
7 1866 Sergio Sandoval Galvis SASHA L'Almozara 108 0 0 0 0 0 108 9 7 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 23 8 12 8 4 8 16 17 12
8 1994 Anaïs Cañet Salvador LLUNA Tàrrega 105 0 0 0 0 0 105 12 5 No No 16 21 0 8 4 4 16 0 0 8 8 0 2 0 12 2 4
9 1728 Estel Basso SUN Girona 94 4 0 0 0 0 98 13 5 No No 0 0 4 8 8 14 4 12 8 4 0 8 8 8 8 4 0
10 2071 Míriam García PARTY Neo 83 0 0 0 0 0 83 9 4 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 16 4 17 22 4 4
11 1945 Celia Merino Muñoz XINXETA Badalona 80 4 0 0 0 0 84 13 1 No No 4 4 8 8 0 8 0 0 0 8 4 8 4 8 8 4 8
12 2072 Ramón Borrell Gonzalez ARYA La Daga 79 0 0 0 0 0 79 9 4 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 8 8 22 8
13 1873 Jesica Prados Lobato MAX Badalona 77 0 0 0 0 0 77 10 4 No No 0 0 0 0 0 0 4 0 4 39 0 0 8 8 14 0 0
14 2079 Artal Campoy Marot KHALI Cànic 75 0 0 0 0 0 75 6 5 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 4 8 33 16 0
15 2006 Maria Berga gaset EROS La Daga 71 0 0 0 0 0 71 13 4 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 39 8 4 4
16 1937 Roger Cucurella Guillamon FUSA Santa Quitèria 68 0 0 0 0 0 68 9 5 No No