< Llistar temporades
Iniciació / 2022 - 2023
Mini
Llic. | Guia | Gos | Club | Proves | Copa equips | Proves | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
1941 | Mónica Font Font (S) | BALOO | Badalona | 0 | No | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2081 | Mateu Colomer Verdaguer (S) | COLLETE | L'Almozara | 1 | No | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 400,00 |
2066 | Julen Canalda Espuny | FREDDIE | Ebre | 4 | No | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 110,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1909 | Ivet Castells Dot | KIKA | La Daga | 3 | No | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1970 | Natalia Dubinina Rudakovski | LANA | Badalona | 8 | No | 35,00 | 110,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
2067 | Alba Sancho Cangros | LITTLE KALI BLUE | Badalona | 6 | No | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 105,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
2021 | Irinia Gonzalez Linares | MAYA | Connecting | 2 | No | 0,00 | 105,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2076 | Carme Creus Cuadros | MEL | Vallès | 4 | No | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 200,00 | 400,00 | 0,00 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 300,00 | 400,00 |
2045 | Miquel Gilabert Cairol | NYX | Baix Llobregat | 9 | No | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
2068 | Sol Margalef Agusti (J) | PUÇA | Badalona | 6 | No | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
1999 | Daniel Ruiz Pimentel | PUMBI | Badalona | 9 | No | 0,00 | 110,00 | 400,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 115,00 | 400,00 | 400,00 | 15,00 | 105,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
1962 | Núria Morell Nadal (S) | XHANA | Can Roja | 12 | No | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 105,00 | 200,00 | 105,00 | 15,00 | 0,00 | 200,00 | 20,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
2028 | Mateu Colomer Verdaguer (S) | YODA | L'Almozara | 6 | No | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 10,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 15,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
2044 | Daniel Lopez Sancehez | ANAKIN | Ciutat Comtal | 14 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1972 | Antonio Fuentes Gascón | DIOR | Badalona | 17 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2036 | Monica Gibert Muñoz | KIRA_TOY | Cànic | 13 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1940 | Ona Calmet Prat (J) | LUPI | Santa Quitèria | 12 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midi
Llic. | Guia | Gos | Club | Proves | Copa equips | Proves | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
1998 | Conrado Brugués Martí | ASTRID | Neo | 3 | No | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2073 | José Luis Gallardo Portillo | BUDDY | Cànic | 5 | No | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 20,00 | 120,00 | 400,00 | 0,00 |
1846 | Biel Sabini Pares | MAGIC | Connecting | 0 | No | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | Xenia Amores Bueno | MEL | Connecting | 2 | No | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2069 | Pau Subirana Alcaraz (J) | QUEEN | Vallès | 7 | No | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 105,00 | 15,00 | 0,00 | 200,00 | 15,00 | 10,00 | 400,00 | 0,00 |
2075 | Anna Carranza Rabat | ROSMY | L'Almozara | 7 | No | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 200,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 115,00 | 110,00 |
1971 | Mireia Llivina Segarra | ARTIK | Maresme | 16 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | Inma García Campos (S) | HAIKO | Neo | 15 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1960 | Mar Baró Vila (J) | KIRA | La Daga | 8 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2027 | Estel Boix Baro | TASMANIAN DEVIL | Cànic | 14 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intermèdia
Llic. | Guia | Gos | Club | Proves | Copa equips | Proves | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
2064 | Raquel Burnao Molina | BOT MAS D'EN PAU | Badalona | 8 | No | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 200,00 | 300,00 | 0,00 | 5,00 | 100,00 | 110,00 | 200,00 | 200,00 |
2077 | Laura Pozo Dalmau | CEL | Vallès | 9 | No | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 105,00 | 200,00 | 200,00 | 15,00 | 10,00 | 100,00 | 100,00 | 25,00 |
2070 | Sonia Garcias Escudé | GINA | Badalona | 3 | No | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 115,00 | 400,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1910 | Isabel Paul Segarra | LAIKA | La Daga | 1 | No | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2014 | Roser Pallas Batalla | MAGNA | Neo | 12 | No | 115,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
1777 | Dani Peris Rodriguez | MARVEL | Badalona | 7 | No | 0,00 | 115,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
1982 | Gonzalo Vidal Gómez | MIG | Baix Llobregat | 6 | No | - | - | 15,00 | 35,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 300,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2026 | Aixa Asensio Campoy | NENA | Cànic | 11 | No | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 115,00 | 110,00 | 115,00 | 0,00 | 110,00 | 200,00 | 125,00 | 25,00 | 200,00 | 30,00 |
2032 | Yolanda Sousa Gonzalez | SHIA | Badalona | 15 | No | 35,00 | 115,00 | 115,00 | 110,00 | 115,00 | 110,00 | 200,00 | 115,00 | 400,00 | 20,00 | 0,00 | 15,00 | 110,00 | 20,00 | 200,00 | 115,00 | 200,00 |
1880 | Júlia Masmitjà Haro (J) | TIKI | Baix Llobregat | 1 | No | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2065 | Nuria Alonso Remiro | YOSHI | Baix Llobregat | 1 | No | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2013 | Francesca D'Avossa | ASHA | Neo | 15 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1913 | Laura Feliu Paradeda | BLUE | Connecting | 15 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1925 | Jaume March González | BOIRA | Vallès | 7 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996 | Eduard Maffet Herrera | CATA | Connecting | 12 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1974 | José Antonio Calpe Segado | CHLOE | Badalona | 14 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1930 | Olga Franch García | CLOWDY | Cànic | 2 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2034 | Oriol Ventura Jariod | JEYKO | Badalona | 16 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1843 | Ismael González Pérez | KAI | Can Roja | 16 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1948 | Raul Fernández Lozano | KAMI | Les Fonts | 4 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1912 | Paula Esparraguera Micalo | MERLÍ | Connecting | 10 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Cristobal Valenzuela Aguilera | MIA | Connecting | 13 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1764 | Dolores Hernández Gabarrón | NADIA | Santa Quitèria | 14 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2063 | Francisco Javier Ruiz Perez | NUS | Badalona | 9 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080 | Gemma Lopez Garcia | QU | Seven | 4 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1944 | Iván Martín Martínez | SHIRA | Badalona | 9 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1973 | Oriol Mayoral Montia | SURA | L'Almozara | 9 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gran
Llic. | Guia | Gos | Club | Proves | Copa equips | Proves | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
1946 | Jenifer Álvarez Romanos | ABA | Badalona | 4 | No | 0,00 | 200,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 400,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1803 | Uriel Sánchez Fuentes | AIKO | Connecting | 5 | No | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 210,00 | 400,00 | 200,00 | 0,00 |
1778 | Ana Quinto Rey | ARES | Badalona | 0 | No | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | Biel Allue Coloma | BIRRA | Connecting | 0 | No | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2040 | Pere Domenech Jimenez | DENDABERRI YNTY | Baix Llobregat | 5 | No | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,00 | 400,00 |
2035 | Marc Romera Guardiola | GAIA | Les Fonts | 2 | No | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 200,00 |
2023 | Xavie Llaurado Avila | JACK | Ebre | 5 | No | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 115,00 | 5,00 | 0,00 | 35,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
2005 | Iris Aguilar Fuentes (J) | KORA | La Daga | 13 | No | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 200,00 | 105,00 | 15,00 | 15,00 | 200,00 | 105,00 | 200,00 | 15,00 |
2018 | Allexandra Tremols i Bruns | MASH | Connecting | 9 | No | 0,00 | 120,00 | 200,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 10,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
2019 | Francisca Rodriguez Nieto (S) | MEI | Connecting | 9 | No | 200,00 | 400,00 | 115,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
2043 | Jordi Orea Moya | NARA | Ciutat Comtal | 11 | No | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 200,00 | 400,00 | 120,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 115,00 | 110,00 | 100,00 | 0,00 | 30,00 |
1939 | Nil Calmet Prat | SAM | Santa Quitèria | 12 | No | 0,00 | 200,00 | 400,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 115,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 105,00 | 105,00 | 200,00 | 400,00 |
2078 | Antoni Del Moral Viñas | SORT | Vallès | 8 | No | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 200,00 | 0,00 | 15,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
2017 | Aleix Rodriguez Perez | TRUFA | Connecting | 7 | No | 0,00 | 100,00 | 115,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 20,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
1771 | Jordi Graupera Martín | VALKIRIA | Seven | 13 | No | 200,00 | 110,00 | 0,00 | 200,00 | 105,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 110,00 | 200,00 | 115,00 | 200,00 | 0,00 |
2074 | Verónica Aparicio Guirao | ZASKA | Cànic | 7 | No | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 10,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 |
1914 | Yanis González Linares | AIKA | Connecting | 8 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2072 | Ramón Borrell Gonzalez | ARYA | La Daga | 9 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2033 | Nuria Font Martin | BALIN | Badalona | 15 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Maria Berga gaset | EROS | La Daga | 13 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2079 | Artal Campoy Marot | KHALI | Maresme | 6 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1917 | Laia Planas Desset | KIKO | Connecting | 12 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Sergi Daranas Caballe | KOBA | Connecting | 12 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2030 | Jordi Garcia Santos | KORI | Badalona | 15 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1968 | Tamara Benito Rael | LEIA | Ebre | 10 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1873 | Jesica Prados Lobato | MAX | Badalona | 10 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | Núria Coca Pascual | NALA | Connecting | 5 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2063 | Francisco Javier Ruiz Perez | NUS | Badalona | 9 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1920 | Sergi Canalda Obiol | TARZAN | Ebre | 8 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Ariadna Pujol i Garriga | THOR | Connecting | 9 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Manuela Yera Lopez (S) | TURA | Seven | 11 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |