Segona divisió / 2024 - 2025

Pos. Club Total Proves
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Baix Llobregat 421 24 38 32 33 61 42 57 52 51 31 0 0 0 0 0 0 0
2 La Daga 349 24 37 30 30 35 29 33 45 47 39 0 0 0 0 0 0 0
3 Ebre 315 16 51 37 36 29 30 30 24 38 24 0 0 0 0 0 0 0
4 Santa Quitèria 285 61 32 45 24 47 12 32 8 20 4 0 0 0 0 0 0 0
5 Ciutat Comtal 283 48 12 4 12 23 56 39 41 24 24 0 0 0 0 0 0 0
6 Neo 265 4 19 41 16 26 24 24 63 24 24 0 0 0 0 0 0 0
7 L'Almozara 264 41 54 20 29 18 4 16 0 41 41 0 0 0 0 0 0 0
8 Badalona 224 16 12 20 16 24 36 30 20 20 30 0 0 0 0 0 0 0
9 Cànic 218 12 12 24 16 12 8 36 35 28 35 0 0 0 0 0 0 0
10 Connecting 166 24 14 20 16 22 0 16 18 20 16 0 0 0 0 0 0 0
11 Tàrrega 103 0 0 8 8 8 25 18 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0
12 Seven 101 4 8 4 8 49 4 8 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0
13 Maresme 66 8 0 14 8 8 8 8 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0
14 Les Fonts 53 4 0 4 4 21 4 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Can Roja 20 8 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0
16 Vallès 16 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0
17 BrucCan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Girona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Osona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amb el suport de:
Logo Generalitat Logo Esportcat Logo Unió Federacions Esportives Catalunya

© 2025 Copyright Federació Catalana d'Agility